Vorbraut 10, 210 Garðabær
Vorbraut 10 seldist síðast 13.11.2026 á 102,9 m.kr., 834.550 kr./m² (123,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 5 kaupsamningar verið þinglýstir um 5 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 1.066.102 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Vorbraut 10 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2543430 | Fjölbýli | 123,3 m² | 3 | 13.11.2026 | 102,9 m.kr. | 1 | 91,1 m.kr. |
| F2543431 | Fjölbýli | 59 m² | 1 | 08.09.2026 | 62,9 m.kr. | 1 | 56 m.kr. |
| F2543442 | Fjölbýli | 126,2 m² | 3 | 10.11.2026 | 106,9 m.kr. | 1 | 94,2 m.kr. |
| F2543443 | Fjölbýli | 57,8 m² | 1 | 08.09.2026 | 63,9 m.kr. | 1 | 56,6 m.kr. |
| F2543455 | Fjölbýli | 58,1 m² | 1 | 09.09.2026 | 68,9 m.kr. | 1 | 61 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
5 þinglýstir kaupsamningar að Vorbraut 10 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | F2543430 | 102.900.000 kr. | 834.550 | 123,3 m² | 2,15 |
| 10.11.2026 | F2543442 | 106.900.000 kr. | 847.068 | 126,2 m² | 2,24 |
| 09.09.2026 | F2543455 | 68.900.000 kr. | 1.185.886 | 58,1 m² | 2,41 |
| 08.09.2026 | F2543443 | 63.900.000 kr. | 1.105.536 | 57,8 m² | 2,38 |
| 08.09.2026 | F2543431 | 62.900.000 kr. | 1.066.102 | 59 m² | 2,28 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati).
Hverfið
Vorbraut 10 er í Garðabæ. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Garðabæ síðustu 12 mánuði er 889.290 kr./m² (457 sölur). Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.