Ársalir 1, 201 Kópavogur
Ársalir 1 seldist síðast 24.7.2026 á 84,9 m.kr., 774.635 kr./m² (109,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 60 kaupsamningar verið þinglýstir um 32 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 735.160 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Ársalir 1 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2238490 | Fjölbýli | 92,3 m² | 2 | 24.08.2018 | 38,5 m.kr. | 2 | 72,2 m.kr. |
| F2247230 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 20.04.2016 | 39 m.kr. | 3 | 91,7 m.kr. |
| F2247231 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 22.02.2024 | 78,5 m.kr. | 2 | 88,9 m.kr. |
| F2247232 | Fjölbýli | 98,8 m² | 2 | 18.07.2017 | 41,5 m.kr. | 3 | 77,8 m.kr. |
| F2247233 | Fjölbýli | 123,4 m² | 3 | 12.09.2022 | 75,9 m.kr. | 4 | 90,2 m.kr. |
| F2247235 | Fjölbýli | 109,5 m² | 2 | 12.06.2026 | 80,5 m.kr. | 2 | 81,2 m.kr. |
| F2247236 | Fjölbýli | 98,9 m² | 2 | 22.11.2023 | 68 m.kr. | 2 | 76,8 m.kr. |
| F2247237 | Fjölbýli | 122,4 m² | 2 | 05.11.2015 | 42 m.kr. | 2 | 96,2 m.kr. |
| F2247240 | Fjölbýli | 98,9 m² | 2 | 14.10.2025 | 74,5 m.kr. | 1 | 75,8 m.kr. |
| F2247241 | Fjölbýli | 122,4 m² | 2 | 16.05.2024 | 84,6 m.kr. | 1 | 90,6 m.kr. |
| F2247242 | Fjölbýli | 125,2 m² | 2 | 26.10.2021 | 66,7 m.kr. | 1 | 93,5 m.kr. |
| F2247243 | Fjölbýli | 110,1 m² | 2 | 24.09.2025 | 75 m.kr. | 3 | 78,9 m.kr. |
| F2247244 | Fjölbýli | 98,5 m² | 2 | 27.02.2023 | 65,5 m.kr. | 5 | – |
| F2247245 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 17.04.2023 | 81,5 m.kr. | 1 | – |
| F2247247 | Fjölbýli | 108,4 m² | 2 | 22.11.2019 | 48,3 m.kr. | 1 | – |
| F2247250 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 08.01.2020 | 53,9 m.kr. | 2 | – |
| F2247252 | Fjölbýli | 99,2 m² | 2 | 30.08.2017 | 44,4 m.kr. | 1 | – |
| F2247255 | Fjölbýli | 109,3 m² | 2 | 20.05.2025 | 75 m.kr. | 1 | – |
| F2247256 | Fjölbýli | 98,9 m² | 2 | 11.03.2024 | 71,9 m.kr. | 4 | – |
| F2247257 | Fjölbýli | 122,4 m² | 2 | 19.11.2020 | 61 m.kr. | 1 | – |
| F2247258 | Fjölbýli | 122,4 m² | 2 | 29.03.2021 | 64,9 m.kr. | 1 | – |
| F2247259 | Fjölbýli | 109,3 m² | 2 | 30.10.2020 | 53,9 m.kr. | 1 | – |
| F2247260 | Fjölbýli | 100 m² | 2 | 05.12.2023 | 70 m.kr. | 3 | – |
| F2247261 | Fjölbýli | 125,2 m² | 2 | 02.04.2025 | 87 m.kr. | 1 | – |
| F2247262 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 21.07.2022 | 72,5 m.kr. | 2 | – |
| F2247263 | Fjölbýli | 109,2 m² | 2 | 23.07.2019 | 49 m.kr. | 2 | – |
| F2247264 | Fjölbýli | 98,8 m² | 2 | 01.11.2013 | 28,8 m.kr. | 1 | – |
| F2247268 | Fjölbýli | 98,8 m² | 2 | 11.08.2022 | 68,9 m.kr. | 2 | – |
| F2247269 | Fjölbýli | 122,3 m² | 2 | 23.12.2025 | 88 m.kr. | 1 | – |
| F2247271 | Fjölbýli | 109,2 m² | 2 | 14.11.2008 | 25 m.kr. | 1 | – |
| F2247272 | Fjölbýli | 98,8 m² | 2 | 17.09.2021 | 56,5 m.kr. | 2 | – |
| F2252947 | Fjölbýli | 109,6 m² | 2 | 24.07.2026 | 84,9 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
60 þinglýstir kaupsamningar að Ársalir 1 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | F2252947 | 84.900.000 kr. | 774.635 | 109,6 m² | 1,01 |
| 12.06.2026 | F2247235 | 80.500.000 kr. | 735.160 | 109,5 m² | 1,03 |
| 23.12.2025 | F2247269 | 88.000.000 kr. | 719.542 | 122,3 m² | 0,98 |
| 14.10.2025 | F2247240 | 74.500.000 kr. | 753.286 | 98,9 m² | 1,07 |
| 24.09.2025 | F2247243 | 75.000.000 kr. | 681.199 | 110,1 m² | 1,01 |
| 20.05.2025 | F2247255 | 75.000.000 kr. | 686.185 | 109,3 m² | 1,01 |
| 02.04.2025 | F2247261 | 87.000.000 kr. | 694.888 | 125,2 m² | 0,99 |
| 16.05.2024 | F2247241 | 84.600.000 kr. | 691.176 | 122,4 m² | 1,06 |
| 11.03.2024 | F2247256 | 71.900.000 kr. | 726.997 | 98,9 m² | 1,04 |
| 22.02.2024 | F2247231 | 78.500.000 kr. | 641.864 | 122,3 m² | 1,01 |
| 05.12.2023 | F2247260 | 70.000.000 kr. | 700.000 | 100 m² | 1,04 |
| 22.11.2023 | F2247236 | 68.000.000 kr. | 687.563 | 98,9 m² | 1,07 |
| 17.04.2023 | F2247245 | 81.500.000 kr. | 666.394 | 122,3 m² | 1,07 |
| 27.02.2023 | F2247244 | 65.500.000 kr. | 664.975 | 98,5 m² | 1,02 |
| 12.09.2022 | F2247233 | 75.900.000 kr. | 615.073 | 123,4 m² | 1,34 |
| 11.08.2022 | F2247268 | 68.900.000 kr. | 697.368 | 98,8 m² | 1,34 |
| 21.07.2022 | F2247262 | 72.500.000 kr. | 592.805 | 122,3 m² | 1,21 |
| 17.02.2022 | F2247231 | 69.500.000 kr. | 568.275 | 122,3 m² | 1,25 |
| 30.11.2021 | F2247260 | 60.200.000 kr. | 602.000 | 100 m² | 1,26 |
| 26.10.2021 | F2247256 | 57.600.000 kr. | 582.406 | 98,9 m² | 1,24 |
| 26.10.2021 | F2247242 | 66.700.000 kr. | 532.748 | 125,2 m² | 1,24 |
| 17.09.2021 | F2247272 | 56.500.000 kr. | 571.862 | 98,8 m² | 1,19 |
| 07.05.2021 | F2247243 | 56.000.000 kr. | 508.629 | 110,1 m² | 1,14 |
| 29.03.2021 | F2247258 | 64.900.000 kr. | 530.229 | 122,4 m² | 1,19 |
| 19.11.2020 | F2247257 | 61.000.000 kr. | 498.366 | 122,4 m² | 1,18 |
| 30.10.2020 | F2247259 | 53.900.000 kr. | 493.138 | 109,3 m² | 0,69 |
| 08.01.2020 | F2247250 | 53.900.000 kr. | 440.720 | 122,3 m² | 1,07 |
| 22.11.2019 | F2247247 | 48.300.000 kr. | 445.572 | 108,4 m² | 1,12 |
| 23.07.2019 | F2247263 | 49.000.000 kr. | 448.718 | 109,2 m² | 1,04 |
| 24.08.2018 | F2238490 | 38.500.000 kr. | 417.118 | 92,3 m² | 1,13 |
| 12.04.2018 * | F2247250 | 49.000.000 kr. | 400.654 | 122,3 m² | 1,12 |
| 21.02.2018 | F2247235 | 43.800.000 kr. | 400.000 | 109,5 m² | 1,13 |
| 21.09.2017 | F2247233 | 47.500.000 kr. | 384.927 | 123,4 m² | 1,27 |
| 30.08.2017 | F2247252 | 44.400.000 kr. | 447.581 | 99,2 m² | 1,33 |
| 18.07.2017 | F2247232 | 41.500.000 kr. | 420.040 | 98,8 m² | 1,31 |
| 21.04.2017 | F2247232 | 40.000.000 kr. | 404.858 | 98,8 m² | 1,26 |
| 15.07.2016 | F2247233 | 40.400.000 kr. | 327.391 | 123,4 m² | 1,17 |
| 20.04.2016 | F2247230 | 39.000.000 kr. | 318.888 | 122,3 m² | 1,15 |
| 11.04.2016 | F2247244 | 33.000.000 kr. | 335.025 | 98,5 m² | 1,11 |
| 05.11.2015 | F2247237 | 42.000.000 kr. | 343.137 | 122,4 m² | 1,30 |
| 13.10.2015 | F2247232 | 31.200.000 kr. | 315.789 | 98,8 m² | 1,17 |
| 08.09.2015 | F2247236 | 33.500.000 kr. | 338.726 | 98,9 m² | 1,26 |
| 25.06.2015 | F2247268 | 33.500.000 kr. | 339.069 | 98,8 m² | 1,20 |
| 20.03.2015 * | F2247244 | 156.500.000 kr. | 265.795 | 588,8 m² | 5,82 |
| 14.07.2014 | F2247233 | 35.000.000 kr. | 283.630 | 123,4 m² | 1,23 |
| 02.06.2014 | F2247230 | 33.500.000 kr. | 273.917 | 122,3 m² | 1,20 |
| 05.05.2014 | F2247243 | 30.600.000 kr. | 277.929 | 110,1 m² | 1,16 |
| 01.11.2013 | F2247264 | 28.800.000 kr. | 291.498 | 98,8 m² | 1,25 |
| 04.03.2013 | F2247260 | 27.250.000 kr. | 272.500 | 100 m² | 1,18 |
| 31.07.2012 | F2247272 | 25.000.000 kr. | 253.036 | 98,8 m² | 1,19 |
| 09.05.2012 | F2247256 | 26.300.000 kr. | 265.925 | 98,9 m² | 1,31 |
| 24.02.2012 | F2247244 | 24.226.000 kr. | 245.949 | 98,5 m² | 1,21 |
| 23.11.2009 | F2247262 | 24.000.000 kr. | 196.239 | 122,3 m² | 0,90 |
| 21.09.2009 | F2247237 | 27.300.000 kr. | 223.039 | 122,4 m² | 0,97 |
| 14.11.2008 | F2247271 | 25.000.000 kr. | 228.938 | 109,2 m² | 0,99 |
| 13.10.2008 * | F2247244 | 25.300.000 kr. | 256.853 | 98,5 m² | 1,13 |
| 03.09.2008 | F2247256 | 25.800.000 kr. | 260.870 | 98,9 m² | 1,14 |
| 01.08.2007 | F2247230 | 29.500.000 kr. | 241.210 | 122,3 m² | 1,21 |
| 21.05.2007 | F2247263 | 27.700.000 kr. | 253.663 | 109,2 m² | 1,22 |
| 21.12.2006 | F2238490 | 21.300.000 kr. | 230.769 | 92,3 m² | 1,24 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Ársalir 1 er í matssvæðinu Lindir, Salir í Kópavogi. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Lindir, Salir síðustu 12 mánuði er 783.898 kr./m² (97 sölur) og í Kópavogi 805.938 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.