Baugakór 3, 203 Kópavogur
Baugakór 3 seldist síðast 28.5.2026 á 73,5 m.kr., 763.240 kr./m² (96,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 27 kaupsamningar verið þinglýstir um 9 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 738.636 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Baugakór 3 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2278936 | Fjölbýli | 96,8 m² | 2 | 30.12.2024 | 71,5 m.kr. | 2 | 75,1 m.kr. |
| F2278937 | Fjölbýli | 96,7 m² | 2 | 02.07.2020 | 45,8 m.kr. | 3 | 76,5 m.kr. |
| F2278941 | Fjölbýli | 140 m² | 3 | 14.06.2018 | 56,9 m.kr. | 4 | 101,2 m.kr. |
| F2278942 | Fjölbýli | 96,3 m² | 2 | 26.03.2007 | 23,7 m.kr. | 1 | 79,2 m.kr. |
| F2278943 | Fjölbýli | 96,3 m² | 2 | 28.05.2026 | 73,5 m.kr. | 4 | 74,8 m.kr. |
| F2278947 | Fjölbýli | 140,1 m² | 3 | 07.06.2023 | 88 m.kr. | 4 | 97,9 m.kr. |
| F2278948 | Fjölbýli | 97,8 m² | 2 | 08.11.2024 | 72,5 m.kr. | 4 | 75,4 m.kr. |
| F2278949 | Fjölbýli | 97,8 m² | 2 | 21.12.2006 | 22,2 m.kr. | 1 | 77,1 m.kr. |
| F2278953 | Fjölbýli | 140,1 m² | 3 | 13.07.2020 | 60 m.kr. | 4 | 98,7 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
27 þinglýstir kaupsamningar að Baugakór 3 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | F2278943 | 73.500.000 kr. | 763.240 | 96,3 m² | 0,98 |
| 30.12.2024 | F2278936 | 71.500.000 kr. | 738.636 | 96,8 m² | 1,05 |
| 08.11.2024 | F2278948 | 72.500.000 kr. | 741.309 | 97,8 m² | 1,08 |
| 03.01.2024 | F2278948 | 68.500.000 kr. | 700.409 | 97,8 m² | 1,02 |
| 07.06.2023 | F2278947 | 88.000.000 kr. | 628.123 | 140,1 m² | 1,16 |
| 07.05.2021 | F2278947 | 74.000.000 kr. | 528.194 | 140,1 m² | 1,38 |
| 24.11.2020 | F2278943 | 48.900.000 kr. | 507.788 | 96,3 m² | 1,17 |
| 13.07.2020 | F2278953 | 60.000.000 kr. | 428.266 | 140,1 m² | 1,14 |
| 02.07.2020 | F2278937 | 45.800.000 kr. | 473.630 | 96,7 m² | 1,11 |
| 26.06.2020 | F2278948 | 46.800.000 kr. | 478.528 | 97,8 m² | 1,16 |
| 14.06.2018 | F2278941 | 56.900.000 kr. | 406.429 | 140 m² | 1,26 |
| 13.06.2018 | F2278943 | 44.200.000 kr. | 458.982 | 96,3 m² | 1,27 |
| 01.04.2015 | F2278941 | 40.200.000 kr. | 287.143 | 140 m² | 1,12 |
| 12.12.2014 | F2278953 | 38.500.000 kr. | 274.804 | 140,1 m² | 1,20 |
| 21.11.2014 * | F2278947 | 39.000.000 kr. | 278.373 | 140,1 m² | 1,27 |
| 06.11.2014 * | F2278941 | 39.900.000 kr. | 285.000 | 140 m² | 1,24 |
| 21.05.2014 * | F2278937 | 27.000.000 kr. | 279.214 | 96,7 m² | 1,12 |
| 13.08.2012 | F2278953 | 33.500.000 kr. | 239.115 | 140,1 m² | 1,30 |
| 23.01.2012 | F2278936 | 23.500.000 kr. | 242.769 | 96,8 m² | 1,22 |
| 31.08.2007 | F2278937 | 24.500.000 kr. | 253.361 | 96,7 m² | 1,12 |
| 26.03.2007 | F2278942 | 23.700.000 kr. | 246.106 | 96,3 m² | 1,09 |
| 20.03.2007 | F2278943 | 23.600.000 kr. | 245.067 | 96,3 m² | 1,08 |
| 19.02.2007 | F2278941 | 30.300.000 kr. | 216.429 | 140 m² | 1,42 |
| 29.12.2006 | F2278948 | 23.500.000 kr. | 240.286 | 97,8 m² | 1,01 |
| 21.12.2006 | F2278949 | 22.200.000 kr. | 226.994 | 97,8 m² | 1,52 |
| 20.12.2006 | F2278953 | 29.000.000 kr. | 206.995 | 140,1 m² | 1,48 |
| 06.06.2006 | F2278947 | 29.000.000 kr. | 206.995 | 140,1 m² | 1,06 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Baugakór 3 er í matssvæðinu Kórar í Kópavogi. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Kórunum síðustu 12 mánuði er 768.348 kr./m² (70 sölur) og í Kópavogi 805.938 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.