Ránargata 9A, 101 Reykjavík
Ránargata 9A seldist síðast 1.6.2022 á 61 m.kr., 735.826 kr./m² (82,9 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 4 kaupsamningar verið þinglýstir um 4 eignir í húsinu.
Eignir í húsinu
Hver eign að Ránargata 9A sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2001777 | Fjölbýli | 82,9 m² | 3 | 01.06.2022 | 61 m.kr. | 1 | 75,8 m.kr. |
| F2001778 | Fjölbýli | 226,5 m² | 3 | 01.06.2022 * | 172 m.kr. | 1 | 78,7 m.kr. |
| F2001779 | Fjölbýli | 226,5 m² | 2 | 01.06.2022 * | 172 m.kr. | 1 | 77,5 m.kr. |
| F2366563 | Fjölbýli | 226,5 m² | 1 | 01.06.2022 * | 172 m.kr. | 1 | 64,3 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
4 þinglýstir kaupsamningar að Ránargata 9A samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | F2001777 | 61.000.000 kr. | 735.826 | 82,9 m² | 1,22 |
| 01.06.2022 * | F2001778 | 172.000.000 kr. | 759.382 | 226,5 m² | 3,45 |
| 01.06.2022 * | F2001779 | 172.000.000 kr. | 759.382 | 226,5 m² | 3,51 |
| 01.06.2022 * | F2366563 | 172.000.000 kr. | 759.382 | 226,5 m² | 4,20 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Ránargata 9A er í matssvæðinu Hofsvallagata og Norðan Landakots í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Hofsvallagata og Norðan Landakots síðustu 12 mánuði er 967.302 kr./m² (13 sölur) og í Reykjavík 825.560 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.