Veghús 31, 112 Reykjavík
Veghús 31 seldist síðast 6.8.2026 á 59 m.kr., 840.456 kr./m² (70,2 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 87 kaupsamningar verið þinglýstir um 37 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 732.104 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Veghús 31 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2040785 | Fjölbýli | 114,2 m² | 3 | 10.12.2020 | 45,6 m.kr. | 2 | 76 m.kr. |
| F2040787 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 28.01.2026 | 59 m.kr. | 3 | 58,5 m.kr. |
| F2040788 | Fjölbýli | 105,6 m² | 2 | 07.10.2022 | 63,5 m.kr. | 4 | 72,5 m.kr. |
| F2040789 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 16.12.2013 | 24,5 m.kr. | 3 | 68,4 m.kr. |
| F2040791 | Fjölbýli | 114,5 m² | 3 | 17.10.2018 | 41,5 m.kr. | 1 | 77,7 m.kr. |
| F2040794 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 10.01.2024 | 61 m.kr. | 3 | 67,6 m.kr. |
| F2040795 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 15.08.2025 | 67,5 m.kr. | 4 | 67,9 m.kr. |
| F2040796 | Fjölbýli | 70,2 m² | 2 | 05.09.2024 | 54,9 m.kr. | 3 | 57,2 m.kr. |
| F2040797 | Fjölbýli | 114,7 m² | 3 | 27.07.2021 | 51,9 m.kr. | 3 | 76,6 m.kr. |
| F2040799 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 30.05.2024 | 56,5 m.kr. | 2 | 60,6 m.kr. |
| F2040803 | Fjölbýli | 118 m² | 3 | 27.04.2022 | 64,2 m.kr. | 2 | 77,9 m.kr. |
| F2040805 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 06.08.2026 | 59 m.kr. | 3 | 58,5 m.kr. |
| F2040806 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 02.12.2022 | 55 m.kr. | 4 | – |
| F2040810 | Fjölbýli | 114,6 m² | 3 | 19.01.2022 | 56 m.kr. | 3 | – |
| F2040811 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 04.03.2010 | 15,7 m.kr. | 1 | – |
| F2040812 | Fjölbýli | 105,5 m² | 2 | 20.10.2021 | 53 m.kr. | 4 | – |
| F2040814 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 12.04.2018 | 33,9 m.kr. | 1 | – |
| F2040815 | Fjölbýli | 114,2 m² | 3 | 18.12.2019 | 40,2 m.kr. | 1 | – |
| F2040818 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 11.12.2009 * | 16,4 m.kr. | 2 | – |
| F2040820 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 17.03.2010 * | 18 m.kr. | 1 | – |
| F2040822 | Fjölbýli | 114,4 m² | 3 | 08.02.2024 | 66,9 m.kr. | 2 | – |
| F2040824 | Fjölbýli | 92,2 m² | 3 | 21.03.2013 | 21,8 m.kr. | 1 | – |
| F2040825 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 28.07.2020 | 41 m.kr. | 2 | – |
| F2040826 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 14.10.2015 | 23,4 m.kr. | 1 | – |
| F2040827 | Fjölbýli | 114,4 m² | 3 | 15.11.2024 | 69 m.kr. | 4 | – |
| F2040828 | Fjölbýli | 114,2 m² | 3 | 16.05.2014 | 24,5 m.kr. | 2 | – |
| F2040829 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 17.05.2019 | 33,5 m.kr. | 1 | – |
| F2040832 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 23.03.2017 | 27 m.kr. | 2 | – |
| F2040833 | Fjölbýli | 114,7 m² | 3 | 24.10.2024 * | 45,6 m.kr. | 2 | – |
| F2040835 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 15.12.2020 | 37,4 m.kr. | 2 | – |
| F2040836 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 29.01.2026 | 66,7 m.kr. | 4 | – |
| F2040837 | Fjölbýli | 92,2 m² | 2 | 13.08.2025 | 67,5 m.kr. | 2 | – |
| F2040838 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 05.10.2015 | 24,5 m.kr. | 3 | – |
| F2040840 | Fjölbýli | 114,5 m² | 3 | 10.12.2025 | 72,9 m.kr. | 4 | – |
| F2040841 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 08.08.2024 | 56 m.kr. | 1 | – |
| F2040844 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 04.05.2021 | 45 m.kr. | 3 | – |
| F2040845 | Fjölbýli | 101,2 m² | 3 | 25.06.2019 | 43,5 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
87 þinglýstir kaupsamningar að Veghús 31 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | F2040805 | 59.000.000 kr. | 840.456 | 70,2 m² | 1,08 |
| 29.01.2026 | F2040836 | 66.700.000 kr. | 723.427 | 92,2 m² | 1,02 |
| 28.01.2026 | F2040787 | 59.000.000 kr. | 840.456 | 70,2 m² | 1,10 |
| 10.12.2025 | F2040840 | 72.900.000 kr. | 636.681 | 114,5 m² | 1,03 |
| 15.08.2025 | F2040795 | 67.500.000 kr. | 732.104 | 92,2 m² | 1,14 |
| 13.08.2025 | F2040837 | 67.500.000 kr. | 732.104 | 92,2 m² | 1,12 |
| 15.11.2024 | F2040827 | 69.000.000 kr. | 603.147 | 114,4 m² | 1,05 |
| 24.10.2024 * | F2040833 | 45.570.000 kr. | 397.297 | 114,7 m² | 0,69 |
| 02.10.2024 | F2040840 | 69.500.000 kr. | 606.987 | 114,5 m² | 1,01 |
| 05.09.2024 | F2040796 | 54.900.000 kr. | 782.051 | 70,2 m² | 1,11 |
| 08.08.2024 | F2040841 | 56.000.000 kr. | 797.721 | 70,2 m² | 1,09 |
| 09.07.2024 | F2040827 | 68.000.000 kr. | 594.406 | 114,4 m² | 1,03 |
| 30.05.2024 | F2040799 | 56.500.000 kr. | 676.647 | 83,5 m² | 1,07 |
| 08.02.2024 | F2040822 | 66.900.000 kr. | 584.790 | 114,4 m² | 1,01 |
| 10.01.2024 | F2040794 | 61.000.000 kr. | 661.605 | 92,2 m² | 1,05 |
| 02.12.2022 | F2040806 | 55.000.000 kr. | 596.529 | 92,2 m² | 1,32 |
| 07.10.2022 | F2040788 | 63.500.000 kr. | 601.326 | 105,6 m² | 1,49 |
| 06.10.2022 | F2040805 | 51.900.000 kr. | 739.316 | 70,2 m² | 1,47 |
| 27.04.2022 | F2040803 | 64.200.000 kr. | 544.068 | 118 m² | 1,40 |
| 19.01.2022 | F2040810 | 56.000.000 kr. | 488.656 | 114,6 m² | 1,20 |
| 15.11.2021 | F2040795 | 53.000.000 kr. | 574.837 | 92,2 m² | 1,37 |
| 29.10.2021 | F2040840 | 54.000.000 kr. | 471.616 | 114,5 m² | 1,21 |
| 20.10.2021 | F2040812 | 53.000.000 kr. | 502.370 | 105,5 m² | 1,33 |
| 27.07.2021 | F2040797 | 51.900.000 kr. | 452.485 | 114,7 m² | 1,24 |
| 04.05.2021 | F2040844 | 45.000.000 kr. | 641.026 | 70,2 m² | 1,29 |
| 15.12.2020 | F2040835 | 37.400.000 kr. | 532.764 | 70,2 m² | 1,11 |
| 10.12.2020 | F2040785 | 45.568.000 kr. | 399.019 | 114,2 m² | 1,12 |
| 14.09.2020 | F2040806 | 39.500.000 kr. | 428.416 | 92,2 m² | 1,06 |
| 28.07.2020 | F2040825 | 41.000.000 kr. | 444.685 | 92,2 m² | 1,09 |
| 01.07.2020 | F2040837 | 42.500.000 kr. | 460.954 | 92,2 m² | 0,72 |
| 30.06.2020 * | F2040827 | 22.250.000 kr. | 194.493 | 114,4 m² | 0,55 |
| 20.12.2019 | F2040788 | 41.500.000 kr. | 392.992 | 105,6 m² | 1,12 |
| 18.12.2019 | F2040815 | 40.200.000 kr. | 352.014 | 114,2 m² | 1,00 |
| 25.06.2019 | F2040796 | 32.000.000 kr. | 455.840 | 70,2 m² | 1,12 |
| 25.06.2019 | F2040845 | 43.500.000 kr. | 429.842 | 101,2 m² | 1,08 |
| 21.05.2019 | F2040833 | 40.500.000 kr. | 353.095 | 114,7 m² | 1,02 |
| 17.05.2019 | F2040829 | 33.500.000 kr. | 401.198 | 83,5 m² | 1,06 |
| 10.05.2019 | F2040795 | 37.500.000 kr. | 406.725 | 92,2 m² | 1,10 |
| 03.05.2019 | F2040805 | 30.000.000 kr. | 427.350 | 70,2 m² | 1,04 |
| 16.11.2018 | F2040812 | 37.500.000 kr. | 355.450 | 105,5 m² | 1,13 |
| 17.10.2018 | F2040791 | 41.500.000 kr. | 362.445 | 114,5 m² | 1,23 |
| 11.10.2018 | F2040799 | 32.000.000 kr. | 383.234 | 83,5 m² | 1,18 |
| 12.04.2018 | F2040814 | 33.900.000 kr. | 405.988 | 83,5 m² | 1,22 |
| 15.02.2018 | F2040812 | 37.600.000 kr. | 356.398 | 105,5 m² | 1,13 |
| 19.06.2017 | F2040836 | 37.000.000 kr. | 401.302 | 92,2 m² | 1,21 |
| 23.03.2017 | F2040832 | 27.000.000 kr. | 323.353 | 83,5 m² | 1,04 |
| 08.02.2017 | F2040844 | 29.600.000 kr. | 421.652 | 70,2 m² | 1,12 |
| 30.12.2016 | F2040810 | 36.000.000 kr. | 314.136 | 114,6 m² | 1,13 |
| 10.11.2016 | F2040840 | 36.500.000 kr. | 318.777 | 114,5 m² | 1,18 |
| 25.10.2016 | F2040785 | 34.000.000 kr. | 297.723 | 114,2 m² | 1,21 |
| 22.03.2016 | F2040797 | 28.250.000 kr. | 246.295 | 114,7 m² | 1,00 |
| 18.03.2016 | F2040787 | 23.200.000 kr. | 330.484 | 70,2 m² | 1,12 |
| 14.10.2015 | F2040826 | 23.363.000 kr. | 332.806 | 70,2 m² | 1,20 |
| 05.10.2015 | F2040838 | 24.500.000 kr. | 349.003 | 70,2 m² | 1,24 |
| 08.01.2015 | F2040838 | 21.500.000 kr. | 306.268 | 70,2 m² | 1,09 |
| 06.10.2014 | F2040803 | 26.900.000 kr. | 227.966 | 118 m² | 1,17 |
| 24.09.2014 * | F2040812 | 27.700.000 kr. | 262.559 | 105,5 m² | 1,26 |
| 16.05.2014 | F2040827 | 25.000.000 kr. | 218.531 | 114,4 m² | 1,05 |
| 16.05.2014 | F2040828 | 24.500.000 kr. | 214.536 | 114,2 m² | 1,02 |
| 04.02.2014 | F2040788 | 23.200.000 kr. | 219.697 | 105,6 m² | 1,09 |
| 16.12.2013 | F2040789 | 24.500.000 kr. | 265.727 | 92,2 m² | 1,21 |
| 29.11.2013 | F2040794 | 21.900.000 kr. | 237.527 | 92,2 m² | 1,07 |
| 05.07.2013 | F2040844 | 17.300.000 kr. | 246.439 | 70,2 m² | 0,92 |
| 22.04.2013 | F2040794 | 21.500.000 kr. | 233.189 | 92,2 m² | 1,05 |
| 21.03.2013 | F2040824 | 21.800.000 kr. | 236.443 | 92,2 m² | 1,02 |
| 05.01.2012 | F2040789 | 18.000.000 kr. | 195.228 | 92,2 m² | 1,00 |
| 10.08.2011 * | F2040787 | 16.900.000 kr. | 240.741 | 70,2 m² | 1,22 |
| 29.04.2011 | F2040810 | 20.000.000 kr. | 174.520 | 114,6 m² | 1,04 |
| 22.03.2011 | F2040838 | 14.700.000 kr. | 209.402 | 70,2 m² | 0,99 |
| 28.11.2010 * | F2040797 | 10.831.000 kr. | 94.429 | 114,7 m² | 0,52 |
| 17.03.2010 * | F2040820 | 18.000.000 kr. | 256.410 | 70,2 m² | 1,14 |
| 04.03.2010 | F2040811 | 15.700.000 kr. | 188.024 | 83,5 m² | 0,96 |
| 11.12.2009 * | F2040818 | 16.400.000 kr. | 177.874 | 92,2 m² | 0,86 |
| 27.11.2009 * | F2040789 | 26.000.000 kr. | 281.996 | 92,2 m² | 1,37 |
| 30.10.2009 * | F2040832 | 15.400.000 kr. | 184.431 | 83,5 m² | 0,88 |
| 16.07.2008 | F2040835 | 19.000.000 kr. | 270.655 | 70,2 m² | 1,22 |
| 08.05.2008 | F2040796 | 17.900.000 kr. | 254.986 | 70,2 m² | 1,09 |
| 05.03.2008 | F2040836 | 21.000.000 kr. | 227.766 | 92,2 m² | 1,11 |
| 02.10.2007 | F2040822 | 25.900.000 kr. | 226.399 | 114,4 m² | 1,21 |
| 04.05.2007 | F2040795 | 20.100.000 kr. | 218.004 | 92,2 m² | 1,19 |
| 03.05.2007 | F2040818 | 19.500.000 kr. | 211.497 | 92,2 m² | 1,15 |
| 12.04.2007 | F2040806 | 18.500.000 kr. | 200.651 | 92,2 m² | 1,09 |
| 26.03.2007 | F2040828 | 21.500.000 kr. | 188.266 | 114,2 m² | 1,06 |
| 08.02.2007 * | F2040806 | 49.000.000 kr. | 240.196 | 204 m² | 2,89 |
| 08.01.2007 | F2040788 | 19.000.000 kr. | 179.924 | 105,6 m² | 1,01 |
| 04.01.2007 | F2040825 | 19.200.000 kr. | 208.243 | 92,2 m² | 1,13 |
| 25.10.2006 * | F2040836 | 17.300.000 kr. | 187.636 | 92,2 m² | 1,12 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Veghús 31 er í matssvæðinu Hamrar, Foldir, Hús í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Hamrar, Foldir, Hús síðustu 12 mánuði er 742.434 kr./m² (68 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.