Þorraholt 19A, 210 Garðabær
Þorraholt 19A seldist síðast 17.4.2026 á 120,9 m.kr., 867.288 kr./m² (139,4 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 4 kaupsamningar verið þinglýstir um 4 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fjórar sölur er 943.243 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Þorraholt 19A sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2539645 | Fjölbýli | 139,4 m² | 2 | 17.04.2026 | 120,9 m.kr. | 1 | 118,3 m.kr. |
| F2539654 | Fjölbýli | 136,6 m² | 2 | 11.03.2026 | 123,9 m.kr. | 1 | 118 m.kr. |
| F2539655 | Fjölbýli | 107,1 m² | 2 | 03.03.2026 | 104,9 m.kr. | 1 | 99 m.kr. |
| F2539660 | Fjölbýli | 171,5 m² | 3 | 19.12.2025 | 190 m.kr. | 1 | 172,3 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
4 þinglýstir kaupsamningar að Þorraholt 19A samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | F2539645 | 120.900.000 kr. | 867.288 | 139,4 m² | 2,55 |
| 11.03.2026 | F2539654 | 123.900.000 kr. | 907.028 | 136,6 m² | 11,53 |
| 03.03.2026 | F2539655 | 104.900.000 kr. | 979.458 | 107,1 m² | 11,49 |
| 19.12.2025 | F2539660 | 190.000.000 kr. | 1.107.872 | 171,5 m² | 15,08 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati).
Hverfið
Þorraholt 19A er í matssvæðinu Garðabær – miðbær og eldri hverfi í Garðabæ. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Garðabær – miðbær og eldri hverfi síðustu 12 mánuði er 948.222 kr./m² (176 sölur) og í Garðabæ 885.375 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.