450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Engihjalli 11, 200 Kópavogur

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Engihjalli 11 seldist síðast 7.7.2026 á 52 m.kr., 562.162 kr./m² (92,5 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 58 kaupsamningar verið þinglýstir um 28 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 610.811 kr./m².

Eignir í húsinu
28
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
58
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
52 m.kr.
7.7.2026
Miðgildi kr./m²
610.811
5 síðustu sölur
Byggingarár
1978
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Engihjalli 11 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2059983Fjölbýli114,3 m²323.02.202254,5 m.kr.272,4 m.kr.
F2059984Fjölbýli84 m²209.01.2020 *11,2 m.kr.360,7 m.kr.
F2059985Fjölbýli99,1 m²326.02.202660,9 m.kr.263 m.kr.
F2059986Fjölbýli93,9 m²208.11.202142,7 m.kr.162,1 m.kr.
F2059987Fjölbýli84 m²209.02.201835,2 m.kr.262,1 m.kr.
F2059989Fjölbýli115,7 m²307.12.202154 m.kr.673,6 m.kr.
F2059990Fjölbýli84 m²224.11.202243,9 m.kr.357,2 m.kr.
F2059993Fjölbýli84 m²230.10.201731 m.kr.360,7 m.kr.
F2059994Fjölbýli92,5 m²201.06.202656,5 m.kr.159,2 m.kr.
F2059995Fjölbýli114,2 m²312.10.202258 m.kr.171 m.kr.
F2059997Fjölbýli99,1 m²312.08.201120,7 m.kr.168,3 m.kr.
F2059998Fjölbýli93,8 m²207.04.202145 m.kr.365,7 m.kr.
F2059999Fjölbýli84 m²222.12.201523,3 m.kr.3–
F2060000Fjölbýli92,5 m²218.07.201834,2 m.kr.3–
F2060003Fjölbýli98,5 m²308.11.201721 m.kr.3–
F2060005Fjölbýli84,4 m²207.12.201731,5 m.kr.2–
F2060006Fjölbýli92,5 m²214.10.201522,5 m.kr.2–
F2060007Fjölbýli114,2 m²314.05.202036,5 m.kr.2–
F2060009Fjölbýli98,5 m²325.08.202260 m.kr.1–
F2060014Fjölbýli84,4 m²204.04.202557 m.kr.1–
F2060016Fjölbýli93,6 m²213.05.201624,7 m.kr.3–
F2060018Fjölbýli92,5 m²207.07.202652 m.kr.1–
F2060019Fjölbýli114,2 m²324.03.2025 *66 m.kr.1–
F2060021Fjölbýli98,5 m²325.06.2025 *27,7 m.kr.1–
F2060023Fjölbýli84,1 m²223.04.202135,2 m.kr.1–
F2060025Fjölbýli113,6 m²302.10.202145 m.kr.3–
F2060026Fjölbýli84,4 m²219.12.201625,9 m.kr.1–
F2060029Fjölbýli84,1 m²225.08.202141,5 m.kr.2–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

58 þinglýstir kaupsamningar að Engihjalli 11 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
07.07.2026F206001852.000.000 kr.562.16292,5 m²0,89
01.06.2026F205999456.500.000 kr.610.81192,5 m²0,95
26.02.2026F205998560.900.000 kr.614.53199,1 m²1,01
25.06.2025 *F206002127.725.000 kr.281.47298,5 m²0,50
04.04.2025F206001457.000.000 kr.675.35584,4 m²1,12
24.03.2025 *F206001966.000.000 kr.577.933114,2 m²1,09
24.11.2022F205999043.900.000 kr.522.61984 m²1,24
12.10.2022F205999558.000.000 kr.507.881114,2 m²1,37
25.08.2022F206000960.000.000 kr.609.13798,5 m²1,53
23.02.2022F205998354.500.000 kr.476.815114,3 m²1,30
07.12.2021F205998954.000.000 kr.466.724115,7 m²1,38
08.11.2021F205998642.700.000 kr.454.73993,9 m²1,25
02.10.2021F206002545.000.000 kr.396.127113,6 m²1,11
25.08.2021F206002941.500.000 kr.493.46084,1 m²1,22
16.08.2021F205998946.600.000 kr.402.766115,7 m²1,19
23.04.2021F206002335.200.000 kr.418.54984,1 m²1,06
07.04.2021F205999845.000.000 kr.479.74493,8 m²1,30
14.05.2020F206000736.500.000 kr.319.615114,2 m²0,96
09.01.2020 *F205998411.166.000 kr.132.92984 m²0,36
18.07.2018F206000034.200.000 kr.369.73092,5 m²1,21
09.02.2018F205998735.200.000 kr.419.04884 m²1,30
07.12.2017F206000531.500.000 kr.373.22384,4 m²1,36
08.11.2017F206000321.000.000 kr.213.19898,5 m²0,83
03.11.2017F206002535.900.000 kr.316.021113,6 m²1,22
30.10.2017F205999331.000.000 kr.369.04884 m²1,36
06.01.2017F205998932.700.000 kr.282.627115,7 m²1,18
19.12.2016F206002625.900.000 kr.306.87284,4 m²0,52
11.11.2016F205999827.700.000 kr.295.30993,8 m²1,12
13.05.2016F206001624.650.000 kr.263.35593,6 m²0,97
08.04.2016F206002925.000.000 kr.297.26584,1 m²1,02
18.03.2016 *F206000321.000.000 kr.213.19898,5 m²0,81
01.02.2016F205998325.500.000 kr.223.097114,3 m²0,90
22.12.2015F205999923.250.000 kr.276.78684 m²1,00
14.10.2015F206000622.500.000 kr.243.24392,5 m²1,03
21.09.2015 *F205999923.500.000 kr.279.76284 m²1,14
15.07.2015F205998721.900.000 kr.260.71484 m²1,06
19.06.2015 *F205998925.000.000 kr.216.076115,7 m²0,98
16.06.2015F206002524.500.000 kr.215.669113,6 m²0,94
31.03.2015F205999322.000.000 kr.261.90584 m²1,07
29.01.2015F205999022.900.000 kr.272.61984 m²1,11
27.08.2014F205998420.700.000 kr.246.42984 m²1,08
07.08.2014F205998523.500.000 kr.237.13499,1 m²1,11
09.07.2014F205999919.500.000 kr.232.14384 m²1,02
03.06.2014F205999015.600.000 kr.185.71484 m²0,82
06.02.2014 *F206001620.100.000 kr.214.74493,6 m²0,97
19.12.2013 *F2060007672.200.000 kr.228.1512946,3 m²11,62
28.05.2013F206000617.000.000 kr.183.78492,5 m²0,88
27.02.2013 *F206000318.000.000 kr.182.74198,5 m²0,89
05.09.2012F206000019.500.000 kr.210.81192,5 m²1,12
12.06.2012 *F205999315.701.000 kr.186.91784 m²0,95
12.08.2011F205999720.700.000 kr.208.88099,1 m²1,19
06.03.2009 *F206001618.000.000 kr.192.30893,6 m²0,95
17.10.2008 *F205999819.600.000 kr.208.95593,8 m²1,03
09.09.2008F205998418.000.000 kr.214.28684 m²1,00
22.06.2007F206000017.500.000 kr.189.18992,5 m²1,03
20.06.2007F205998921.000.000 kr.181.504115,7 m²1,05
06.03.2007F206000516.000.000 kr.189.57384,4 m²0,99
08.09.2006F205998919.000.000 kr.164.218115,7 m²1,04

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Engihjalli 11 er í matssvæðinu Austurbær í Kópavogi. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Austurbæ síðustu 12 mánuði er 817.233 kr./m² (226 sölur) og í Kópavogi 805.938 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.