Engihjalli 17, 200 Kópavogur
Engihjalli 17 seldist síðast 26.2.2026 á 62 m.kr., 636.550 kr./m² (97,4 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 94 kaupsamningar verið þinglýstir um 39 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 691.421 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Engihjalli 17 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2060043 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 15.08.2016 | 28,5 m.kr. | 4 | 66,6 m.kr. |
| F2060044 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 24.06.2024 | 56,5 m.kr. | 2 | 58,9 m.kr. |
| F2060045 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 14.07.2022 | 51 m.kr. | 3 | 62 m.kr. |
| F2060046 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 10.02.2017 | 32,5 m.kr. | 2 | 67,4 m.kr. |
| F2060047 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 13.04.2022 | 44 m.kr. | 5 | 51,4 m.kr. |
| F2060048 | Fjölbýli | 64,1 m² | 1 | 20.09.2018 | 28 m.kr. | 2 | 51,4 m.kr. |
| F2060049 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 30.09.2014 * | 22,9 m.kr. | 2 | 67,4 m.kr. |
| F2060051 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 04.09.2019 | 31,8 m.kr. | 3 | 62,5 m.kr. |
| F2060052 | Fjölbýli | 97,4 m² | 4 | 17.08.2016 | 27,2 m.kr. | 3 | 66,1 m.kr. |
| F2060054 | Fjölbýli | 89,2 m² | 3 | 05.11.2025 * | 3 m.kr. | 2 | 64,1 m.kr. |
| F2060055 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 09.11.2011 | 19,5 m.kr. | 2 | 66,8 m.kr. |
| F2060056 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 02.02.2026 | 54 m.kr. | 3 | 55,5 m.kr. |
| F2060057 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 20.07.2023 | 52,9 m.kr. | 2 | – |
| F2060058 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 23.11.2006 | 17,7 m.kr. | 1 | – |
| F2060059 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 03.09.2024 | 48,1 m.kr. | 2 | – |
| F2060061 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 21.06.2024 | 59 m.kr. | 2 | – |
| F2060062 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 09.02.2016 | 23,3 m.kr. | 2 | – |
| F2060063 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 25.10.2017 | 34,5 m.kr. | 3 | – |
| F2060064 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 11.07.2023 | 52,5 m.kr. | 3 | – |
| F2060065 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 13.04.2007 | 14,5 m.kr. | 1 | – |
| F2060066 | Fjölbýli | 89,2 m² | 1 | 27.09.2007 | 18 m.kr. | 1 | – |
| F2060067 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 29.09.2025 | 60 m.kr. | 2 | – |
| F2060068 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 16.11.2011 | 15,8 m.kr. | 1 | – |
| F2060070 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 08.01.2021 | 38,5 m.kr. | 4 | – |
| F2060071 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 21.11.2025 | 53,7 m.kr. | 3 | – |
| F2060072 | Fjölbýli | 89,2 m² | 1 | 30.04.2010 | 15,4 m.kr. | 1 | – |
| F2060073 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 26.02.2026 | 62 m.kr. | 3 | – |
| F2060074 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 30.04.2021 | 44,5 m.kr. | 3 | – |
| F2060078 | Fjölbýli | 89,2 m² | 2 | 20.03.2013 | 18,9 m.kr. | 1 | – |
| F2060079 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 18.03.2025 | 60 m.kr. | 1 | – |
| F2060080 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 27.01.2023 | 47,5 m.kr. | 4 | – |
| F2060081 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 07.11.2025 | 62,6 m.kr. | 8 | – |
| F2060082 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 08.11.2019 | 35 m.kr. | 2 | – |
| F2060083 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 06.10.2015 | 21,5 m.kr. | 2 | – |
| F2060084 | Fjölbýli | 89,2 m² | 2 | 25.08.2020 | 37 m.kr. | 2 | – |
| F2060085 | Fjölbýli | 97,4 m² | 3 | 10.06.2011 * | 15,5 m.kr. | 1 | – |
| F2060086 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 10.10.2014 | 21,3 m.kr. | 1 | – |
| F2060089 | Fjölbýli | 62,2 m² | 1 | 13.05.2024 | 50 m.kr. | 4 | – |
| F2060090 | Fjölbýli | 89,2 m² | 2 | 04.08.2009 | 18 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
94 þinglýstir kaupsamningar að Engihjalli 17 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | F2060073 | 62.000.000 kr. | 636.550 | 97,4 m² | 1,00 |
| 02.02.2026 | F2060056 | 54.000.000 kr. | 691.421 | 78,1 m² | 1,00 |
| 21.11.2025 | F2060071 | 53.700.000 kr. | 863.344 | 62,2 m² | 1,26 |
| 07.11.2025 | F2060081 | 62.600.000 kr. | 695.556 | 90 m² | 1,17 |
| 05.11.2025 * | F2060054 | 3.000.000 kr. | 33.632 | 89,2 m² | 0,06 |
| 29.09.2025 | F2060067 | 60.000.000 kr. | 616.016 | 97,4 m² | 1,07 |
| 18.03.2025 | F2060079 | 60.000.000 kr. | 616.016 | 97,4 m² | 1,07 |
| 03.09.2024 | F2060059 | 48.100.000 kr. | 773.312 | 62,2 m² | 1,18 |
| 24.06.2024 | F2060044 | 56.500.000 kr. | 723.431 | 78,1 m² | 1,21 |
| 21.06.2024 | F2060061 | 59.000.000 kr. | 605.749 | 97,4 m² | 1,10 |
| 13.05.2024 | F2060089 | 50.000.000 kr. | 803.859 | 62,2 m² | 1,18 |
| 16.10.2023 * | F2060089 | 22.250.000 kr. | 357.717 | 62,2 m² | 0,56 |
| 20.07.2023 | F2060057 | 52.900.000 kr. | 587.778 | 90 m² | 1,11 |
| 11.07.2023 | F2060064 | 52.500.000 kr. | 539.014 | 97,4 m² | 1,05 |
| 27.01.2023 | F2060080 | 47.500.000 kr. | 608.195 | 78,1 m² | 1,07 |
| 01.11.2022 | F2060061 | 51.150.000 kr. | 525.154 | 97,4 m² | 1,29 |
| 24.10.2022 | F2060073 | 54.000.000 kr. | 554.415 | 97,4 m² | 1,35 |
| 14.07.2022 | F2060045 | 51.000.000 kr. | 566.667 | 90 m² | 1,37 |
| 13.04.2022 | F2060047 | 44.000.000 kr. | 707.395 | 62,2 m² | 1,48 |
| 31.03.2022 | F2060081 | 56.400.000 kr. | 626.667 | 90 m² | 1,47 |
| 27.12.2021 | F2060059 | 40.000.000 kr. | 643.087 | 62,2 m² | 1,33 |
| 29.09.2021 | F2060081 | 50.000.000 kr. | 555.556 | 90 m² | 1,43 |
| 30.04.2021 | F2060074 | 44.500.000 kr. | 569.782 | 78,1 m² | 1,39 |
| 16.03.2021 | F2060081 | 42.500.000 kr. | 472.222 | 90 m² | 1,21 |
| 08.01.2021 | F2060070 | 38.500.000 kr. | 395.277 | 97,4 m² | 1,05 |
| 25.08.2020 | F2060084 | 37.000.000 kr. | 414.798 | 89,2 m² | 1,10 |
| 15.07.2020 | F2060047 | 33.100.000 kr. | 532.154 | 62,2 m² | 1,26 |
| 15.06.2020 | F2060089 | 30.000.000 kr. | 482.315 | 62,2 m² | 1,10 |
| 08.11.2019 | F2060082 | 35.000.000 kr. | 359.343 | 97,4 m² | 1,01 |
| 01.11.2019 * | F2060070 | 38.000.000 kr. | 390.144 | 97,4 m² | 1,13 |
| 04.09.2019 | F2060051 | 31.800.000 kr. | 353.333 | 90 m² | 1,01 |
| 14.11.2018 | F2060080 | 33.500.000 kr. | 428.937 | 78,1 m² | 1,22 |
| 20.09.2018 | F2060048 | 28.000.000 kr. | 436.817 | 64,1 m² | 1,25 |
| 21.08.2018 | F2060045 | 32.900.000 kr. | 365.556 | 90 m² | 1,16 |
| 29.05.2018 | F2060056 | 34.500.000 kr. | 441.741 | 78,1 m² | 1,32 |
| 16.01.2018 | F2060074 | 30.950.000 kr. | 396.287 | 78,1 m² | 1,14 |
| 25.10.2017 | F2060063 | 34.500.000 kr. | 383.333 | 90 m² | 1,42 |
| 19.05.2017 | F2060047 | 29.500.000 kr. | 474.277 | 62,2 m² | 1,58 |
| 17.05.2017 | F2060054 | 33.900.000 kr. | 380.045 | 89,2 m² | 1,42 |
| 28.02.2017 | F2060084 | 33.000.000 kr. | 369.955 | 89,2 m² | 1,32 |
| 10.02.2017 | F2060046 | 32.500.000 kr. | 333.676 | 97,4 m² | 1,27 |
| 09.02.2017 | F2060073 | 34.500.000 kr. | 354.209 | 97,4 m² | 1,31 |
| 08.12.2016 | F2060081 | 28.900.000 kr. | 321.111 | 90 m² | 1,14 |
| 11.10.2016 | F2060070 | 28.200.000 kr. | 289.528 | 97,4 m² | 1,06 |
| 17.08.2016 | F2060052 | 27.200.000 kr. | 279.261 | 97,4 m² | 1,03 |
| 15.08.2016 | F2060043 | 28.500.000 kr. | 292.608 | 97,4 m² | 1,10 |
| 19.07.2016 | F2060071 | 23.000.000 kr. | 369.775 | 62,2 m² | 1,19 |
| 12.05.2016 * | F2060064 | 766.452.000 kr. | 276.020 | 2776,8 m² | 29,09 |
| 18.04.2016 | F2060056 | 26.000.000 kr. | 332.907 | 78,1 m² | 1,16 |
| 09.02.2016 | F2060062 | 23.300.000 kr. | 298.335 | 78,1 m² | 1,03 |
| 22.12.2015 | F2060063 | 24.000.000 kr. | 266.667 | 90 m² | 0,97 |
| 18.12.2015 | F2060080 | 23.400.000 kr. | 299.616 | 78,1 m² | 1,15 |
| 16.12.2015 | F2060047 | 20.000.000 kr. | 321.543 | 62,2 m² | 1,05 |
| 09.12.2015 | F2060057 | 23.000.000 kr. | 255.556 | 90 m² | 1,05 |
| 06.10.2015 | F2060083 | 21.500.000 kr. | 345.659 | 62,2 m² | 1,24 |
| 10.10.2014 | F2060086 | 21.300.000 kr. | 272.727 | 78,1 m² | 1,10 |
| 30.09.2014 * | F2060049 | 22.900.000 kr. | 235.113 | 97,4 m² | 1,07 |
| 24.07.2014 | F2060046 | 24.350.000 kr. | 250.000 | 97,4 m² | 1,12 |
| 19.12.2013 * | F2060082 | 672.200.000 kr. | 228.151 | 2946,3 m² | 12,46 |
| 18.12.2013 | F2060083 | 13.000.000 kr. | 209.003 | 62,2 m² | 0,80 |
| 22.11.2013 | F2060043 | 19.900.000 kr. | 204.312 | 97,4 m² | 0,98 |
| 19.09.2013 * | F2060052 | 18.000.000 kr. | 184.805 | 97,4 m² | 0,88 |
| 04.09.2013 | F2060045 | 20.900.000 kr. | 232.222 | 90 m² | 1,09 |
| 21.08.2013 * | F2060051 | 17.500.000 kr. | 194.444 | 90 m² | 0,90 |
| 10.05.2013 | F2060048 | 14.500.000 kr. | 226.209 | 64,1 m² | 0,98 |
| 10.04.2013 | F2060074 | 16.000.000 kr. | 204.866 | 78,1 m² | 0,89 |
| 20.03.2013 | F2060078 | 18.900.000 kr. | 211.883 | 89,2 m² | 0,96 |
| 01.01.2013 | F2060071 | 14.000.000 kr. | 225.080 | 62,2 m² | 0,94 |
| 16.08.2012 | F2060070 | 18.800.000 kr. | 193.018 | 97,4 m² | 0,99 |
| 06.06.2012 | F2060089 | 13.700.000 kr. | 220.257 | 62,2 m² | 0,95 |
| 16.11.2011 | F2060068 | 15.800.000 kr. | 202.305 | 78,1 m² | 1,03 |
| 09.11.2011 | F2060055 | 19.500.000 kr. | 200.205 | 97,4 m² | 1,11 |
| 12.10.2011 | F2060080 | 14.900.000 kr. | 190.781 | 78,1 m² | 0,96 |
| 10.06.2011 * | F2060085 | 15.500.000 kr. | 159.138 | 97,4 m² | 0,84 |
| 30.04.2010 | F2060072 | 15.400.000 kr. | 172.646 | 89,2 m² | 0,84 |
| 10.02.2010 | F2060081 | 16.900.000 kr. | 187.778 | 90 m² | 0,90 |
| 15.12.2009 * | F2060043 | 13.700.000 kr. | 140.657 | 97,4 m² | 0,74 |
| 04.08.2009 | F2060090 | 18.000.000 kr. | 201.794 | 89,2 m² | 1,04 |
| 25.05.2009 | F2060067 | 19.000.000 kr. | 195.072 | 97,4 m² | 1,02 |
| 15.09.2008 * | F2060081 | 19.800.000 kr. | 220.000 | 90 m² | 1,14 |
| 31.12.2007 * | F2060062 | 11.100.000 kr. | 142.125 | 78,1 m² | 0,70 |
| 27.09.2007 | F2060066 | 18.000.000 kr. | 201.794 | 89,2 m² | 1,18 |
| 13.09.2007 | F2060064 | 19.400.000 kr. | 199.179 | 97,4 m² | 1,15 |
| 21.08.2007 | F2060081 | 19.000.000 kr. | 211.111 | 90 m² | 1,22 |
| 16.08.2007 | F2060063 | 19.800.000 kr. | 220.000 | 90 m² | 1,27 |
| 14.05.2007 | F2060043 | 18.900.000 kr. | 194.045 | 97,4 m² | 1,13 |
| 13.04.2007 | F2060065 | 14.500.000 kr. | 233.119 | 62,2 m² | 1,24 |
| 05.02.2007 | F2060044 | 15.100.000 kr. | 193.342 | 78,1 m² | 1,06 |
| 23.11.2006 | F2060058 | 17.700.000 kr. | 181.725 | 97,4 m² | 1,14 |
| 14.11.2006 | F2060047 | 14.000.000 kr. | 225.080 | 62,2 m² | 1,27 |
| 10.11.2006 | F2060049 | 19.000.000 kr. | 195.072 | 97,4 m² | 1,24 |
| 18.09.2006 | F2060055 | 15.900.000 kr. | 163.244 | 97,4 m² | 1,04 |
| 28.06.2006 * | F2060052 | 16.500.000 kr. | 169.405 | 97,4 m² | 1,07 |
| 28.04.2006 | F2060051 | 15.900.000 kr. | 176.667 | 90 m² | 1,10 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Engihjalli 17 er í matssvæðinu Austurbær í Kópavogi. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Austurbæ síðustu 12 mánuði er 817.233 kr./m² (226 sölur) og í Kópavogi 805.938 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.