450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Aflagrandi 40, 107 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Aflagrandi 40 seldist síðast 2.9.2026 á 46,3 m.kr., 671.014 kr./m² (69 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 87 kaupsamningar verið þinglýstir um 56 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 613.623 kr./m².

Eignir í húsinu
56
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
87
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
46,3 m.kr.
2.9.2026
Miðgildi kr./m²
613.623
5 síðustu sölur
Byggingarár
1988
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Aflagrandi 40 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2025400Fjölbýli80,1 m²210.09.202137,9 m.kr.156 m.kr.
F2025401Fjölbýli69 m²101.12.2017 *27,1 m.kr.152,8 m.kr.
F2025402Fjölbýli69,2 m²101.08.2017 *26,5 m.kr.152,9 m.kr.
F2025403Fjölbýli69,2 m²112.12.2014 *24,7 m.kr.152,9 m.kr.
F2025404Fjölbýli69 m²104.04.2013 *22,5 m.kr.152,8 m.kr.
F2025405Fjölbýli80,1 m²202.06.2017 *41 m.kr.157,8 m.kr.
F2025406Fjölbýli80,1 m²225.10.2024 *45,4 m.kr.363,5 m.kr.
F2025407Fjölbýli69 m²102.09.202646,3 m.kr.248,7 m.kr.
F2025408Fjölbýli69,2 m²110.10.201929 m.kr.252,5 m.kr.
F2025409Fjölbýli69,2 m²126.04.2018 *28,5 m.kr.153 m.kr.
F2025410Fjölbýli69 m²109.03.2016 *26,3 m.kr.152,9 m.kr.
F2025411Fjölbýli80,1 m²221.04.202656,1 m.kr.256,4 m.kr.
F2025413Fjölbýli69 m²120.12.2012 *22,5 m.kr.2–
F2025414Fjölbýli69,2 m²128.09.2020 *30 m.kr.2–
F2025415Fjölbýli69,2 m²105.06.2018 *29,7 m.kr.1–
F2025416Fjölbýli69 m²114.06.2018 *27,7 m.kr.2–
F2025417Fjölbýli80,1 m²211.02.2020 *35,8 m.kr.2–
F2025418Fjölbýli80,1 m²224.06.2022 *39,6 m.kr.2–
F2025419Fjölbýli69 m²126.06.2014 *24,2 m.kr.1–
F2025420Fjölbýli69,2 m²128.06.2013 *23,5 m.kr.1–
F2025421Fjölbýli69,2 m²118.09.2020 *35,6 m.kr.2–
F2025422Fjölbýli69 m²113.09.2012 *22,5 m.kr.1–
F2025423Fjölbýli80,1 m²206.05.2011 *22 m.kr.1–
F2025424Fjölbýli80,1 m²206.08.201326,9 m.kr.1–
F2025425Fjölbýli69 m²120.06.202343,4 m.kr.2–
F2025426Fjölbýli69,2 m²128.11.2014 *24,7 m.kr.3–
F2025427Fjölbýli69,2 m²127.12.2013 *24,7 m.kr.2–
F2025428Fjölbýli69 m²123.02.201526,4 m.kr.1–
F2025429Fjölbýli80,1 m²229.05.2020 *35,7 m.kr.2–
F2025430Fjölbýli80,1 m²230.04.2018 *31,3 m.kr.2–
F2025431Fjölbýli69 m²109.10.202337 m.kr.3–
F2025432Fjölbýli69,2 m²113.10.2015 *25,3 m.kr.1–
F2025433Fjölbýli69,2 m²128.02.202539,3 m.kr.1–
F2025434Fjölbýli69 m²129.12.2020 *32,8 m.kr.2–
F2025435Fjölbýli80,1 m²226.02.202135,2 m.kr.1–
F2025436Fjölbýli80,1 m²228.04.2022 *38,9 m.kr.3–
F2025437Fjölbýli69 m²130.01.2020 *30,4 m.kr.1–
F2025438Fjölbýli69,2 m²101.06.2011 *20,5 m.kr.1–
F2025439Fjölbýli69,2 m²105.03.2009 *20 m.kr.1–
F2025441Fjölbýli80,1 m²226.11.2025 *46,7 m.kr.3–
F2025442Fjölbýli80,1 m²222.04.202443,3 m.kr.2–
F2025443Fjölbýli69 m²131.03.202338,5 m.kr.2–
F2025444Fjölbýli69,2 m²111.02.2025 *38,7 m.kr.2–
F2025445Fjölbýli69,2 m²104.02.2011 *20 m.kr.1–
F2025447Fjölbýli80,1 m²202.11.2015 *29,5 m.kr.1–
F2025448Fjölbýli80,1 m²210.02.2023 *42,2 m.kr.1–
F2025449Fjölbýli69 m²119.01.2018 *29 m.kr.1–
F2025450Fjölbýli69,2 m²114.10.201020,3 m.kr.1–
F2025452Fjölbýli69 m²121.02.2012 *21,4 m.kr.1–
F2025453Fjölbýli80,1 m²202.09.201427,9 m.kr.1–
F2025454Fjölbýli80,1 m²219.08.2025 *47 m.kr.1–
F2025455Fjölbýli69 m²119.08.202542,3 m.kr.2–
F2025457Fjölbýli69 m²107.07.2020 *34,3 m.kr.2–
F2025458Fjölbýli80,1 m²221.12.2021 *39,5 m.kr.3–
F2025459Fjölbýli103,3 m²219.02.2009 *31 m.kr.1–
F2025460Fjölbýli103,3 m²228.01.2009 *28 m.kr.1–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

87 þinglýstir kaupsamningar að Aflagrandi 40 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
02.09.2026F202540746.300.000 kr.671.01469 m²1,10
21.04.2026F202541156.116.000 kr.700.57480,1 m²1,21
26.11.2025 *F202544146.700.000 kr.583.02180,1 m²1,10
03.11.2025F202540740.050.000 kr.580.43569 m²1,05
19.08.2025F202545542.340.000 kr.613.62369 m²1,09
19.08.2025 *F202545447.000.000 kr.586.76780,1 m²1,10
28.02.2025F202543339.250.000 kr.567.19769,2 m²1,02
11.02.2025 *F202544438.710.000 kr.559.39369,2 m²1,00
25.10.2024 *F202540645.400.000 kr.566.79280,1 m²1,11
22.04.2024F202544243.250.000 kr.539.95080,1 m²1,05
09.10.2023F202543136.950.000 kr.535.50769 m²1,06
20.06.2023F202542543.380.000 kr.628.69669 m²1,25
31.03.2023F202544338.500.000 kr.557.97169 m²1,07
10.02.2023 *F202544842.150.000 kr.526.21780,1 m²1,09
25.10.2022 *F202540640.100.000 kr.500.62480,1 m²1,08
24.06.2022 *F202541839.600.000 kr.494.38280,1 m²1,06
28.04.2022 *F202543638.900.000 kr.485.64380,1 m²1,02
21.12.2021 *F202545839.487.000 kr.492.97180,1 m²1,08
10.09.2021F202540037.947.000 kr.473.74580,1 m²1,08
26.02.2021F202543535.160.000 kr.438.95180,1 m²0,98
29.12.2020 *F202543432.830.000 kr.475.79769 m²1,00
29.09.2020 *F202541834.780.000 kr.434.20780,1 m²0,98
28.09.2020 *F202541430.020.000 kr.433.81569,2 m²0,93
18.09.2020 *F202542135.600.000 kr.514.45169,2 m²1,10
13.07.2020 *F202543136.500.000 kr.528.98669 m²1,12
07.07.2020 *F202545734.300.000 kr.497.10169 m²1,04
05.06.2020 *F202545838.630.000 kr.482.27280,1 m²1,06
29.05.2020 *F202542935.650.000 kr.445.06980,1 m²1,00
11.02.2020 *F202541735.800.000 kr.446.94180,1 m²1,01
30.01.2020 *F202543730.370.000 kr.440.14569 m²0,93
10.10.2019F202540829.000.000 kr.419.07569,2 m²0,77
01.03.2019F202543632.900.000 kr.410.73780,1 m²0,74
12.12.2018 *F202545537.000.000 kr.536.23269 m²0,89
14.06.2018 *F202541627.700.000 kr.401.44969 m²0,78
05.06.2018 *F202541529.700.000 kr.429.19169,2 m²0,84
30.04.2018 *F202543031.260.000 kr.390.26280,1 m²0,77
26.04.2018 *F202540928.470.000 kr.411.41669,2 m²0,81
19.01.2018 *F202544929.000.000 kr.420.29069 m²0,75
15.01.2018 *F202542932.100.000 kr.400.74980,1 m²0,80
01.12.2017 *F202540127.110.000 kr.392.89969 m²0,89
01.08.2017 *F202540226.450.000 kr.382.22569,2 m²0,87
02.06.2017 *F202540541.000.000 kr.511.86080,1 m²1,22
04.07.2016 *F202545830.330.000 kr.378.65280,1 m²0,93
09.03.2016 *F202541026.320.000 kr.381.44969 m²0,96
18.11.2015 *F202543035.500.000 kr.443.19680,1 m²1,24
02.11.2015 *F202544729.450.000 kr.367.66580,1 m²1,01
13.10.2015 *F202543225.300.000 kr.365.60769,2 m²0,98
23.09.2015F202543425.600.000 kr.371.01469 m²1,00
23.02.2015F202542826.390.000 kr.382.46469 m²1,03
12.12.2014 *F202540324.710.000 kr.357.08169,2 m²1,13
28.11.2014 *F202542624.700.000 kr.356.93669,2 m²1,10
02.09.2014F202545327.910.000 kr.348.43980,1 m²1,08
26.06.2014 *F202541924.180.000 kr.350.43569 m²1,09
27.12.2013 *F202542724.720.000 kr.357.22569,2 m²1,10
21.12.2013F202542624.200.000 kr.349.71169,2 m²1,08
19.12.2013F202541623.500.000 kr.340.58069 m²1,07
06.08.2013F202542426.940.000 kr.336.33080,1 m²1,13
28.06.2013 *F202542023.530.000 kr.340.02969,2 m²1,11
04.04.2013 *F202540422.500.000 kr.326.08769 m²1,09
20.12.2012 *F202541322.500.000 kr.326.08769 m²1,08
10.12.2012F202544422.950.000 kr.331.64769,2 m²1,03
13.09.2012 *F202542222.500.000 kr.326.08769 m²1,17
27.07.2012 *F202541423.000.000 kr.332.37069,2 m²1,21
25.06.2012F202544126.320.000 kr.328.58980,1 m²1,19
21.02.2012 *F202545221.400.000 kr.310.14569 m²1,05
12.08.2011F202540624.500.000 kr.305.86880,1 m²1,23
01.06.2011 *F202543820.500.000 kr.296.24369,2 m²1,10
06.05.2011 *F202542322.000.000 kr.274.65780,1 m²1,08
02.05.2011 *F202540818.000.000 kr.260.11669,2 m²1,00
22.03.2011 *F202541317.900.000 kr.259.42069 m²0,99
04.03.2011 *F202543623.470.000 kr.293.00980,1 m²1,13
04.02.2011 *F202544520.000.000 kr.289.01769,2 m²1,05
29.10.2010 *F202543118.900.000 kr.273.91369 m²0,94
14.10.2010F202545020.250.000 kr.292.63069,2 m²0,98
13.10.2010 *F202545717.700.000 kr.256.52269 m²0,85
19.07.2010F202544321.000.000 kr.304.34869 m²1,03
18.03.2010 *F202544222.000.000 kr.274.65780,1 m²0,97
18.12.2009 *F202541724.000.000 kr.299.62580,1 m²1,20
05.03.2009 *F202543920.000.000 kr.289.01769,2 m²1,13
19.02.2009 *F202545931.000.000 kr.300.097103,3 m²1,25
28.01.2009 *F202546028.000.000 kr.271.055103,3 m²1,13
25.08.2008 *F202541123.390.000 kr.292.01080,1 m²1,17
23.05.2008 *F202542519.876.000 kr.288.05869 m²1,12
19.02.2008 *F202542718.628.000 kr.269.19169,2 m²1,05
18.05.2007 *F202542118.197.000 kr.262.96269,2 m²1,14
20.12.2006 *F202544121.000.000 kr.262.17280,1 m²1,27
22.08.2006 *F202542617.220.000 kr.248.84469,2 m²1,18

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Aflagrandi 40 er í matssvæðinu Tjarnir og Grandi í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Tjarnir og Grandi síðustu 12 mánuði er 877.301 kr./m² (115 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.