450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Austurbrún 2, 104 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Austurbrún 2 seldist síðast 22.7.2026 á 50,4 m.kr., 1.058.824 kr./m² (47,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 75 kaupsamningar verið þinglýstir um 48 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 972.689 kr./m².

Eignir í húsinu
48
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
75
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
50,4 m.kr.
22.7.2026
Miðgildi kr./m²
972.689
5 síðustu sölur
Byggingarár
1960
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Austurbrún 2 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2019686Fjölbýli47,6 m²113.03.202645,8 m.kr.345,8 m.kr.
F2019687Fjölbýli47,6 m²103.04.202441,9 m.kr.145,9 m.kr.
F2019688Fjölbýli47,6 m²116.11.201726,3 m.kr.147,3 m.kr.
F2019692Fjölbýli47,6 m²109.04.202133,5 m.kr.248 m.kr.
F2019696Fjölbýli47,6 m²118.05.201828 m.kr.147,8 m.kr.
F2019697Fjölbýli47,6 m²125.01.202342 m.kr.247,3 m.kr.
F2019698Fjölbýli47,6 m²119.09.201828,1 m.kr.147,7 m.kr.
F2019699Fjölbýli47,6 m²114.06.201928,9 m.kr.147,7 m.kr.
F2019700Fjölbýli47,6 m²122.07.202650,4 m.kr.249,1 m.kr.
F2019701Fjölbýli47,6 m²114.03.202342,6 m.kr.247,2 m.kr.
F2019702Fjölbýli47,6 m²115.03.2016 *22,4 m.kr.247,2 m.kr.
F2019703Fjölbýli47,6 m²110.05.201315,3 m.kr.147 m.kr.
F2019704Fjölbýli47,6 m²101.06.202648,5 m.kr.2–
F2019705Fjölbýli47,6 m²112.04.202134,9 m.kr.4–
F2019706Fjölbýli47,6 m²127.01.201726,2 m.kr.1–
F2019707Fjölbýli47,6 m²105.12.202442,9 m.kr.1–
F2019708Fjölbýli47,6 m²105.08.202134,2 m.kr.2–
F2019712Fjölbýli47,6 m²113.07.201622,2 m.kr.1–
F2019713Fjölbýli47,6 m²113.10.201727 m.kr.1–
F2019714Fjölbýli47,6 m²113.08.202028,3 m.kr.1–
F2019716Fjölbýli47,6 m²117.01.201112,8 m.kr.2–
F2019717Fjölbýli47,6 m²122.03.201625,7 m.kr.2–
F2019719Fjölbýli47,6 m²124.09.202546 m.kr.1–
F2019721Fjölbýli47,6 m²119.01.201515,7 m.kr.1–
F2019722Fjölbýli47,6 m²112.05.202646,3 m.kr.1–
F2019723Fjölbýli47,6 m²113.08.201521,3 m.kr.3–
F2019724Fjölbýli47,6 m²119.03.202134,9 m.kr.2–
F2019725Fjölbýli47,6 m²101.12.201727,4 m.kr.2–
F2019726Fjölbýli47,6 m²102.04.202030,5 m.kr.3–
F2019728Fjölbýli47,6 m²119.01.200913,8 m.kr.1–
F2019729Fjölbýli47,6 m²109.11.201726,5 m.kr.2–
F2019730Fjölbýli47,6 m²127.07.2026 *48 m.kr.2–
F2019731Fjölbýli47,6 m²105.04.202444 m.kr.3–
F2019732Fjölbýli47,6 m²113.02.202029 m.kr.1–
F2019733Fjölbýli47,6 m²107.05.202134,5 m.kr.1–
F2019735Fjölbýli47,6 m²103.09.202550,5 m.kr.2–
F2019737Fjölbýli47,6 m²123.03.200714,1 m.kr.1–
F2019739Fjölbýli47,6 m²125.07.202446 m.kr.1–
F2019742Fjölbýli47,6 m²129.03.202238,5 m.kr.1–
F2019743Fjölbýli47,6 m²128.11.202546,1 m.kr.1–
F2019744Fjölbýli47,6 m²121.07.202544,5 m.kr.3–
F2019746Fjölbýli47,6 m²101.06.202243 m.kr.1–
F2019747Fjölbýli47,6 m²113.04.202133,5 m.kr.1–
F2019748Fjölbýli47,6 m²127.05.202544 m.kr.1–
F2019749Fjölbýli47,6 m²110.09.202547,5 m.kr.1–
F2019751Fjölbýli47,6 m²120.05.202544 m.kr.1–
F2019752Fjölbýli47,6 m²104.06.202544 m.kr.1–
F2019753Fjölbýli47,6 m²116.07.202544 m.kr.1–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

75 þinglýstir kaupsamningar að Austurbrún 2 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
27.07.2026 *F201973048.000.000 kr.1.008.40347,6 m²1,01
22.07.2026F201970050.400.000 kr.1.058.82447,6 m²1,08
01.06.2026F201970448.500.000 kr.1.018.90847,6 m²1,03
12.05.2026F201972246.300.000 kr.972.68947,6 m²0,98
13.03.2026F201968645.750.000 kr.961.13447,6 m²0,98
28.11.2025F201974346.100.000 kr.968.48747,6 m²1,05
24.09.2025F201971946.000.000 kr.966.38747,6 m²1,06
10.09.2025F201974947.500.000 kr.997.89947,6 m²1,06
03.09.2025F201973550.500.000 kr.1.060.92447,6 m²1,17
21.07.2025F201974444.500.000 kr.934.87447,6 m²1,03
16.07.2025F201975344.000.000 kr.924.37047,6 m²0,98
04.06.2025F201975244.000.000 kr.924.37047,6 m²0,98
27.05.2025F201974844.000.000 kr.924.37047,6 m²0,99
20.05.2025F201975144.000.000 kr.924.37047,6 m²0,98
05.12.2024F201970742.900.000 kr.901.26147,6 m²1,02
25.07.2024F201973946.000.000 kr.966.38747,6 m²1,08
05.04.2024F201973144.000.000 kr.924.37047,6 m²1,04
03.04.2024F201968741.900.000 kr.880.25247,6 m²1,01
09.08.2023F201974444.500.000 kr.934.87447,6 m²1,17
14.03.2023F201970142.600.000 kr.894.95847,6 m²1,16
25.01.2023F201969742.000.000 kr.882.35347,6 m²1,13
01.06.2022F201974643.000.000 kr.903.36147,6 m²1,31
29.03.2022F201974238.500.000 kr.808.82447,6 m²1,17
25.03.2022F201970443.000.000 kr.903.36147,6 m²1,36
29.10.2021F201970134.000.000 kr.714.28647,6 m²1,18
05.08.2021F201970834.200.000 kr.718.48747,6 m²1,18
14.06.2021F201973034.500.000 kr.724.79047,6 m²1,17
07.05.2021F201973334.500.000 kr.724.79047,6 m²1,17
21.04.2021F201974434.000.000 kr.714.28647,6 m²1,15
13.04.2021F201974733.500.000 kr.703.78247,6 m²1,13
12.04.2021F201970534.900.000 kr.733.19347,6 m²1,21
09.04.2021F201969233.500.000 kr.703.78247,6 m²1,17
19.03.2021F201972434.900.000 kr.733.19347,6 m²1,19
13.08.2020F201971428.300.000 kr.594.53847,6 m²1,01
13.08.2020F201969730.900.000 kr.649.16047,6 m²1,11
25.06.2020F201973130.500.000 kr.640.75647,6 m²1,07
23.06.2020F201968629.000.000 kr.609.24447,6 m²1,06
02.04.2020F201972630.500.000 kr.640.75647,6 m²1,09
13.02.2020F201973229.000.000 kr.609.24447,6 m²1,02
30.12.2019F201970029.000.000 kr.609.24447,6 m²1,05
14.06.2019F201969928.900.000 kr.607.14347,6 m²1,14
26.03.2019F201972629.000.000 kr.609.24447,6 m²1,06
19.09.2018F201969828.100.000 kr.590.33647,6 m²1,20
08.08.2018F201973531.000.000 kr.651.26147,6 m²1,22
18.05.2018F201969628.000.000 kr.588.23547,6 m²1,20
01.12.2017F201972527.400.000 kr.575.63047,6 m²1,32
16.11.2017F201968826.300.000 kr.552.52147,6 m²1,34
09.11.2017F201972926.500.000 kr.556.72347,6 m²1,27
13.10.2017F201971327.000.000 kr.567.22747,6 m²1,32
22.08.2017F201969224.300.000 kr.510.50447,6 m²1,24
27.01.2017F201970626.200.000 kr.550.42047,6 m²1,31
25.08.2016F201968623.400.000 kr.491.59747,6 m²1,37
23.08.2016F201973124.000.000 kr.504.20247,6 m²1,32
13.07.2016F201971222.200.000 kr.466.38747,6 m²1,25
22.03.2016F201971725.700.000 kr.539.91647,6 m²1,47
15.03.2016 *F201970222.400.000 kr.470.58847,6 m²1,31
26.02.2016F201970523.500.000 kr.493.69747,6 m²1,36
30.11.2015F201972521.000.000 kr.441.17647,6 m²1,32
13.08.2015F201972321.300.000 kr.447.47947,6 m²1,35
13.03.2015F201971719.200.000 kr.403.36147,6 m²1,23
19.01.2015F201972115.700.000 kr.329.83247,6 m²0,99
27.06.2014F201970817.000.000 kr.357.14347,6 m²1,22
01.04.2014F201972416.500.000 kr.346.63947,6 m²1,15
19.09.2013F201970516.000.000 kr.336.13447,6 m²1,23
10.05.2013F201970315.300.000 kr.321.42947,6 m²1,20
16.08.2012F201972314.500.000 kr.304.62247,6 m²1,18
10.02.2012F201972313.250.000 kr.278.36147,6 m²1,08
12.05.2011F201972612.500.000 kr.262.60547,6 m²1,08
17.01.2011F201971612.750.000 kr.267.85747,6 m²1,12
19.01.2009F201972813.800.000 kr.289.91647,6 m²1,18
06.11.2008 *F201972915.641.000 kr.328.59247,6 m²1,36
11.06.2008F201970515.000.000 kr.315.12647,6 m²1,28
03.01.2008F201970215.500.000 kr.325.63047,6 m²1,35
29.08.2007F201971615.200.000 kr.319.32847,6 m²1,47
23.03.2007F201973714.100.000 kr.296.21847,6 m²1,39

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Austurbrún 2 er í matssvæðinu Laugarneshverfi/Vogar í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Laugarneshverfi/Vogar síðustu 12 mánuði er 768.349 kr./m² (179 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.