Boðagrandi 2, 107 Reykjavík
Boðagrandi 2 seldist síðast 19.8.2025 á 65 m.kr., 771.056 kr./m² (84,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 9 kaupsamningar verið þinglýstir um 9 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 677.326 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Boðagrandi 2 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2245087 | Fjölbýli | 84,3 m² | 1 | 19.08.2025 | 65 m.kr. | 1 | 68,9 m.kr. |
| F2245088 | Fjölbýli | 129,3 m² | 3 | 18.02.2020 * | 57,8 m.kr. | 1 | 101,2 m.kr. |
| F2245089 | Fjölbýli | 83,5 m² | 1 | 02.12.2021 | 52,5 m.kr. | 1 | 73,1 m.kr. |
| F2245090 | Fjölbýli | 103,2 m² | 2 | 19.05.2022 | 69,9 m.kr. | 1 | 84,5 m.kr. |
| F2245091 | Fjölbýli | 129,3 m² | 2 | 04.06.2015 | 48 m.kr. | 1 | 105,5 m.kr. |
| F2245094 | Fjölbýli | 129,1 m² | 2 | 21.01.2022 | 80 m.kr. | 1 | 102,4 m.kr. |
| F2245095 | Fjölbýli | 84,3 m² | 1 | 25.05.2022 | 62,4 m.kr. | 1 | 75,4 m.kr. |
| F2245096 | Fjölbýli | 103,4 m² | 2 | 13.06.2019 | 53,6 m.kr. | 1 | 88,5 m.kr. |
| F2245098 | Fjölbýli | 81,8 m² | 1 | 28.04.2015 | 35 m.kr. | 1 | 80,3 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
9 þinglýstir kaupsamningar að Boðagrandi 2 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | F2245087 | 65.000.000 kr. | 771.056 | 84,3 m² | 0,91 |
| 25.05.2022 | F2245095 | 62.400.000 kr. | 740.214 | 84,3 m² | 1,14 |
| 19.05.2022 | F2245090 | 69.900.000 kr. | 677.326 | 103,2 m² | 1,17 |
| 21.01.2022 | F2245094 | 80.000.000 kr. | 619.675 | 129,1 m² | 1,14 |
| 02.12.2021 | F2245089 | 52.500.000 kr. | 628.743 | 83,5 m² | 1,13 |
| 18.02.2020 * | F2245088 | 57.800.000 kr. | 447.022 | 129,3 m² | 0,94 |
| 13.06.2019 | F2245096 | 53.600.000 kr. | 518.375 | 103,4 m² | 1,02 |
| 04.06.2015 | F2245091 | 48.000.000 kr. | 371.230 | 129,3 m² | 1,15 |
| 28.04.2015 | F2245098 | 35.000.000 kr. | 427.873 | 81,8 m² | 1,11 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Boðagrandi 2 er í matssvæðinu Tjarnir og Grandi í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Tjarnir og Grandi síðustu 12 mánuði er 877.301 kr./m² (115 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.