450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Ferjuvað 13-15, 110 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 16.10.2026

Ferjuvað 13-15 seldist síðast 3.7.2026 á 92,5 m.kr., 738.228 kr./m² (125,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 90 kaupsamningar verið þinglýstir um 30 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 738.228 kr./m².

Eignir í húsinu
30
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
90
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
92,5 m.kr.
3.7.2026
Miðgildi kr./m²
738.228
5 síðustu sölur
Byggingarár
2011
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Ferjuvað 13-15 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2310400Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.280,5 m.kr.
F2310401Fjölbýli101,7 m²206.11.201842,5 m.kr.379,2 m.kr.
F2310402Fjölbýli90,6 m²213.05.201529 m.kr.374,3 m.kr.
F2310403Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.274,4 m.kr.
F2310404Fjölbýli90,5 m²213.12.202363,5 m.kr.372,2 m.kr.
F2310405Fjölbýli90,1 m²219.07.202366,5 m.kr.473,8 m.kr.
F2310406Fjölbýli92,4 m²216.12.202045,5 m.kr.573,7 m.kr.
F2310407Fjölbýli91,3 m²226.08.202265 m.kr.474 m.kr.
F2310408Fjölbýli90,2 m²225.02.202152,5 m.kr.376,3 m.kr.
F2310409Fjölbýli125,3 m²403.07.202692,5 m.kr.593,3 m.kr.
F2310410Fjölbýli100 m²212.03.202678 m.kr.478,1 m.kr.
F2310411Fjölbýli99,1 m²220.10.202043,5 m.kr.576,1 m.kr.
F2310412Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310413Fjölbýli91,8 m²222.12.202046,9 m.kr.3–
F2310414Fjölbýli95 m²206.11.202470 m.kr.4–
F2310415Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310416Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310417Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310418Fjölbýli89,9 m²215.04.202152,5 m.kr.3–
F2310419Fjölbýli125,2 m²428.03.201849 m.kr.4–
F2310420Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310421Fjölbýli89,4 m²217.02.202665,9 m.kr.4–
F2310422Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310423Fjölbýli76,7 m²218.11.202041,5 m.kr.3–
F2310424Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310425Fjölbýli80,3 m²202.05.202566,5 m.kr.4–
F2310426Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310427Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310428Fjölbýli2139,3 m²217.02.2012 *538,7 m.kr.2–
F2310429Fjölbýli2139,3 m²417.02.2012 *538,7 m.kr.2–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

90 þinglýstir kaupsamningar að Ferjuvað 13-15 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
03.07.2026F231040992.500.000 kr.738.228125,3 m²1,06
12.03.2026F231041078.000.000 kr.780.000100 m²1,01
17.02.2026F231042165.900.000 kr.737.13689,4 m²0,93
02.05.2025F231042566.500.000 kr.828.14480,3 m²1,12
06.11.2024F231041470.000.000 kr.736.84295 m²1,06
13.12.2023F231040463.500.000 kr.701.65790,5 m²1,14
19.07.2023F231040566.500.000 kr.738.06990,1 m²1,20
26.08.2022F231040765.000.000 kr.711.93991,3 m²1,39
11.01.2022F231040971.500.000 kr.570.630125,3 m²1,26
28.10.2021F231041458.900.000 kr.620.00095 m²1,35
19.10.2021F231042149.500.000 kr.553.69189,4 m²1,16
15.04.2021F231041852.500.000 kr.583.98289,9 m²1,23
14.04.2021F231040752.500.000 kr.575.02791,3 m²1,25
30.03.2021F231040966.500.000 kr.530.726125,3 m²1,28
25.02.2021F231040852.500.000 kr.582.04090,2 m²1,25
22.12.2020F231041346.900.000 kr.510.89391,8 m²1,09
16.12.2020F231040645.450.000 kr.491.88392,4 m²0,97
18.11.2020F231042341.450.000 kr.540.41776,7 m²1,14
20.10.2020F231041143.500.000 kr.438.95199,1 m²1,02
16.10.2020F231042542.600.000 kr.530.51180,3 m²1,15
27.02.2020F231040543.500.000 kr.482.79790,1 m²1,10
21.03.2019F231041043.750.000 kr.437.500100 m²1,07
06.11.2018F231040142.500.000 kr.417.896101,7 m²1,12
28.03.2018F231041949.000.000 kr.391.374125,2 m²1,10
16.11.2017F231040641.000.000 kr.443.72392,4 m²1,32
28.11.2016F231041137.500.000 kr.378.40699,1 m²1,21
13.05.2015F231040229.000.000 kr.320.08890,6 m²1,12
13.03.2015F231041935.800.000 kr.285.942125,2 m²1,12
27.02.2015F231040629.500.000 kr.319.26492,4 m²1,13
31.05.2013F231041124.800.000 kr.250.25299,1 m²1,11
27.03.2012F231040928.500.000 kr.227.454125,3 m²1,26
01.03.2012F231041928.000.000 kr.223.642125,2 m²0,35
17.02.2012 *F2310427538.700.000 kr.251.8112139,3 m²72,50
17.02.2012 *F2310400538.700.000 kr.251.8112139,3 m²58,55
17.02.2012 *F2310401538.700.000 kr.251.8112139,3 m²59,39
17.02.2012 *F2310403538.700.000 kr.251.8112139,3 m²64,05
17.02.2012 *F2310405538.700.000 kr.251.8112139,3 m²64,44
17.02.2012 *F2310407538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,98
17.02.2012 *F2310408538.700.000 kr.251.8112139,3 m²64,36
17.02.2012 *F2310410538.700.000 kr.251.8112139,3 m²58,62
17.02.2012 *F2310412538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,15
17.02.2012 *F2310413538.700.000 kr.251.8112139,3 m²62,79
17.02.2012 *F2310414538.700.000 kr.251.8112139,3 m²61,57
17.02.2012 *F2310415538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,01
17.02.2012 *F2310416538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,30
17.02.2012 *F2310417538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,30
17.02.2012 *F2310418538.700.000 kr.251.8112139,3 m²63,45
17.02.2012 *F2310420538.700.000 kr.251.8112139,3 m²65,46
17.02.2012 *F2310421538.700.000 kr.251.8112139,3 m²65,22
17.02.2012 *F2310422538.700.000 kr.251.8112139,3 m²72,60
17.02.2012 *F2310423538.700.000 kr.251.8112139,3 m²72,60
17.02.2012 *F2310424538.700.000 kr.251.8112139,3 m²72,60
17.02.2012 *F2310425538.700.000 kr.251.8112139,3 m²71,07
17.02.2012 *F2310426538.700.000 kr.251.8112139,3 m²70,97
17.02.2012 *F2310428538.700.000 kr.251.8112139,3 m²72,60
17.02.2012 *F2310429538.700.000 kr.251.8112139,3 m²54,20
14.02.2012F231041124.000.000 kr.242.18099,1 m²1,19
21.12.2011F231040622.600.000 kr.244.58992,4 m²2,77
19.12.2011F231040422.500.000 kr.248.61990,5 m²2,68
14.12.2011F231040222.800.000 kr.251.65690,6 m²2,72
23.06.2011 *F2310400369.000.000 kr.133.5792762,4 m²216,42
23.06.2011 *F2310401369.000.000 kr.133.5792762,4 m²219,64
23.06.2011 *F2310407369.000.000 kr.133.5792762,4 m²236,54
23.06.2011 *F2310406369.000.000 kr.133.5792762,4 m²235,78
23.06.2011 *F2310405369.000.000 kr.133.5792762,4 m²238,83
23.06.2011 *F2310404369.000.000 kr.133.5792762,4 m²238,06
23.06.2011 *F2310403369.000.000 kr.133.5792762,4 m²237,30
23.06.2011 *F2310409369.000.000 kr.133.5792762,4 m²186,36
23.06.2011 *F2310410369.000.000 kr.133.5792762,4 m²217,06
23.06.2011 *F2310411369.000.000 kr.133.5792762,4 m²218,34
23.06.2011 *F2310412369.000.000 kr.133.5792762,4 m²234,29
23.06.2011 *F2310413369.000.000 kr.133.5792762,4 m²232,81
23.06.2011 *F2310414369.000.000 kr.133.5792762,4 m²228,48
23.06.2011 *F2310415369.000.000 kr.133.5792762,4 m²233,54
23.06.2011 *F2310416369.000.000 kr.133.5792762,4 m²235,03
23.06.2011 *F2310417369.000.000 kr.133.5792762,4 m²235,03
23.06.2011 *F2310418369.000.000 kr.133.5792762,4 m²235,03
23.06.2011 *F2310419369.000.000 kr.133.5792762,4 m²184,50
23.06.2011 *F2310420369.000.000 kr.133.5792762,4 m²234,29
23.06.2011 *F2310421369.000.000 kr.133.5792762,4 m²233,54
23.06.2011 *F2310422369.000.000 kr.133.5792762,4 m²259,86
23.06.2011 *F2310423369.000.000 kr.133.5792762,4 m²259,86
23.06.2011 *F2310424369.000.000 kr.133.5792762,4 m²259,86
23.06.2011 *F2310425369.000.000 kr.133.5792762,4 m²254,48
23.06.2011 *F2310426369.000.000 kr.133.5792762,4 m²254,48
23.06.2011 *F2310427369.000.000 kr.133.5792762,4 m²259,86
23.06.2011 *F2310428369.000.000 kr.133.5792762,4 m²259,86
23.06.2011 *F2310429369.000.000 kr.133.5792762,4 m²199,46
23.06.2011 *F2310408369.000.000 kr.133.5792762,4 m²238,06
23.06.2011 *F2310402369.000.000 kr.133.5792762,4 m²237,30

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Ferjuvað 13-15 er í matssvæðinu Norðlingaholt í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Norðlingaholti síðustu 12 mánuði er 789.419 kr./m² (56 sölur) og í Reykjavík 826.291 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.