450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Krummahólar 2, 111 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Krummahólar 2 seldist síðast 10.7.2026 á 57 m.kr., 785.124 kr./m² (72,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 57 kaupsamningar verið þinglýstir um 28 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 743.464 kr./m².

Eignir í húsinu
28
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
57
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
57 m.kr.
10.7.2026
Miðgildi kr./m²
743.464
5 síðustu sölur
Byggingarár
1975
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Krummahólar 2 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2049346Fjölbýli125,6 m²317.01.201836,2 m.kr.271,8 m.kr.
F2049347Fjölbýli60,9 m²114.01.202544,5 m.kr.346,2 m.kr.
F2049350Fjölbýli174,4 m²417.07.2015 *31,9 m.kr.188,7 m.kr.
F2049351Fjölbýli130,1 m²320.02.201219 m.kr.172,3 m.kr.
F2049352Fjölbýli60,8 m²114.04.201618,3 m.kr.146,3 m.kr.
F2049353Fjölbýli60,8 m²109.12.202137,5 m.kr.447,7 m.kr.
F2049354Fjölbýli102,4 m²325.09.200617,8 m.kr.164 m.kr.
F2049355Fjölbýli148,8 m²425.11.202162 m.kr.480,6 m.kr.
F2049356Fjölbýli73,1 m²205.11.201421 m.kr.253,9 m.kr.
F2049359Fjölbýli62 m²130.07.202033,5 m.kr.349,9 m.kr.
F2049361Fjölbýli73,5 m²201.02.201315 m.kr.351,7 m.kr.
F2049362Fjölbýli71,9 m²221.12.202347,5 m.kr.352,1 m.kr.
F2049363Fjölbýli115,9 m²327.06.202259,5 m.kr.3–
F2049365Fjölbýli61,2 m²117.10.202545,5 m.kr.2–
F2049366Fjölbýli142,4 m²328.05.202469 m.kr.2–
F2049367Fjölbýli71,9 m²212.07.200716,3 m.kr.1–
F2049368Fjölbýli72,3 m²230.04.202557,5 m.kr.3–
F2049369Fjölbýli141,4 m²309.02.202473,5 m.kr.2–
F2049371Fjölbýli62,6 m²119.03.200816,4 m.kr.1–
F2049372Fjölbýli90,2 m²311.07.202351 m.kr.1–
F2049374Fjölbýli72,1 m²228.10.201520,9 m.kr.1–
F2049375Fjölbýli90,4 m²301.08.200718,3 m.kr.1–
F2049376Fjölbýli88,5 m²116.12.202244,5 m.kr.3–
F2049377Fjölbýli61,8 m²127.07.200612,2 m.kr.1–
F2049379Fjölbýli72,6 m²210.07.202657 m.kr.4–
F2049381Fjölbýli179,7 m²313.08.200728 m.kr.1–
F2049382Fjölbýli96 m²130.04.201523,6 m.kr.2–
F2049384Fjölbýli179,7 m²328.02.2011 *27 m.kr.1–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

57 þinglýstir kaupsamningar að Krummahólar 2 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
10.07.2026F204937957.000.000 kr.785.12472,6 m²1,11
17.10.2025F204936545.500.000 kr.743.46461,2 m²1,09
30.04.2025F204936857.500.000 kr.795.29772,3 m²1,24
14.01.2025F204934744.500.000 kr.730.70660,9 m²1,07
28.05.2024F204936669.000.000 kr.484.551142,4 m²1,03
09.02.2024F204936973.500.000 kr.519.802141,4 m²1,10
21.12.2023F204936247.500.000 kr.660.64071,9 m²1,02
11.07.2023F204937251.000.000 kr.565.41090,2 m²1,08
24.02.2023F204936963.900.000 kr.451.909141,4 m²1,09
16.12.2022F204937644.500.000 kr.502.82588,5 m²1,00
27.06.2022F204936359.500.000 kr.513.374115,9 m²1,40
09.12.2021F204935337.500.000 kr.616.77660,8 m²1,36
25.11.2021F204935562.000.000 kr.416.667148,8 m²1,30
07.09.2021F204937940.000.000 kr.550.96472,6 m²1,28
05.07.2021F204936836.500.000 kr.504.84172,3 m²1,18
30.07.2020F204935933.500.000 kr.540.32362 m²1,20
16.11.2018 *F204937623.100.000 kr.261.01788,5 m²0,82
22.10.2018F204936231.400.000 kr.436.71871,9 m²1,20
01.08.2018F204935546.900.000 kr.315.188148,8 m²1,13
26.04.2018F204937929.200.000 kr.402.20472,6 m²1,08
17.01.2018F204934636.200.000 kr.288.217125,6 m²1,04
06.10.2017F204935925.000.000 kr.403.22662 m²1,31
09.12.2016F204936329.650.000 kr.255.824115,9 m²1,05
14.04.2016F204935218.300.000 kr.300.98760,8 m²1,15
28.10.2015F204937420.900.000 kr.289.87572,1 m²1,26
12.10.2015F204935918.000.000 kr.290.32362 m²1,24
17.07.2015 *F204935031.900.000 kr.182.913174,4 m²1,07
30.04.2015F204938223.600.000 kr.245.83396 m²1,18
17.04.2015 *F204934717.100.000 kr.280.78860,9 m²1,19
27.11.2014F204936218.300.000 kr.254.52071,9 m²1,23
05.11.2014F204935621.000.000 kr.287.27873,1 m²1,40
18.09.2014F204936516.500.000 kr.269.60861,2 m²1,25
09.07.2014F204936820.200.000 kr.279.39172,3 m²1,34
23.06.2014F204935525.700.000 kr.172.715148,8 m²1,02
23.06.2014F204935315.000.000 kr.246.71160,8 m²1,15
30.07.2013F204935313.300.000 kr.218.75060,8 m²1,04
21.06.2013F204937616.900.000 kr.190.96088,5 m²1,05
01.02.2013F204936115.000.000 kr.204.08273,5 m²1,02
20.08.2012F204938216.500.000 kr.171.87596 m²0,97
04.05.2012F204936622.000.000 kr.154.494142,4 m²1,06
22.02.2012F204936319.000.000 kr.163.934115,9 m²1,02
20.02.2012F204935119.000.000 kr.146.042130,1 m²0,95
28.02.2011 *F204938427.000.000 kr.150.250179,7 m²1,11
19.03.2008F204937116.350.000 kr.261.18262,6 m²1,33
02.11.2007F204935615.100.000 kr.206.56673,1 m²1,18
08.10.2007F204937917.200.000 kr.236.91572,6 m²1,35
04.10.2007F204934713.000.000 kr.213.46560,9 m²1,20
13.09.2007F204934622.200.000 kr.176.752125,6 m²1,22
13.08.2007F204938128.000.000 kr.155.815179,7 m²1,18
01.08.2007F204937518.300.000 kr.202.43490,4 m²1,23
12.07.2007F204936716.300.000 kr.226.70471,9 m²1,29
24.05.2007 *F204936116.400.000 kr.223.12973,5 m²1,26
16.05.2007 *F204936134.000.000 kr.143.763236,5 m²2,61
03.04.2007F204935525.000.000 kr.168.011148,8 m²1,17
27.03.2007F204935313.500.000 kr.222.03960,8 m²1,24
25.09.2006F204935417.800.000 kr.173.828102,4 m²1,21
27.07.2006F204937712.200.000 kr.197.41161,8 m²1,23

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Krummahólar 2 er í matssvæðinu Hólar, Berg í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Hólar, Berg síðustu 12 mánuði er 672.030 kr./m² (112 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.