Rekagrandi 1, 107 Reykjavík
Rekagrandi 1 seldist síðast 24.3.2026 á 58,5 m.kr., 744.275 kr./m² (78,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 30 kaupsamningar verið þinglýstir um 12 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 693.715 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Rekagrandi 1 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2024100 | Fjölbýli | 78,1 m² | 1 | 06.03.2023 | 51,5 m.kr. | 2 | 61,7 m.kr. |
| F2024101 | Fjölbýli | 66,8 m² | 1 | 21.07.2020 | 39,1 m.kr. | 2 | 63,3 m.kr. |
| F2024102 | Fjölbýli | 127,7 m² | 3 | 01.06.2023 | 74,5 m.kr. | 3 | 88,8 m.kr. |
| F2024103 | Fjölbýli | 122,2 m² | 4 | 21.08.2025 | 78,9 m.kr. | 3 | 83,3 m.kr. |
| F2024104 | Fjölbýli | 125,7 m² | 3 | 18.12.2024 | 87,2 m.kr. | 3 | 90,1 m.kr. |
| F2024106 | Fjölbýli | 51,9 m² | 1 | 17.12.2025 * | 48,9 m.kr. | 2 | 55,3 m.kr. |
| F2024107 | Fjölbýli | 108,7 m² | 2 | 03.04.2023 | 65,5 m.kr. | 2 | 79,2 m.kr. |
| F2024109 | Fjölbýli | 78,6 m² | 1 | 11.11.2011 | 15,7 m.kr. | 1 | 62,2 m.kr. |
| F2024110 | Fjölbýli | 78,6 m² | 1 | 24.03.2026 | 58,5 m.kr. | 2 | 60,3 m.kr. |
| F2024111 | Fjölbýli | 108,7 m² | 3 | 10.02.2017 | 39 m.kr. | 3 | 82,3 m.kr. |
| F2024113 | Fjölbýli | 113,7 m² | 2 | 18.03.2025 | 79 m.kr. | 4 | 82,2 m.kr. |
| F2024114 | Fjölbýli | 140,7 m² | 4 | 27.04.2018 | 57,5 m.kr. | 3 | 99,6 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
30 þinglýstir kaupsamningar að Rekagrandi 1 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | F2024110 | 58.500.000 kr. | 744.275 | 78,6 m² | 0,99 |
| 17.12.2025 * | F2024106 | 48.900.000 kr. | 942.197 | 51,9 m² | 0,90 |
| 21.08.2025 | F2024103 | 78.900.000 kr. | 645.663 | 122,2 m² | 1,02 |
| 18.03.2025 | F2024113 | 79.000.000 kr. | 694.811 | 113,7 m² | 1,10 |
| 18.12.2024 | F2024104 | 87.200.000 kr. | 693.715 | 125,7 m² | 1,11 |
| 01.06.2023 | F2024102 | 74.500.000 kr. | 583.399 | 127,7 m² | 1,09 |
| 03.04.2023 | F2024107 | 65.500.000 kr. | 602.576 | 108,7 m² | 1,10 |
| 06.03.2023 | F2024100 | 51.500.000 kr. | 659.411 | 78,1 m² | 1,14 |
| 17.08.2022 | F2024107 | 64.900.000 kr. | 597.056 | 108,7 m² | 1,33 |
| 21.07.2020 | F2024101 | 39.100.000 kr. | 585.329 | 66,8 m² | 1,08 |
| 03.09.2019 | F2024102 | 50.500.000 kr. | 395.458 | 127,7 m² | 1,04 |
| 29.10.2018 | F2024104 | 47.000.000 kr. | 373.906 | 125,7 m² | 0,62 |
| 14.09.2018 | F2024113 | 43.400.000 kr. | 381.706 | 113,7 m² | 1,11 |
| 27.04.2018 | F2024114 | 57.500.000 kr. | 408.671 | 140,7 m² | 1,25 |
| 10.11.2017 | F2024100 | 26.900.000 kr. | 344.430 | 78,1 m² | 1,11 |
| 06.10.2017 | F2024104 | 47.400.000 kr. | 377.088 | 125,7 m² | 1,25 |
| 10.02.2017 | F2024111 | 39.000.000 kr. | 358.786 | 108,7 m² | 1,20 |
| 08.02.2017 | F2024101 | 30.500.000 kr. | 456.587 | 66,8 m² | 1,12 |
| 30.03.2016 | F2024103 | 35.500.000 kr. | 290.507 | 122,2 m² | 1,05 |
| 09.04.2015 | F2024113 | 30.800.000 kr. | 270.888 | 113,7 m² | 1,12 |
| 20.03.2015 | F2024111 | 29.000.000 kr. | 266.789 | 108,7 m² | 1,11 |
| 20.09.2013 | F2024106 | 19.600.000 kr. | 377.649 | 51,9 m² | 1,26 |
| 20.01.2012 | F2024114 | 29.000.000 kr. | 206.112 | 140,7 m² | 1,20 |
| 11.11.2011 | F2024109 | 15.700.000 kr. | 199.746 | 78,6 m² | 1,20 |
| 31.10.2008 | F2024111 | 21.000.000 kr. | 193.192 | 108,7 m² | 1,04 |
| 13.12.2007 | F2024110 | 19.400.000 kr. | 246.819 | 78,6 m² | 1,39 |
| 07.05.2007 | F2024103 | 22.000.000 kr. | 180.033 | 122,2 m² | 1,04 |
| 20.03.2007 | F2024114 | 28.000.000 kr. | 199.005 | 140,7 m² | 1,20 |
| 20.02.2007 | F2024102 | 25.000.000 kr. | 195.771 | 127,7 m² | 1,14 |
| 11.12.2006 | F2024113 | 21.000.000 kr. | 184.697 | 113,7 m² | 1,17 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Rekagrandi 1 er í matssvæðinu Tjarnir og Grandi í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Tjarnir og Grandi síðustu 12 mánuði er 877.301 kr./m² (115 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.