Skúlagata 20, 101 Reykjavík
Skúlagata 20 seldist síðast 7.8.2026 á 82 m.kr., 1.053.985 kr./m² (77,8 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 100 kaupsamningar verið þinglýstir um 64 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 985.804 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Skúlagata 20 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2231924 | Fjölbýli | 64,3 m² | 1 | 13.02.2019 | 32,5 m.kr. | 4 | 60,6 m.kr. |
| F2231926 | Fjölbýli | 64,2 m² | 1 | 25.05.2022 | 58 m.kr. | 1 | 65,3 m.kr. |
| F2231927 | Fjölbýli | 70,6 m² | 1 | 01.02.2023 * | 46,9 m.kr. | 3 | 67,5 m.kr. |
| F2231928 | Fjölbýli | 78,2 m² | 2 | 22.09.2015 | 36 m.kr. | 1 | 78,7 m.kr. |
| F2231930 | Fjölbýli | 92,1 m² | 2 | 05.05.2026 | 64,2 m.kr. | 2 | 70,2 m.kr. |
| F2231935 | Fjölbýli | 70,6 m² | 1 | 04.05.2021 | 46,9 m.kr. | 2 | 67,9 m.kr. |
| F2231939 | Fjölbýli | 78 m² | 2 | 25.02.2026 * | 69 m.kr. | 3 | 74,9 m.kr. |
| F2231940 | Fjölbýli | 70,8 m² | 2 | 21.10.2019 | 41,5 m.kr. | 2 | 69,8 m.kr. |
| F2231941 | Fjölbýli | 98,8 m² | 2 | 31.01.2007 | 31 m.kr. | 1 | 91,1 m.kr. |
| F2231942 | Fjölbýli | 88,3 m² | 2 | 16.08.2024 | 70,5 m.kr. | 2 | 76,2 m.kr. |
| F2231943 | Fjölbýli | 93,2 m² | 2 | 04.06.2021 | 57,9 m.kr. | 1 | 85,1 m.kr. |
| F2231944 | Fjölbýli | 88,5 m² | 2 | 03.07.2025 | 73,9 m.kr. | 1 | 76,5 m.kr. |
| F2231945 | Fjölbýli | 93,1 m² | 2 | 08.03.2024 | 81,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231946 | Fjölbýli | 64,4 m² | 1 | 09.09.2015 | 29 m.kr. | 2 | – |
| F2231947 | Fjölbýli | 70,2 m² | 1 | 27.10.2016 | 36,2 m.kr. | 1 | – |
| F2231948 | Fjölbýli | 77,4 m² | 2 | 25.04.2008 | 30 m.kr. | 1 | – |
| F2231949 | Fjölbýli | 70,5 m² | 2 | 22.08.2013 * | 26 m.kr. | 2 | – |
| F2231950 | Fjölbýli | 98,3 m² | 2 | 20.08.2012 | 32,8 m.kr. | 1 | – |
| F2231952 | Fjölbýli | 93 m² | 2 | 25.08.2023 | 79,9 m.kr. | 1 | – |
| F2231954 | Fjölbýli | 96,5 m² | 2 | 19.04.2023 | 75 m.kr. | 1 | – |
| F2231955 | Fjölbýli | 64,4 m² | 1 | 31.08.2018 * | 36,4 m.kr. | 2 | – |
| F2231956 | Fjölbýli | 71,1 m² | 1 | 02.07.2018 * | 37 m.kr. | 2 | – |
| F2231957 | Fjölbýli | 78,6 m² | 2 | 09.06.2016 | 41,4 m.kr. | 1 | – |
| F2231958 | Fjölbýli | 71,4 m² | 2 | 04.04.2019 * | 40,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231959 | Fjölbýli | 100 m² | 2 | 13.02.2025 | 81 m.kr. | 2 | – |
| F2231961 | Fjölbýli | 93,2 m² | 2 | 07.04.2021 * | 57,5 m.kr. | 3 | – |
| F2231962 | Fjölbýli | 89 m² | 2 | 04.06.2024 | 72,5 m.kr. | 2 | – |
| F2231963 | Fjölbýli | 92 m² | 2 | 04.09.2020 * | 56 m.kr. | 2 | – |
| F2231964 | Fjölbýli | 64,4 m² | 1 | 05.04.2023 | 54,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231965 | Fjölbýli | 71,5 m² | 1 | 15.12.2016 * | 37,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231966 | Fjölbýli | 79,4 m² | 2 | 05.10.2007 * | 28,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231967 | Fjölbýli | 71 m² | 2 | 30.07.2013 * | 29 m.kr. | 2 | – |
| F2231968 | Fjölbýli | 99 m² | 2 | 28.01.2022 | 71,2 m.kr. | 2 | – |
| F2231970 | Fjölbýli | 93,2 m² | 2 | 20.05.2021 | 66 m.kr. | 1 | – |
| F2231971 | Fjölbýli | 88,4 m² | 2 | 29.06.2025 | 80,3 m.kr. | 2 | – |
| F2231972 | Fjölbýli | 92,8 m² | 2 | 19.04.2013 * | 38,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231973 | Fjölbýli | 64,4 m² | 1 | 01.03.2017 * | 33,6 m.kr. | 1 | – |
| F2231974 | Fjölbýli | 70 m² | 1 | 19.07.2024 * | 64 m.kr. | 2 | – |
| F2231975 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 21.09.2022 * | 64,9 m.kr. | 2 | – |
| F2231976 | Fjölbýli | 71,2 m² | 2 | 21.12.2022 | 58 m.kr. | 2 | – |
| F2231977 | Fjölbýli | 97,8 m² | 2 | 13.05.2022 | 73 m.kr. | 2 | – |
| F2231978 | Fjölbýli | 87,1 m² | 2 | 26.02.2018 * | 51 m.kr. | 1 | – |
| F2231979 | Fjölbýli | 92,1 m² | 2 | 13.09.2018 | 48,5 m.kr. | 2 | – |
| F2231980 | Fjölbýli | 90 m² | 2 | 18.07.2011 * | 15 m.kr. | 1 | – |
| F2231981 | Fjölbýli | 87,3 m² | 2 | 28.09.2022 * | 69,9 m.kr. | 1 | – |
| F2231982 | Fjölbýli | 64,4 m² | 1 | 30.10.2024 * | 61,5 m.kr. | 2 | – |
| F2231983 | Fjölbýli | 70,1 m² | 1 | 12.09.2013 | 27 m.kr. | 1 | – |
| F2231984 | Fjölbýli | 78,1 m² | 2 | 29.03.2017 * | 46,7 m.kr. | 2 | – |
| F2231985 | Fjölbýli | 61,3 m² | 2 | 09.09.2011 * | 20,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231986 | Fjölbýli | 63,4 m² | 1 | 07.11.2012 * | 21 m.kr. | 1 | – |
| F2231987 | Fjölbýli | 70,1 m² | 1 | 06.11.2009 * | 18,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231988 | Fjölbýli | 77,8 m² | 2 | 07.08.2026 | 82 m.kr. | 3 | – |
| F2231990 | Fjölbýli | 63,4 m² | 1 | 17.12.2025 | 63,5 m.kr. | 3 | – |
| F2231991 | Fjölbýli | 69,7 m² | 1 | 21.06.2018 | 36 m.kr. | 1 | – |
| F2231992 | Fjölbýli | 77,7 m² | 2 | 20.01.2025 | 74,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231993 | Fjölbýli | 60,1 m² | 2 | 17.03.2017 | 36 m.kr. | 1 | – |
| F2231994 | Fjölbýli | 63,4 m² | 1 | 09.07.2018 | 36,5 m.kr. | 1 | – |
| F2231995 | Fjölbýli | 69,7 m² | 1 | 07.10.2009 * | 18,9 m.kr. | 1 | – |
| F2231996 | Fjölbýli | 78,3 m² | 2 | 18.03.2022 | 67 m.kr. | 2 | – |
| F2231997 | Fjölbýli | 61,1 m² | 2 | 24.07.2015 * | 28,8 m.kr. | 1 | – |
| F2231998 | Fjölbýli | 63,4 m² | 1 | 28.01.2025 | 64,9 m.kr. | 2 | – |
| F2231999 | Fjölbýli | 70 m² | 1 | 26.09.2014 * | 30 m.kr. | 1 | – |
| F2232000 | Fjölbýli | 78 m² | 2 | 12.09.2019 * | 45 m.kr. | 1 | – |
| F2232001 | Fjölbýli | 60,4 m² | 2 | 30.01.2009 * | 19 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
100 þinglýstir kaupsamningar að Skúlagata 20 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | F2231988 | 82.000.000 kr. | 1.053.985 | 77,8 m² | 1,10 |
| 05.05.2026 | F2231930 | 64.200.000 kr. | 697.068 | 92,1 m² | 0,80 |
| 25.02.2026 * | F2231939 | 69.000.000 kr. | 884.615 | 78 m² | 0,91 |
| 17.12.2025 | F2231990 | 63.500.000 kr. | 1.001.577 | 63,4 m² | 0,96 |
| 17.07.2025 | F2231990 | 62.500.000 kr. | 985.804 | 63,4 m² | 1,04 |
| 03.07.2025 | F2231944 | 73.900.000 kr. | 835.028 | 88,5 m² | 1,03 |
| 29.06.2025 | F2231971 | 80.300.000 kr. | 908.371 | 88,4 m² | 1,03 |
| 13.02.2025 | F2231959 | 81.000.000 kr. | 810.000 | 100 m² | 1,04 |
| 28.01.2025 | F2231998 | 64.900.000 kr. | 1.023.659 | 63,4 m² | 1,08 |
| 20.01.2025 | F2231992 | 74.500.000 kr. | 958.816 | 77,7 m² | 1,02 |
| 30.10.2024 * | F2231982 | 61.500.000 kr. | 954.969 | 64,4 m² | 0,99 |
| 16.08.2024 | F2231942 | 70.500.000 kr. | 798.414 | 88,3 m² | 0,96 |
| 19.07.2024 * | F2231974 | 64.000.000 kr. | 914.286 | 70 m² | 1,00 |
| 04.06.2024 | F2231962 | 72.500.000 kr. | 814.607 | 89 m² | 0,98 |
| 08.03.2024 | F2231945 | 81.500.000 kr. | 875.403 | 93,1 m² | 1,00 |
| 25.08.2023 | F2231952 | 79.900.000 kr. | 859.140 | 93 m² | 1,07 |
| 19.04.2023 | F2231954 | 75.000.000 kr. | 777.202 | 96,5 m² | 1,06 |
| 05.04.2023 | F2231964 | 54.500.000 kr. | 846.273 | 64,4 m² | 0,96 |
| 01.02.2023 * | F2231927 | 46.900.000 kr. | 664.306 | 70,6 m² | 0,81 |
| 21.12.2022 | F2231976 | 58.000.000 kr. | 814.607 | 71,2 m² | 0,90 |
| 28.09.2022 * | F2231981 | 69.900.000 kr. | 800.687 | 87,3 m² | 1,25 |
| 21.09.2022 * | F2231975 | 64.900.000 kr. | 830.986 | 78,1 m² | 1,22 |
| 25.05.2022 | F2231926 | 58.000.000 kr. | 903.427 | 64,2 m² | 1,33 |
| 13.05.2022 | F2231977 | 73.000.000 kr. | 746.421 | 97,8 m² | 1,22 |
| 18.03.2022 | F2231996 | 67.000.000 kr. | 855.683 | 78,3 m² | 1,31 |
| 28.01.2022 | F2231968 | 71.200.000 kr. | 719.192 | 99 m² | 1,19 |
| 04.06.2021 | F2231943 | 57.900.000 kr. | 621.245 | 93,2 m² | 1,07 |
| 20.05.2021 | F2231970 | 66.000.000 kr. | 708.155 | 93,2 m² | 1,21 |
| 04.05.2021 | F2231935 | 46.900.000 kr. | 664.306 | 70,6 m² | 1,05 |
| 07.04.2021 * | F2231961 | 57.500.000 kr. | 616.953 | 93,2 m² | 1,07 |
| 08.01.2021 | F2231998 | 42.000.000 kr. | 662.461 | 63,4 m² | 0,95 |
| 04.09.2020 * | F2231963 | 56.000.000 kr. | 608.696 | 92 m² | 1,08 |
| 01.09.2020 * | F2231988 | 47.000.000 kr. | 604.113 | 77,8 m² | 1,00 |
| 29.07.2020 * | F2231982 | 40.000.000 kr. | 621.118 | 64,4 m² | 0,96 |
| 23.07.2020 * | F2231996 | 48.900.000 kr. | 624.521 | 78,3 m² | 1,03 |
| 05.02.2020 * | F2231959 | 51.000.000 kr. | 510.000 | 100 m² | 0,95 |
| 21.10.2019 | F2231940 | 41.500.000 kr. | 586.158 | 70,8 m² | 0,98 |
| 12.09.2019 * | F2232000 | 45.000.000 kr. | 576.923 | 78 m² | 0,88 |
| 04.04.2019 * | F2231958 | 40.500.000 kr. | 567.227 | 71,4 m² | 0,94 |
| 13.02.2019 | F2231924 | 32.500.000 kr. | 505.443 | 64,3 m² | 0,90 |
| 10.10.2018 * | F2231990 | 35.200.000 kr. | 555.205 | 63,4 m² | 0,86 |
| 20.09.2018 | F2231939 | 44.000.000 kr. | 564.103 | 78 m² | 1,00 |
| 13.09.2018 | F2231979 | 48.500.000 kr. | 526.602 | 92,1 m² | 0,95 |
| 10.09.2018 | F2231976 | 42.000.000 kr. | 589.888 | 71,2 m² | 0,98 |
| 31.08.2018 * | F2231955 | 36.400.000 kr. | 565.217 | 64,4 m² | 0,94 |
| 09.07.2018 | F2231994 | 36.500.000 kr. | 575.710 | 63,4 m² | 0,88 |
| 02.07.2018 * | F2231956 | 37.000.000 kr. | 520.394 | 71,1 m² | 0,92 |
| 21.06.2018 | F2231991 | 36.000.000 kr. | 516.499 | 69,7 m² | 0,81 |
| 17.05.2018 | F2231977 | 55.500.000 kr. | 567.485 | 97,8 m² | 1,05 |
| 26.02.2018 * | F2231978 | 51.000.000 kr. | 585.534 | 87,1 m² | 1,04 |
| 07.09.2017 | F2231971 | 51.500.000 kr. | 582.579 | 88,4 m² | 1,18 |
| 29.03.2017 * | F2231984 | 46.700.000 kr. | 597.951 | 78,1 m² | 1,13 |
| 17.03.2017 | F2231993 | 36.000.000 kr. | 599.002 | 60,1 m² | 1,07 |
| 01.03.2017 * | F2231973 | 33.600.000 kr. | 521.739 | 64,4 m² | 0,96 |
| 15.12.2016 * | F2231965 | 37.500.000 kr. | 524.476 | 71,5 m² | 1,04 |
| 29.10.2016 * | F2231975 | 43.000.000 kr. | 550.576 | 78,1 m² | 1,21 |
| 27.10.2016 | F2231947 | 36.200.000 kr. | 515.670 | 70,2 m² | 1,18 |
| 07.10.2016 | F2231930 | 34.900.000 kr. | 378.936 | 92,1 m² | 0,94 |
| 27.06.2016 * | F2231940 | 34.800.000 kr. | 491.525 | 70,8 m² | 1,13 |
| 09.06.2016 | F2231957 | 41.400.000 kr. | 526.718 | 78,6 m² | 1,18 |
| 01.04.2016 * | F2231979 | 50.800.000 kr. | 551.574 | 92,1 m² | 1,29 |
| 22.09.2015 | F2231928 | 36.000.000 kr. | 460.358 | 78,2 m² | 1,12 |
| 09.09.2015 | F2231946 | 29.000.000 kr. | 450.311 | 64,4 m² | 1,07 |
| 05.08.2015 * | F2231939 | 35.500.000 kr. | 455.128 | 78 m² | 1,13 |
| 24.07.2015 * | F2231997 | 28.800.000 kr. | 471.358 | 61,1 m² | 1,09 |
| 13.07.2015 | F2231962 | 40.700.000 kr. | 457.303 | 89 m² | 1,21 |
| 30.04.2015 | F2231924 | 23.000.000 kr. | 357.698 | 64,3 m² | 0,96 |
| 14.01.2015 | F2231946 | 26.500.000 kr. | 411.491 | 64,4 m² | 0,98 |
| 26.09.2014 * | F2231999 | 30.000.000 kr. | 428.571 | 70 m² | 1,08 |
| 10.09.2014 * | F2231927 | 26.000.000 kr. | 368.272 | 70,6 m² | 1,04 |
| 12.09.2013 | F2231983 | 27.000.000 kr. | 385.164 | 70,1 m² | 1,12 |
| 22.08.2013 * | F2231949 | 26.000.000 kr. | 368.794 | 70,5 m² | 1,12 |
| 08.08.2013 | F2231935 | 25.700.000 kr. | 364.023 | 70,6 m² | 1,11 |
| 30.07.2013 * | F2231967 | 29.000.000 kr. | 408.451 | 71 m² | 1,17 |
| 15.05.2013 * | F2231968 | 39.500.000 kr. | 398.990 | 99 m² | 1,26 |
| 19.04.2013 * | F2231972 | 38.500.000 kr. | 414.871 | 92,8 m² | 1,29 |
| 07.11.2012 * | F2231986 | 21.000.000 kr. | 331.230 | 63,4 m² | 0,95 |
| 20.08.2012 | F2231950 | 32.800.000 kr. | 333.672 | 98,3 m² | 1,16 |
| 01.08.2012 | F2231942 | 26.300.000 kr. | 297.848 | 88,3 m² | 1,01 |
| 19.03.2012 | F2231924 | 18.000.000 kr. | 279.938 | 64,3 m² | 0,96 |
| 13.12.2011 * | F2231955 | 20.500.000 kr. | 318.323 | 64,4 m² | 1,07 |
| 14.10.2011 * | F2231927 | 18.500.000 kr. | 262.040 | 70,6 m² | 0,93 |
| 30.09.2011 * | F2231974 | 18.000.000 kr. | 257.143 | 70 m² | 0,89 |
| 09.09.2011 * | F2231985 | 20.500.000 kr. | 334.421 | 61,3 m² | 1,11 |
| 18.07.2011 * | F2231980 | 15.000.000 kr. | 166.667 | 90 m² | 0,19 |
| 23.03.2011 * | F2231961 | 26.400.000 kr. | 283.262 | 93,2 m² | 1,07 |
| 04.02.2011 | F2231984 | 28.000.000 kr. | 358.515 | 78,1 m² | 1,21 |
| 18.11.2010 * | F2231988 | 22.000.000 kr. | 282.776 | 77,8 m² | 0,89 |
| 21.06.2010 * | F2231961 | 27.250.000 kr. | 292.382 | 93,2 m² | 1,01 |
| 06.11.2009 * | F2231987 | 18.500.000 kr. | 263.909 | 70,1 m² | 1,04 |
| 14.10.2009 * | F2231956 | 20.000.000 kr. | 281.294 | 71,1 m² | 1,12 |
| 07.10.2009 * | F2231995 | 18.900.000 kr. | 271.162 | 69,7 m² | 1,10 |
| 30.01.2009 * | F2232001 | 19.000.000 kr. | 314.570 | 60,4 m² | 1,22 |
| 25.04.2008 | F2231948 | 30.000.000 kr. | 387.597 | 77,4 m² | 1,47 |
| 05.10.2007 * | F2231966 | 28.500.000 kr. | 358.942 | 79,4 m² | 1,54 |
| 15.02.2007 | F2231967 | 26.000.000 kr. | 366.197 | 71 m² | 1,50 |
| 31.01.2007 | F2231941 | 31.000.000 kr. | 313.765 | 98,8 m² | 1,53 |
| 26.01.2007 * | F2231949 | 23.400.000 kr. | 331.915 | 70,5 m² | 1,46 |
| 12.01.2007 * | F2231963 | 34.500.000 kr. | 375.000 | 92 m² | 1,67 |
| 18.12.2006 * | F2231924 | 17.200.000 kr. | 267.496 | 64,3 m² | 1,30 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Skúlagata 20 er í matssvæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut síðustu 12 mánuði er 960.000 kr./m² (209 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.