Vesturgata 7, 101 Reykjavík
Vesturgata 7 seldist síðast 28.8.2026 á 52 m.kr., 792.683 kr./m² (65,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 48 kaupsamningar verið þinglýstir um 21 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 672.872 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Vesturgata 7 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2001725 | Atvinnuhúsnæði | 927,8 m² | – | 15.04.2026 | 539,7 m.kr. | 1 | 538,5 m.kr. |
| F2001726 | Fjölbýli | 77 m² | 1 | 06.07.2011 | 21,5 m.kr. | 2 | 70,1 m.kr. |
| F2001727 | Fjölbýli | 76,2 m² | 1 | 15.07.2026 | 50 m.kr. | 4 | 56,9 m.kr. |
| F2001729 | Fjölbýli | 47,2 m² | 1 | 15.03.2013 * | 15 m.kr. | 1 | 50,1 m.kr. |
| F2001731 | Fjölbýli | 47,1 m² | 1 | 19.12.2011 * | 13 m.kr. | 1 | 50,1 m.kr. |
| F2001732 | Fjölbýli | 46 m² | 1 | 06.05.2024 | 38 m.kr. | 3 | 44,5 m.kr. |
| F2001734 | Fjölbýli | 57,8 m² | 1 | 10.11.2010 * | 17,3 m.kr. | 1 | 57,1 m.kr. |
| F2001736 | Fjölbýli | 65,6 m² | 1 | 21.06.2024 * | 47 m.kr. | 3 | 64,6 m.kr. |
| F2001737 | Fjölbýli | 65,6 m² | 1 | 07.11.2024 * | 47,9 m.kr. | 3 | 63,9 m.kr. |
| F2001738 | Fjölbýli | 65,6 m² | 1 | 28.08.2026 | 52 m.kr. | 4 | 56,3 m.kr. |
| F2001739 | Fjölbýli | 65,6 m² | 1 | 06.06.2025 | 49,9 m.kr. | 4 | 55,9 m.kr. |
| F2001740 | Fjölbýli | 66 m² | 1 | 19.03.2021 | 35 m.kr. | 2 | 60,1 m.kr. |
| F2001741 | Fjölbýli | 75,2 m² | 1 | 14.08.2024 | 50,6 m.kr. | 3 | – |
| F2001742 | Fjölbýli | 73,3 m² | 1 | 06.01.2017 * | 26,6 m.kr. | 1 | – |
| F2001744 | Fjölbýli | 101,8 m² | 3 | 18.01.2021 | 41,5 m.kr. | 2 | – |
| F2001745 | Fjölbýli | 58,1 m² | 1 | 05.03.2015 | 20,5 m.kr. | 2 | – |
| F2001746 | Fjölbýli | 70,9 m² | 1 | 23.10.2025 * | 52 m.kr. | 2 | – |
| F2001747 | Fjölbýli | 65,9 m² | 1 | 12.05.2020 * | 35,5 m.kr. | 2 | – |
| F2001748 | Fjölbýli | 65,9 m² | 1 | 15.11.2019 | 32,5 m.kr. | 2 | – |
| F2001749 | Fjölbýli | 65,9 m² | 1 | 01.12.2022 | 45,5 m.kr. | 2 | – |
| F2001751 | Fjölbýli | 66,8 m² | 1 | 25.11.2025 * | 53,5 m.kr. | 3 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
48 þinglýstir kaupsamningar að Vesturgata 7 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | F2001738 | 52.000.000 kr. | 792.683 | 65,6 m² | 0,82 |
| 15.07.2026 | F2001727 | 50.000.000 kr. | 656.168 | 76,2 m² | 0,74 |
| 15.04.2026 | F2001725 | 539.700.000 kr. | 581.699 | 927,8 m² | 1,02 |
| 25.11.2025 * | F2001751 | 53.500.000 kr. | 800.898 | 66,8 m² | 0,90 |
| 23.10.2025 * | F2001746 | 52.000.000 kr. | 733.427 | 70,9 m² | 0,85 |
| 06.06.2025 | F2001739 | 49.900.000 kr. | 760.671 | 65,6 m² | 0,86 |
| 07.11.2024 * | F2001737 | 47.900.000 kr. | 730.183 | 65,6 m² | 0,81 |
| 14.08.2024 | F2001741 | 50.600.000 kr. | 672.872 | 75,2 m² | 0,78 |
| 21.06.2024 * | F2001736 | 47.000.000 kr. | 716.463 | 65,6 m² | 0,79 |
| 06.05.2024 | F2001732 | 38.000.000 kr. | 826.087 | 46 m² | 0,82 |
| 22.03.2024 | F2001738 | 46.000.000 kr. | 701.220 | 65,6 m² | 0,78 |
| 03.02.2023 * | F2001739 | 47.200.000 kr. | 719.512 | 65,6 m² | 0,88 |
| 01.12.2022 | F2001749 | 45.500.000 kr. | 690.440 | 65,9 m² | 1,05 |
| 16.09.2022 * | F2001738 | 41.500.000 kr. | 632.622 | 65,6 m² | 0,98 |
| 29.09.2021 | F2001751 | 39.000.000 kr. | 583.832 | 66,8 m² | 0,92 |
| 16.08.2021 * | F2001732 | 25.600.000 kr. | 556.522 | 46 m² | 0,80 |
| 19.03.2021 | F2001740 | 35.000.000 kr. | 530.303 | 66 m² | 0,85 |
| 18.01.2021 | F2001744 | 41.500.000 kr. | 407.662 | 101,8 m² | 0,75 |
| 12.05.2020 * | F2001747 | 35.500.000 kr. | 538.695 | 65,9 m² | 0,89 |
| 15.11.2019 | F2001748 | 32.500.000 kr. | 493.171 | 65,9 m² | 0,82 |
| 26.07.2019 * | F2001741 | 35.500.000 kr. | 472.074 | 75,2 m² | 0,84 |
| 10.07.2019 * | F2001746 | 31.500.000 kr. | 444.288 | 70,9 m² | 0,77 |
| 29.12.2017 * | F2001739 | 38.500.000 kr. | 586.890 | 65,6 m² | 1,05 |
| 28.03.2017 | F2001736 | 32.000.000 kr. | 487.805 | 65,6 m² | 1,00 |
| 06.01.2017 * | F2001742 | 26.600.000 kr. | 362.892 | 73,3 m² | 0,77 |
| 30.09.2016 * | F2001727 | 27.000.000 kr. | 354.331 | 76,2 m² | 0,90 |
| 05.10.2015 | F2001749 | 30.000.000 kr. | 455.235 | 65,9 m² | 1,20 |
| 12.06.2015 * | F2001744 | 27.500.000 kr. | 270.138 | 101,8 m² | 0,81 |
| 03.06.2015 * | F2001741 | 23.400.000 kr. | 311.170 | 75,2 m² | 0,87 |
| 10.04.2015 * | F2001727 | 25.500.000 kr. | 334.646 | 76,2 m² | 0,96 |
| 20.03.2015 | F2001751 | 24.000.000 kr. | 359.281 | 66,8 m² | 0,96 |
| 05.03.2015 | F2001745 | 20.500.000 kr. | 352.840 | 58,1 m² | 0,94 |
| 31.07.2014 | F2001738 | 25.000.000 kr. | 381.098 | 65,6 m² | 1,15 |
| 28.02.2014 | F2001740 | 22.500.000 kr. | 340.909 | 66 m² | 1,04 |
| 04.11.2013 | F2001727 | 24.500.000 kr. | 321.522 | 76,2 m² | 1,12 |
| 27.09.2013 | F2001732 | 16.300.000 kr. | 354.348 | 46 m² | 1,10 |
| 04.07.2013 * | F2001748 | 23.000.000 kr. | 349.014 | 65,9 m² | 1,12 |
| 15.03.2013 * | F2001729 | 15.000.000 kr. | 317.797 | 47,2 m² | 1,00 |
| 19.12.2011 * | F2001731 | 13.000.000 kr. | 276.008 | 47,1 m² | 0,98 |
| 03.11.2011 * | F2001737 | 18.000.000 kr. | 274.390 | 65,6 m² | 1,03 |
| 06.07.2011 | F2001726 | 21.500.000 kr. | 279.221 | 77 m² | 1,11 |
| 04.04.2011 * | F2001739 | 18.000.000 kr. | 274.390 | 65,6 m² | 1,03 |
| 14.03.2011 * | F2001736 | 19.900.000 kr. | 303.354 | 65,6 m² | 1,13 |
| 10.11.2010 * | F2001734 | 17.300.000 kr. | 299.308 | 57,8 m² | 1,01 |
| 18.07.2008 * | F2001737 | 22.500.000 kr. | 342.988 | 65,6 m² | 1,50 |
| 11.03.2008 * | F2001747 | 25.200.000 kr. | 382.398 | 65,9 m² | 1,68 |
| 11.01.2007 * | F2001745 | 20.000.000 kr. | 344.234 | 58,1 m² | 1,62 |
| 15.08.2006 * | F2001726 | 24.200.000 kr. | 314.286 | 77 m² | 1,76 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Vesturgata 7 er í matssvæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut síðustu 12 mánuði er 960.000 kr./m² (209 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.