Jöklafold 21, 112 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Jöklafold 21 er 127,4 m.kr. miðað við 22.11.2026 (bil 121,1 m.kr. til 137,7 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Sérbýli · 150 m² · byggt 1987 · 4 herb. · Fastanúmer F2042186
Allar sölur í húsinu (Jöklafold 21) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,4 ár síðan; fullt vægi | 137,7 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 121,1 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 123,3 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 127,4 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Jöklafold 21 seldist síðast 26.6.2025 á 129,5 m.kr. (863.333 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 03.07.2025 | 129.500.000 kr. | 863.333 | 137,8 m.kr. | +6 % | 107,9 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur á svæðinu Hamrar, Foldir, Hús
32 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 790.705 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 726.135–835.226 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funafold 18 | 06.11.2026 | 172,6 m² | 1988 | 124,5 m.kr. | 721.321 | 721.321 | ↗ |
| Geithamrar 13 | 28.10.2026 | 164,2 m² | 1986 | 125 m.kr. | 761.267 | 763.226 | ↗ |
| Funafold 23 | 22.10.2026 | 157,7 m² | 1985 | 136 m.kr. | 862.397 | 864.616 | ↗ |
| Hlaðhamrar 14 | 26.08.2026 | 172,2 m² | 1987 | 117,3 m.kr. | 681.185 | 692.439 | ↗ |
| Funafold 12 | 08.07.2026 | 172,6 m² | 1988 | 136 m.kr. | 787.949 | 807.285 | ↗ |
| Grundarhús 26 | 15.06.2026 | 129,8 m² | 1990 | 109,9 m.kr. | 846.687 | 878.241 | ↗ |
| Leiðhamrar 42 | 06.05.2026 | 165,8 m² | 1994 | 123,5 m.kr. | 744.873 | 757.839 | ↗ |
| Vesturfold 40 | 30.03.2026 | 165,4 m² | 1994 | 160 m.kr. | 967.352 | 1.004.294 | ↗ |
| Fannafold 5 | 23.02.2026 | 140,7 m² | 1985 | 127,5 m.kr. | 906.183 | 924.370 | ↗ |
| Vallarhús 31 | 16.12.2025 | 125,4 m² | 1990 | 99,5 m.kr. | 793.461 | 816.510 | ↗ |
| Fannafold 235 | 10.12.2025 | 172 m² | 1990 | 140 m.kr. | 813.953 | 837.598 | ↗ |
| Hverafold 66 | 24.11.2025 | 175,8 m² | 1987 | 145 m.kr. | 824.801 | 845.783 | ↗ |
| Krosshamrar 13 | 21.10.2025 | 120 m² | 1987 | 112 m.kr. | 933.333 | 953.729 | ↗ |
| Hlaðhamrar 48 | 14.10.2025 | 170,4 m² | 1987 | 118 m.kr. | 692.488 | 707.621 | ↗ |
| Fannafold 63 | 22.09.2025 | 150,7 m² | 1985 | 110 m.kr. | 729.927 | 767.342 | ↗ |
Sýna 17 fleiri
| Grundarhús 46 | 26.08.2025 | 128,9 m² | 1990 | 106 m.kr. | 822.343 | 859.856 | ↗ |
| Hverafold 64 | 13.08.2025 | 141,9 m² | 1987 | 123 m.kr. | 866.808 | 906.349 | ↗ |
| Garðhús 16 | 30.07.2025 | 180 m² | 1990 | 124,9 m.kr. | 693.889 | 721.669 | ↗ |
| Logafold 148 | 13.06.2025 | 180 m² | 1984 | 128 m.kr. | 711.111 | 756.405 | ↗ |
| Grundarhús 15 | 13.06.2025 | 129,8 m² | 1990 | 104 m.kr. | 801.233 | 852.267 | ↗ |
| Grundarhús 19 | 08.05.2025 | 125,4 m² | 1990 | 105 m.kr. | 837.321 | 871.619 | ↗ |
| Fannafold 145 | 30.04.2025 | 151,6 m² | 1986 | 129,9 m.kr. | 856.860 | 903.219 | ↗ |
| Baughús 7 | 28.03.2025 | 175,2 m² | 1990 | 128,9 m.kr. | 735.731 | 787.609 | ↗ |
| Logafold 105 | 25.03.2025 | 125,7 m² | 1987 | 104,9 m.kr. | 834.527 | 893.372 | ↗ |
| Krosshamrar 1A | 25.03.2025 | 124,1 m² | 1986 | 101,2 m.kr. | 815.471 | 872.972 | ↗ |
| Baughús 5 | 03.03.2025 | 175,2 m² | 1990 | 127,5 m.kr. | 727.740 | 779.055 | ↗ |
| Vallarhús 49 | 28.02.2025 | 129,8 m² | 1990 | 107,5 m.kr. | 828.197 | 865.977 | ↗ |
| Geithamrar 3 | 24.02.2025 | 164,2 m² | 1986 | 124 m.kr. | 755.177 | 789.626 | ↗ |
| Logafold 68 | 08.01.2025 | 144,6 m² | 1984 | 67,1 m.kr. | 464.039 | 503.211 | ↗ |
| Dverghamrar 19 | 18.12.2024 | 170,9 m² | 1986 | 115 m.kr. | 672.908 | 713.820 | ↗ |
| Dalhús 33 | 17.12.2024 | 128,9 m² | 1990 | 90 m.kr. | 698.216 | 740.667 | ↗ |
| Fannafold 114 | 25.11.2024 | 150,8 m² | 1986 | 114,9 m.kr. | 761.936 | 827.022 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.
Fasteignaverð á svæðinu Hamrar, Foldir, Hús → Allar sölur í götunni →