Vefarastræti 40, 270 Mosfellsbær
Líklegt markaðsvirði Vefarastræti 40 er 77 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 76,3 m.kr. til 78,2 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 98,3 m² · byggt 2018 · 3 herb. · Fastanúmer F2366457
Allar sölur í húsinu (Vefarastræti 40) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt0,6 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 76,3 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 78,2 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 78,1 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 77 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Vefarastræti 40 seldist síðast 6.3.2026 á 77 m.kr. (783.316 kr./m²); áður 2020.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 12.03.2026 | 77.000.000 kr. | 783.316 | 76,3 m.kr. | -1 % | 75,4 m.kr. | ↗ |
| 27.08.2020 | 19.09.2020 | 46.800.000 kr. | 476.094 | 76,4 m.kr. | +63 % | 43,6 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Helgafelli
40 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 792.977 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 768.080–855.721 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úugata 8 | 22.09.2026 | 100,5 m² | 2026 | 86 m.kr. | 855.721 | 855.721 | ↗ |
| Úugata 6 | 03.09.2026 | 100,9 m² | 2026 | 85,8 m.kr. | 850.347 | 850.347 | ↗ |
| Gerplustræti 31 | 19.08.2026 | 96,4 m² | 2017 | 73,9 m.kr. | 766.598 | 765.213 | ↗ |
| Vefarastræti 20 | 18.08.2026 | 86,8 m² | 2017 | 73,9 m.kr. | 851.382 | 849.844 | ↗ |
| Úugata 8 | 06.08.2026 | 100,4 m² | 2026 | 86,8 m.kr. | 864.542 | 862.980 | ↗ |
| Gerplustræti 31 | 06.08.2026 | 112,3 m² | 2017 | 86 m.kr. | 765.806 | 764.422 | ↗ |
| Huldugata 6 | 10.07.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 861.617 | ↗ |
| Snæfríðargata 3 | 24.06.2026 | 105,5 m² | 2018 | 86 m.kr. | 815.166 | 807.855 | ↗ |
| Vefarastræti 18 | 11.06.2026 | 110,7 m² | 2017 | 80 m.kr. | 722.674 | 716.193 | ↗ |
| Vefarastræti 34 | 10.06.2026 | 99,7 m² | 2017 | 76 m.kr. | 762.287 | 755.450 | ↗ |
| Huldugata 6 | 27.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 19.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 16.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 13.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Úugata 6 | 08.05.2026 | 100,5 m² | 2026 | 86 m.kr. | 855.721 | 850.334 | ↗ |
Sýna 25 fleiri
| Snæfríðargata 7 | 28.04.2026 | 107,5 m² | 2018 | 85 m.kr. | 790.698 | 783.607 | ↗ |
| Huldugata 6 | 27.04.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 851.571 | ↗ |
| Gerplustræti 12 | 14.04.2026 | 115,4 m² | 2017 | 84,4 m.kr. | 731.369 | 724.810 | ↗ |
| Gerplustræti 19 | 13.04.2026 | 115,3 m² | 2019 | 91 m.kr. | 789.245 | 782.167 | ↗ |
| Vefarastræti 12 | 07.04.2026 | 87 m² | 2017 | 71 m.kr. | 816.092 | 808.773 | ↗ |
| Gerplustræti 23 | 11.03.2026 | 92,8 m² | 2020 | 74,5 m.kr. | 802.802 | 795.602 | ↗ |
| Huldugata 8 | 09.03.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 851.571 | ↗ |
| Gerplustræti 6A | 26.02.2026 | 117,1 m² | 2017 | 90 m.kr. | 768.574 | 766.493 | ↗ |
| Gerplustræti 16 | 18.02.2026 | 106,6 m² | 2015 | 81 m.kr. | 759.850 | 757.793 | ↗ |
| Vefarastræti 44 | 16.02.2026 | 100 m² | 2018 | 76,5 m.kr. | 765.000 | 762.929 | ↗ |
| Gerplustræti 8 | 12.02.2026 | 80 m² | 2017 | 70,9 m.kr. | 886.250 | 883.850 | ↗ |
| Gerplustræti 23 | 05.02.2026 | 110,2 m² | 2020 | 88 m.kr. | 798.548 | 796.386 | ↗ |
| Vefarastræti 34 | 29.01.2026 | 100,4 m² | 2017 | 78,5 m.kr. | 781.873 | 785.427 | ↗ |
| Vefarastræti 11 | 08.12.2025 | 83 m² | 2017 | 69,9 m.kr. | 842.169 | 845.229 | ↗ |
| Vefarastræti 8 | 06.11.2025 | 86,4 m² | 2017 | 72 m.kr. | 833.333 | 837.121 | ↗ |
| Gerplustræti 20 | 29.10.2025 | 99,3 m² | 2016 | 77,5 m.kr. | 780.463 | 786.155 | ↗ |
| Vefarastræti 19 | 23.10.2025 | 110,2 m² | 2017 | 84 m.kr. | 762.250 | 767.809 | ↗ |
| Vefarastræti 17 | 22.10.2025 | 109,7 m² | 2017 | 83,5 m.kr. | 761.167 | 766.718 | ↗ |
| Gerplustræti 37 | 22.10.2025 | 99,3 m² | 2017 | 77 m.kr. | 775.428 | 781.083 | ↗ |
| Gerplustræti 35 | 20.10.2025 | 98,9 m² | 2017 | 77 m.kr. | 778.564 | 784.242 | ↗ |
| Gerplustræti 23 | 10.10.2025 | 115,6 m² | 2020 | 91 m.kr. | 787.197 | 792.938 | ↗ |
| Snæfríðargata 3 | 01.10.2025 | 107,5 m² | 2018 | 84 m.kr. | 781.395 | 787.093 | ↗ |
| Gerplustræti 17 | 11.09.2025 | 113,8 m² | 2019 | 90,5 m.kr. | 795.255 | 804.722 | ↗ |
| Gerplustræti 25 | 26.08.2025 | 116,8 m² | 2008 | 80,5 m.kr. | 689.212 | 694.872 | ↗ |
| Gerplustræti 18 | 20.08.2025 | 106,6 m² | 2015 | 83,9 m.kr. | 787.054 | 793.517 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.