Huldugata 8, 270 Mosfellsbær
Líklegt markaðsvirði Huldugata 8 er 70,5 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 69,8 m.kr. til 71,9 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 80,3 m² · 2 herb. · Fastanúmer F2536217
Allar sölur í húsinu (Huldugata 8) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt0,7 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 69,8 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 71,4 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 71,9 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 70,5 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Huldugata 8 seldist síðast 15.1.2026 á 69,5 m.kr. (865.504 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 22.01.2026 | 69.500.000 kr. | 865.504 | 69,8 m.kr. | +0 % | 31,1 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Helgafelli
40 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 897.833 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 859.278–897.833 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huldugata 6 | 10.09.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 897.833 | ↗ |
| Huldugata 6 | 07.09.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 897.833 | ↗ |
| Vefarastræti 42 | 26.08.2026 | 69,8 m² | 2018 | 63 m.kr. | 902.579 | 900.948 | ↗ |
| Huldugata 6 | 21.08.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 896.211 | ↗ |
| Vefarastræti 17 | 21.08.2026 | 69,8 m² | 2017 | 63 m.kr. | 902.579 | 900.948 | ↗ |
| Vefarastræti 20 | 18.08.2026 | 86,8 m² | 2017 | 73,9 m.kr. | 851.382 | 849.844 | ↗ |
| Gerplustræti 12 | 17.08.2026 | 68,2 m² | 2017 | 61 m.kr. | 894.428 | 892.812 | ↗ |
| Huldugata 6 | 06.08.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 896.211 | ↗ |
| Huldugata 6 | 10.07.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 861.617 | ↗ |
| Huldugata 6 | 10.07.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 900.277 | ↗ |
| Huldugata 6 | 02.06.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 889.781 | ↗ |
| Huldugata 6 | 27.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 26.05.2026 | 64,6 m² | 2025 | 58 m.kr. | 897.833 | 892.181 | ↗ |
| Gerplustræti 16 | 21.05.2026 | 67,1 m² | 2015 | 60,5 m.kr. | 901.639 | 895.963 | ↗ |
| Huldugata 6 | 19.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
Sýna 25 fleiri
| Huldugata 6 | 16.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 15.05.2026 | 64,6 m² | 2025 | 59 m.kr. | 913.313 | 907.564 | ↗ |
| Huldugata 6 | 13.05.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 853.869 | ↗ |
| Huldugata 6 | 27.04.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 851.571 | ↗ |
| Vefarastræti 12 | 07.04.2026 | 87 m² | 2017 | 71 m.kr. | 816.092 | 808.773 | ↗ |
| Gerplustræti 24 | 18.03.2026 | 67,1 m² | 2016 | 61,9 m.kr. | 922.504 | 914.230 | ↗ |
| Gerplustræti 23 | 11.03.2026 | 92,8 m² | 2020 | 74,5 m.kr. | 802.802 | 795.602 | ↗ |
| Huldugata 8 | 09.03.2026 | 80,3 m² | 2025 | 69 m.kr. | 859.278 | 851.571 | ↗ |
| Gerplustræti 8 | 05.03.2026 | 67 m² | 2017 | 59 m.kr. | 880.597 | 872.699 | ↗ |
| Vefarastræti 34 | 26.02.2026 | 69,1 m² | 2017 | 63 m.kr. | 911.722 | 909.253 | ↗ |
| Gerplustræti 8 | 12.02.2026 | 80 m² | 2017 | 70,9 m.kr. | 886.250 | 883.850 | ↗ |
| Huldugata 8 | 10.02.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 895.402 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 09.02.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 895.402 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 05.02.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 895.402 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 29.01.2026 | 80,3 m² | 69 m.kr. | 859.278 | 863.184 | ↗ | |
| Huldugata 4 | 28.01.2026 | 64,6 m² | 2024 | 60 m.kr. | 928.793 | 933.015 | ↗ |
| Huldugata 8 | 20.01.2026 | 80,3 m² | 69 m.kr. | 859.278 | 863.184 | ↗ | |
| Gerplustræti 9 | 19.01.2026 | 68,7 m² | 2019 | 62,9 m.kr. | 915.575 | 919.737 | ↗ |
| Huldugata 8 | 19.01.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 901.914 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 14.01.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 901.914 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 14.01.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 901.914 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 14.01.2026 | 64,6 m² | 58 m.kr. | 897.833 | 901.914 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 13.01.2026 | 80,3 m² | 69 m.kr. | 859.278 | 863.184 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 13.01.2026 | 80,3 m² | 70,3 m.kr. | 875.467 | 879.446 | ↗ | |
| Huldugata 8 | 13.01.2026 | 64,6 m² | 59 m.kr. | 913.313 | 917.464 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.