Bríetartún 11, 105 Reykjavík
Bríetartún 11 seldist síðast 5.3.2026 á 65 m.kr., 943.396 kr./m² (68,9 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 69 kaupsamningar verið þinglýstir um 40 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 900.998 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Bríetartún 11 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2358515 | Atvinnuhúsnæði | 992,9 m² | – | 07.05.2021 | 794 m.kr. | 3 | 722,5 m.kr. |
| F2358521 | Fjölbýli | 216,6 m² | 2 | 06.05.2019 * | 114,5 m.kr. | 1 | 92,4 m.kr. |
| F2358522 | Fjölbýli | 122,9 m² | 2 | 10.12.2025 * | 46,6 m.kr. | 2 | 109,6 m.kr. |
| F2358523 | Fjölbýli | 67,6 m² | 1 | 13.12.2024 | 69 m.kr. | 3 | 70,1 m.kr. |
| F2358524 | Fjölbýli | 65,7 m² | 1 | 04.12.2019 * | 39 m.kr. | 1 | 66,1 m.kr. |
| F2358525 | Fjölbýli | 68,9 m² | 1 | 06.12.2019 | 40,9 m.kr. | 1 | 70,3 m.kr. |
| F2358526 | Fjölbýli | 78,3 m² | 1 | 28.10.2024 * | 74,5 m.kr. | 2 | 75,4 m.kr. |
| F2358527 | Fjölbýli | 154,5 m² | 3 | 26.03.2024 | 123,5 m.kr. | 3 | 130,2 m.kr. |
| F2358528 | Fjölbýli | 216,6 m² | 2 | 06.05.2019 * | 114,5 m.kr. | 1 | 95,1 m.kr. |
| F2358534 | Fjölbýli | 110 m² | 2 | 14.11.2018 | 58,9 m.kr. | 1 | 97,2 m.kr. |
| F2358535 | Fjölbýli | 124,1 m² | 2 | 15.02.2022 * | 82 m.kr. | 2 | 110,8 m.kr. |
| F2358536 | Fjölbýli | 65,7 m² | 1 | 04.12.2019 * | 39,3 m.kr. | 1 | 66,2 m.kr. |
| F2358537 | Fjölbýli | 68,9 m² | 1 | 19.12.2019 | 40,9 m.kr. | 1 | – |
| F2358539 | Fjölbýli | 130,3 m² | 3 | 27.06.2024 | 117,4 m.kr. | 4 | – |
| F2358540 | Fjölbýli | 106,4 m² | 2 | 28.11.2019 * | 58,5 m.kr. | 3 | – |
| F2358547 | Fjölbýli | 123,1 m² | 2 | 17.01.2022 | 80 m.kr. | 2 | – |
| F2358548 | Fjölbýli | 67,7 m² | 1 | 09.12.2019 | 41 m.kr. | 1 | – |
| F2358549 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 04.12.2019 * | 39,5 m.kr. | 1 | – |
| F2358550 | Fjölbýli | 68,9 m² | 1 | 30.12.2019 | 39,5 m.kr. | 1 | – |
| F2358551 | Fjölbýli | 78,5 m² | 1 | 23.07.2024 | 68,5 m.kr. | 2 | – |
| F2358552 | Fjölbýli | 130,7 m² | 3 | 12.04.2019 | 78,9 m.kr. | 1 | – |
| F2358553 | Fjölbýli | 106,9 m² | 2 | 06.08.2020 | 59,5 m.kr. | 2 | – |
| F2358559 | Fjölbýli | 110,2 m² | 2 | 16.06.2022 | 85 m.kr. | 3 | – |
| F2358561 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 04.12.2019 | 39,5 m.kr. | 1 | – |
| F2358562 | Fjölbýli | 68,9 m² | 1 | 05.03.2026 | 65 m.kr. | 3 | – |
| F2358564 | Fjölbýli | 130,5 m² | 3 | 01.02.2021 | 86,7 m.kr. | 2 | – |
| F2358565 | Fjölbýli | 106,7 m² | 2 | 14.12.2021 | 73,2 m.kr. | 1 | – |
| F2358571 | Fjölbýli | 110 m² | 2 | 10.05.2023 | 92 m.kr. | 2 | – |
| F2358574 | Fjölbýli | 65,7 m² | 1 | 30.12.2019 | 40,5 m.kr. | 1 | – |
| F2358575 | Fjölbýli | 68,9 m² | 1 | 18.02.2020 | 43,9 m.kr. | 1 | – |
| F2358576 | Fjölbýli | 79,3 m² | 1 | 24.04.2023 * | 9,9 m.kr. | 3 | – |
| F2358577 | Fjölbýli | 167,2 m² | 3 | 12.07.2019 | 100 m.kr. | 1 | – |
| F2358578 | Fjölbýli | 107 m² | 2 | 14.06.2018 | 68,9 m.kr. | 1 | – |
| F2358584 | Fjölbýli | 110,1 m² | 2 | 17.08.2022 | 94 m.kr. | 2 | – |
| F2358587 | Fjölbýli | 66,7 m² | 1 | 22.05.2020 | 44 m.kr. | 1 | – |
| F2358588 | Fjölbýli | 92,6 m² | 1 | 16.08.2019 | 60,9 m.kr. | 1 | – |
| F2358590 | Fjölbýli | 229,7 m² | 3 | 04.03.2021 * | 10 m.kr. | 2 | – |
| F2358591 | Fjölbýli | 107,3 m² | 2 | 28.09.2021 | 80 m.kr. | 2 | – |
| F2369244 | Fjölbýli | 91,1 m² | 1 | 04.07.2025 | 76,8 m.kr. | 2 | – |
| F2369245 | Fjölbýli | 67,7 m² | 1 | 26.10.2018 | 47,5 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
69 þinglýstir kaupsamningar að Bríetartún 11 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | F2358562 | 65.000.000 kr. | 943.396 | 68,9 m² | 0,96 |
| 10.12.2025 * | F2358522 | 46.575.000 kr. | 378.967 | 122,9 m² | 0,46 |
| 04.07.2025 | F2369244 | 76.800.000 kr. | 843.030 | 91,1 m² | 1,07 |
| 13.12.2024 | F2358523 | 69.000.000 kr. | 1.020.710 | 67,6 m² | 1,16 |
| 28.10.2024 * | F2358526 | 74.500.000 kr. | 951.469 | 78,3 m² | 1,08 |
| 23.07.2024 | F2358551 | 68.500.000 kr. | 872.611 | 78,5 m² | 1,02 |
| 27.06.2024 | F2358539 | 117.400.000 kr. | 900.998 | 130,3 m² | 1,26 |
| 26.03.2024 | F2358527 | 123.500.000 kr. | 799.353 | 154,5 m² | 1,22 |
| 10.05.2023 | F2358571 | 92.000.000 kr. | 836.364 | 110 m² | 1,27 |
| 24.04.2023 * | F2358576 | 9.904.000 kr. | 124.893 | 79,3 m² | 0,16 |
| 17.08.2022 | F2358584 | 94.000.000 kr. | 853.769 | 110,1 m² | 1,55 |
| 16.06.2022 | F2358559 | 85.000.000 kr. | 771.325 | 110,2 m² | 1,47 |
| 15.02.2022 * | F2358535 | 82.000.000 kr. | 660.757 | 124,1 m² | 1,25 |
| 17.01.2022 | F2358547 | 80.000.000 kr. | 649.878 | 123,1 m² | 1,22 |
| 14.12.2021 | F2358565 | 73.200.000 kr. | 686.036 | 106,7 m² | 1,29 |
| 09.12.2021 | F2358539 | 82.500.000 kr. | 633.154 | 130,3 m² | 1,30 |
| 28.09.2021 | F2358591 | 80.000.000 kr. | 745.573 | 107,3 m² | 1,40 |
| 23.09.2021 | F2358576 | 60.500.000 kr. | 762.926 | 79,3 m² | 1,31 |
| 08.09.2021 | F2358539 | 81.500.000 kr. | 625.480 | 130,3 m² | 1,29 |
| 07.05.2021 | F2358515 | 794.000.000 kr. | 799.678 | 992,9 m² | 9,83 |
| 04.03.2021 * | F2358590 | 10.000.000 kr. | 43.535 | 229,7 m² | 0,15 |
| 01.02.2021 | F2358564 | 86.700.000 kr. | 664.368 | 130,5 m² | 1,36 |
| 15.12.2020 | F2358559 | 62.900.000 kr. | 570.780 | 110,2 m² | 1,09 |
| 23.10.2020 | F2358584 | 59.500.000 kr. | 540.418 | 110,1 m² | 0,99 |
| 25.09.2020 | F2358523 | 47.100.000 kr. | 696.746 | 67,6 m² | 1,10 |
| 16.09.2020 | F2358551 | 48.500.000 kr. | 617.834 | 78,5 m² | 1,04 |
| 06.08.2020 | F2358553 | 59.500.000 kr. | 556.595 | 106,9 m² | 0,99 |
| 04.08.2020 | F2358562 | 45.990.000 kr. | 667.489 | 68,9 m² | 1,09 |
| 30.06.2020 | F2358526 | 45.000.000 kr. | 574.713 | 78,3 m² | 0,68 |
| 22.05.2020 | F2358587 | 44.000.000 kr. | 659.670 | 66,7 m² | 1,02 |
| 30.03.2020 | F2358590 | 81.200.000 kr. | 618.431 | 131,3 m² | 1,18 |
| 18.02.2020 | F2358575 | 43.900.000 kr. | 637.155 | 68,9 m² | 1,00 |
| 29.01.2020 | F2358571 | 57.500.000 kr. | 522.727 | 110 m² | 0,96 |
| 30.12.2019 | F2358574 | 40.500.000 kr. | 616.438 | 65,7 m² | 0,95 |
| 30.12.2019 | F2358550 | 39.500.000 kr. | 573.295 | 68,9 m² | 0,90 |
| 19.12.2019 | F2358537 | 40.900.000 kr. | 593.614 | 68,9 m² | 0,94 |
| 09.12.2019 | F2358548 | 41.000.000 kr. | 605.613 | 67,7 m² | 0,96 |
| 06.12.2019 | F2358525 | 40.900.000 kr. | 593.614 | 68,9 m² | 0,96 |
| 04.12.2019 * | F2358536 | 39.300.000 kr. | 598.174 | 65,7 m² | 0,99 |
| 04.12.2019 * | F2358524 | 39.000.000 kr. | 593.607 | 65,7 m² | 0,98 |
| 04.12.2019 * | F2358549 | 39.500.000 kr. | 600.304 | 65,8 m² | 0,98 |
| 04.12.2019 | F2358561 | 39.500.000 kr. | 600.304 | 65,8 m² | 0,97 |
| 28.11.2019 * | F2358540 | 58.500.000 kr. | 549.812 | 106,4 m² | 1,01 |
| 25.10.2019 * | F2358540 | 59.400.000 kr. | 558.271 | 106,4 m² | 1,03 |
| 11.09.2019 | F2358559 | 62.600.000 kr. | 568.058 | 110,2 m² | 1,08 |
| 27.08.2019 * | F2358527 | 8.000.000 kr. | 6.490 | 1232,6 m² | 0,12 |
| 27.08.2019 * | F2358515 | 8.000.000 kr. | 6.490 | 1232,6 m² | 0,10 |
| 27.08.2019 * | F2358527 | 74.000.000 kr. | 567.485 | 130,4 m² | 1,13 |
| 16.08.2019 | F2358588 | 60.900.000 kr. | 657.667 | 92,6 m² | 1,34 |
| 18.07.2019 * | F2358540 | 58.400.000 kr. | 548.872 | 106,4 m² | 1,01 |
| 12.07.2019 | F2358577 | 100.000.000 kr. | 598.086 | 167,2 m² | 1,40 |
| 10.05.2019 | F2358522 | 68.900.000 kr. | 560.618 | 122,9 m² | 2,23 |
| 06.05.2019 * | F2358528 | 114.500.000 kr. | 528.624 | 216,6 m² | 4,05 |
| 06.05.2019 * | F2358521 | 114.500.000 kr. | 528.624 | 216,6 m² | 4,13 |
| 24.04.2019 | F2358553 | 60.000.000 kr. | 561.272 | 106,9 m² | 2,09 |
| 17.04.2019 | F2358539 | 76.900.000 kr. | 590.177 | 130,3 m² | 2,40 |
| 12.04.2019 | F2358552 | 78.900.000 kr. | 603.673 | 130,7 m² | 2,42 |
| 05.04.2019 | F2358547 | 70.900.000 kr. | 575.955 | 123,1 m² | 2,27 |
| 20.03.2019 | F2358564 | 82.000.000 kr. | 628.352 | 130,5 m² | 2,49 |
| 16.01.2019 * | F2358515 | 54.000.000 kr. | 41.822 | 1291,2 m² | 0,71 |
| 16.01.2019 * | F2369244 | 54.000.000 kr. | 41.822 | 1291,2 m² | 2,37 |
| 14.11.2018 | F2358534 | 58.900.000 kr. | 535.455 | 110 m² | 2,29 |
| 26.10.2018 | F2369245 | 47.500.000 kr. | 701.625 | 67,7 m² | 2,51 |
| 28.08.2018 | F2358535 | 68.900.000 kr. | 555.197 | 124,1 m² | 2,22 |
| 18.07.2018 * | F2358591 | 71.900.000 kr. | 670.084 | 107,3 m² | 2,61 |
| 09.07.2018 | F2358576 | 56.900.000 kr. | 717.528 | 79,3 m² | 2,67 |
| 27.06.2018 | F2358523 | 43.900.000 kr. | 649.408 | 67,6 m² | 2,37 |
| 14.06.2018 | F2358578 | 68.900.000 kr. | 643.925 | 107 m² | 2,53 |
| 01.06.2018 | F2358562 | 47.900.000 kr. | 695.210 | 68,9 m² | 2,51 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Bríetartún 11 er í matssvæðinu Tún í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Túnunum síðustu 12 mánuði er 858.850 kr./m² (51 sölur) og í Reykjavík 825.560 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.