450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Flyðrugrandi 2, 107 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Flyðrugrandi 2 seldist síðast 21.2.2025 á 64,9 m.kr., 925.820 kr./m² (70,1 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 30 kaupsamningar verið þinglýstir um 13 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 795.031 kr./m².

Eignir í húsinu
13
einingar með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
30
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
64,9 m.kr.
21.2.2025
Miðgildi kr./m²
795.031
5 síðustu sölur
Byggingarár
1978–1983
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Flyðrugrandi 2 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2025500Fjölbýli65,1 m²111.07.2017 *32,9 m.kr.363,6 m.kr.
F2025501Fjölbýli64,3 m²129.12.201731 m.kr.361,6 m.kr.
F2025503Fjölbýli131,5 m²323.03.202393 m.kr.2101,8 m.kr.
F2025504Fjölbýli87,7 m²125.08.2026 *12,8 m.kr.674,2 m.kr.
F2025505Fjölbýli131,5 m²321.02.202063,5 m.kr.4102,2 m.kr.
F2025506Fjölbýli67,8 m²211.02.201321 m.kr.164,3 m.kr.
F2025507Fjölbýli70,5 m²216.10.202039,3 m.kr.165 m.kr.
F2025508Fjölbýli61,7 m²105.05.202248 m.kr.159,5 m.kr.
F2025510Fjölbýli70,1 m²221.02.202564,9 m.kr.366,1 m.kr.
F2025511Fjölbýli67,8 m²219.09.202358,1 m.kr.363,8 m.kr.
F2025654Bílskúr/skúr24 m²–07.08.20083,4 m.kr.110,8 m.kr.
F2025658Bílskúr/skúr156,6 m²–14.06.2024 *116,5 m.kr.110,3 m.kr.
F2025675Bílskúr/skúr23,7 m²–02.09.202412 m.kr.1–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

30 þinglýstir kaupsamningar að Flyðrugrandi 2 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
25.08.2026 *F202550412.800.000 kr.145.95287,7 m²0,17
21.02.2025F202551064.900.000 kr.925.82070,1 m²1,10
02.09.2024F202567512.000.000 kr.506.32923,7 m²1,31
14.06.2024 *F2025658116.500.000 kr.743.934156,6 m²13,20
19.09.2023F202551158.100.000 kr.856.93267,8 m²1,22
23.03.2023F202550393.000.000 kr.707.224131,5 m²1,27
23.03.2023F202550464.000.000 kr.795.03180,5 m²1,18
05.05.2022F202550848.000.000 kr.777.95861,7 m²1,23
25.01.2022F202551049.200.000 kr.725.66467,8 m²1,17
09.08.2021F202550456.200.000 kr.698.13780,5 m²1,34
16.10.2020F202550739.300.000 kr.557.44770,5 m²1,05
21.02.2020F202550563.500.000 kr.482.890131,5 m²1,11
21.11.2018F202551136.500.000 kr.538.34867,8 m²1,14
09.08.2018F202550561.500.000 kr.467.681131,5 m²1,18
29.12.2017F202550131.000.000 kr.482.11564,3 m²1,00
11.07.2017 *F202550032.900.000 kr.505.37665,1 m²1,23
13.01.2017F202551031.200.000 kr.460.17767,8 m²1,10
20.10.2016F202550433.000.000 kr.409.93880,5 m²1,15
01.09.2016 *F202550525.500.000 kr.193.916131,5 m²0,62
08.01.2016F202550027.500.000 kr.422.42765,1 m²1,16
01.04.2015F202550122.000.000 kr.342.14664,3 m²1,04
12.02.2013F202550118.400.000 kr.286.15964,3 m²1,04
11.02.2013F202550621.000.000 kr.309.73567,8 m²1,15
19.11.2012F202550423.900.000 kr.296.89480,5 m²1,12
04.02.2012F202550017.700.000 kr.271.88965,1 m²1,11
05.11.2010F202550531.500.000 kr.239.544131,5 m²1,17
07.08.2008F20256543.350.000 kr.139.58324 m²1,14
14.03.2008F202550345.000.000 kr.342.205131,5 m²1,60
28.09.2007F202550424.200.000 kr.300.62180,5 m²1,39
03.10.2006F202551114.800.000 kr.218.28967,8 m²1,10

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Flyðrugrandi 2 er í matssvæðinu Tjarnir og Grandi í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Tjarnir og Grandi síðustu 12 mánuði er 877.301 kr./m² (115 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.