450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Háteigsvegur 3, 105 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Háteigsvegur 3 seldist síðast 16.7.2025 á 71 m.kr., 895.334 kr./m² (79,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 63 kaupsamningar verið þinglýstir um 13 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 758.845 kr./m².

Eignir í húsinu
13
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
63
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
71 m.kr.
16.7.2025
Miðgildi kr./m²
758.845
5 síðustu sölur
Byggingarár
1978
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Háteigsvegur 3 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2011320Fjölbýli109,6 m²222.02.202466 m.kr.478,6 m.kr.
F2284795Fjölbýli79,3 m²216.07.202571 m.kr.670 m.kr.
F2284796Fjölbýli124,8 m²309.06.202161,5 m.kr.690,7 m.kr.
F2284797Fjölbýli104,8 m²217.02.202049 m.kr.581,3 m.kr.
F2284798Fjölbýli129,8 m²315.07.202059,9 m.kr.595 m.kr.
F2284799Fjölbýli124,8 m²326.03.2010 *25,9 m.kr.391,5 m.kr.
F2284800Fjölbýli104,8 m²202.05.201640,5 m.kr.484,5 m.kr.
F2284801Fjölbýli132,2 m²312.02.2010 *27,6 m.kr.394,4 m.kr.
F2284802Fjölbýli95,8 m²202.02.2010 *19 m.kr.378,4 m.kr.
F2284803Fjölbýli94,2 m²122.05.202573,5 m.kr.674,8 m.kr.
F2284804Fjölbýli107,4 m²226.08.202481,5 m.kr.683,7 m.kr.
F2293980Fjölbýli78,3 m²125.03.2021 *44,5 m.kr.865,5 m.kr.
F2293981Fjölbýli85,1 m²212.11.202045,9 m.kr.4–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

63 þinglýstir kaupsamningar að Háteigsvegur 3 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
16.07.2025F228479571.000.000 kr.895.33479,3 m²1,21
22.05.2025F228480373.500.000 kr.780.25594,2 m²1,07
26.08.2024F228480481.500.000 kr.758.845107,4 m²1,15
22.02.2024F201132066.000.000 kr.602.190109,6 m²0,94
28.04.2022F228480469.900.000 kr.650.838107,4 m²1,28
15.09.2021F228480352.200.000 kr.647.64380,6 m²1,23
19.08.2021F228479547.500.000 kr.598.99179,3 m²1,19
09.06.2021F228479661.500.000 kr.492.788124,8 m²1,10
25.03.2021 *F229398044.500.000 kr.568.32778,3 m²1,12
25.11.2020F229398039.000.000 kr.498.08478,3 m²0,97
12.11.2020F229398145.900.000 kr.539.36585,1 m²1,09
15.07.2020F228479859.900.000 kr.461.479129,8 m²1,05
17.02.2020F228479749.000.000 kr.467.557104,8 m²0,98
18.04.2018F229398037.000.000 kr.472.54278,3 m²1,11
21.06.2017F228479743.500.000 kr.415.076104,8 m²1,23
02.06.2017F228480338.900.000 kr.482.63080,6 m²1,30
02.03.2017F228479850.300.000 kr.387.519129,8 m²1,23
11.02.2017F228480445.700.000 kr.425.512107,4 m²1,23
22.09.2016F228479533.000.000 kr.416.14179,3 m²1,31
02.05.2016F228480040.500.000 kr.386.450104,8 m²1,27
29.03.2016F228479650.000.000 kr.400.641124,8 m²1,35
03.11.2015 *F228479646.000.000 kr.368.590124,8 m²1,38
01.06.2015F229398026.000.000 kr.332.05678,3 m²1,16
24.04.2013 *F228479727.500.000 kr.262.405104,8 m²1,14
18.09.2012F229398019.000.000 kr.242.65678,3 m²1,11
26.11.2010 *F228479624.500.000 kr.196.314124,8 m²0,93
24.09.2010 *F228479826.000.000 kr.200.308129,8 m²0,98
30.04.2010 *F228480423.900.000 kr.222.533107,4 m²1,01
26.03.2010 *F228479925.900.000 kr.207.532124,8 m²0,99
12.02.2010 *F228480127.600.000 kr.208.775132,2 m²1,04
05.02.2010 *F228479519.100.000 kr.240.85879,3 m²1,09
02.02.2010 *F228480219.000.000 kr.198.33095,8 m²0,85
01.02.2010 *F228480021.200.000 kr.202.290104,8 m²0,94
29.01.2010 *F228480317.500.000 kr.217.12280,6 m²0,93
30.12.2009 *F229398015.750.000 kr.201.14978,3 m²0,90
16.10.2009 *F229398116.500.000 kr.193.89085,1 m²0,86
01.10.2009 *F201132019.500.000 kr.177.920109,6 m²1,29
14.02.2008 *F2284799425.000.000 kr.313.1221357,3 m²15,51
14.02.2008 *F2011320425.000.000 kr.313.1221357,3 m²28,16
14.02.2008 *F2284795425.000.000 kr.313.1221357,3 m²22,22
14.02.2008 *F2284796425.000.000 kr.313.1221357,3 m²15,51
14.02.2008 *F2284797425.000.000 kr.313.1221357,3 m²28,60
14.02.2008 *F2284798425.000.000 kr.313.1221357,3 m²23,69
14.02.2008 *F2284800425.000.000 kr.313.1221357,3 m²18,26
14.02.2008 *F2284801425.000.000 kr.313.1221357,3 m²15,32
14.02.2008 *F2284802425.000.000 kr.313.1221357,3 m²33,02
14.02.2008 *F2284803425.000.000 kr.313.1221357,3 m²31,27
14.02.2008 *F2284804425.000.000 kr.313.1221357,3 m²24,58
14.02.2008 *F2293980425.000.000 kr.313.1221357,3 m²22,78
14.02.2008 *F2293981425.000.000 kr.313.1221357,3 m²22,22
27.09.2007 *F2284802400.000.000 kr.294.7031357,3 m²34,57
27.09.2007 *F2293981400.000.000 kr.294.7031357,3 m²23,27
27.09.2007 *F2293980400.000.000 kr.294.7031357,3 m²23,84
27.09.2007 *F2284804400.000.000 kr.294.7031357,3 m²25,76
27.09.2007 *F2284803400.000.000 kr.294.7031357,3 m²32,68
27.09.2007 *F2284801400.000.000 kr.294.7031357,3 m²16,00
27.09.2007 *F2284800400.000.000 kr.294.7031357,3 m²19,07
27.09.2007 *F2284799400.000.000 kr.294.7031357,3 m²16,21
27.09.2007 *F2284798400.000.000 kr.294.7031357,3 m²24,84
27.09.2007 *F2284797400.000.000 kr.294.7031357,3 m²30,03
27.09.2007 *F2284796400.000.000 kr.294.7031357,3 m²16,21
27.09.2007 *F2284795400.000.000 kr.294.7031357,3 m²23,20
27.09.2007 *F2011320400.000.000 kr.294.7031357,3 m²29,41

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Háteigsvegur 3 er í matssvæðinu Háteigsvegur/Holt í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Háteigsvegur/Holt síðustu 12 mánuði er 931.174 kr./m² (201 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.