450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Sóltún 3, 105 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 23.10.2026

Sóltún 3 seldist síðast 19.5.2026 á 86,5 m.kr., 899.168 kr./m² (96,2 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 71 kaupsamningar verið þinglýstir um 24 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 956.577 kr./m².

Eignir í húsinu
24
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
71
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
86,5 m.kr.
19.5.2026
Miðgildi kr./m²
956.577
5 síðustu sölur
Byggingarár
2016
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Sóltún 3 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2354935Fjölbýli136,4 m²331.03.2017 *78,8 m.kr.2127,1 m.kr.
F2354936Fjölbýli96,2 m²219.05.202686,5 m.kr.387,7 m.kr.
F2354937Fjölbýli78 m²121.03.201742,2 m.kr.386,5 m.kr.
F2354938Fjölbýli207,1 m²114.11.2025 *4 m.kr.10105 m.kr.
F2354943Fjölbýli136,8 m²329.12.201780,9 m.kr.2127,1 m.kr.
F2354944Fjölbýli96,2 m²201.12.2017 *61,4 m.kr.288,4 m.kr.
F2354945Fjölbýli78,1 m²108.10.202047,9 m.kr.377,4 m.kr.
F2354946Fjölbýli76,6 m²102.12.202576,4 m.kr.377,1 m.kr.
F2354947Fjölbýli90 m²205.04.201746,8 m.kr.293 m.kr.
F2354952Fjölbýli137,1 m²308.12.2022106 m.kr.3121,3 m.kr.
F2354953Fjölbýli96,4 m²228.11.2016 *53,3 m.kr.294,5 m.kr.
F2354954Fjölbýli78,3 m²125.01.202260 m.kr.378 m.kr.
F2354955Fjölbýli76,6 m²111.12.202472,5 m.kr.3–
F2354956Fjölbýli90,3 m²203.11.2016 *47,9 m.kr.2–
F2354961Fjölbýli76,6 m²330.05.2025 *4 m.kr.4–
F2354962Fjölbýli96,5 m²224.04.2017 *56,5 m.kr.2–
F2354963Fjölbýli78,3 m²102.07.202574,9 m.kr.4–
F2354964Fjölbýli76,6 m²111.04.201746,7 m.kr.2–
F2354965Fjölbýli90 m²205.10.2016 *48,8 m.kr.2–
F2354970Fjölbýli139,9 m²313.10.201789,5 m.kr.2–
F2354971Fjölbýli96,9 m²213.10.202384,5 m.kr.3–
F2354972Fjölbýli78,3 m²128.04.2017 *49,8 m.kr.2–
F2354973Fjölbýli76,6 m²102.09.2022 *64 m.kr.4–
F2354974Fjölbýli90,3 m²230.03.2023 *81 m.kr.3–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

71 þinglýstir kaupsamningar að Sóltún 3 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
19.05.2026F235493686.500.000 kr.899.16896,2 m²0,94
02.12.2025F235494676.400.000 kr.997.38976,6 m²1,05
14.11.2025 *F23549384.000.000 kr.19.314207,1 m²0,04
02.07.2025F235496374.900.000 kr.956.57778,3 m²1,01
30.05.2025 *F23549614.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
30.05.2025 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,04
24.02.2025F2354961144.000.000 kr.1.050.328137,1 m²1,35
11.12.2024F235495572.500.000 kr.946.47576,6 m²1,02
10.05.2024 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,03
13.10.2023F235497184.500.000 kr.872.03396,9 m²1,14
30.03.2023 *F235497481.000.000 kr.897.01090,3 m²1,13
13.03.2023 *F235496361.000.000 kr.779.05578,3 m²0,96
08.12.2022F2354952106.000.000 kr.773.158137,1 m²1,38
02.09.2022 *F235497364.000.000 kr.835.50976,6 m²1,15
25.01.2022F235495459.950.000 kr.765.64578,3 m²1,11
08.10.2020F235494547.900.000 kr.613.31678,1 m²0,87
13.08.2020 *F235497346.500.000 kr.607.05076,6 m²0,83
22.01.2020 *F23549384.000.000 kr.52.21976,6 m²0,07
10.04.2018F235493659.200.000 kr.615.38596,2 m²1,11
16.01.2018 *F235496353.300.000 kr.680.71578,3 m²1,15
29.12.2017F235494380.900.000 kr.591.374136,8 m²1,17
19.12.2017 *F235496185.300.000 kr.622.174137,1 m²1,22
01.12.2017 *F235494461.400.000 kr.638.25496,2 m²1,34
13.10.2017F235497089.500.000 kr.639.743139,9 m²1,42
10.10.2017F235497353.500.000 kr.698.43376,6 m²1,32
19.05.2017 *F235495544.900.000 kr.586.16276,6 m²2,52
04.05.2017 *F235494644.900.000 kr.586.16276,6 m²2,52
28.04.2017 *F235497249.800.000 kr.636.01578,3 m²2,69
24.04.2017 *F235494544.000.000 kr.563.38078,1 m²2,44
24.04.2017 *F235496256.500.000 kr.585.49296,5 m²2,67
11.04.2017F235496446.700.000 kr.609.66176,6 m²2,59
05.04.2017F235494746.800.000 kr.520.00090 m²2,32
31.03.2017 *F235493578.800.000 kr.577.713136,4 m²2,78
21.03.2017F235493742.200.000 kr.541.02678 m²2,26
07.02.2017F235493742.200.000 kr.541.02678 m²2,26
30.11.2016 *F235495444.100.000 kr.563.21878,3 m²2,61
28.11.2016 *F235495353.300.000 kr.552.90596,4 m²10,66
11.11.2016 *F235495271.200.000 kr.519.329137,1 m²11,02
03.11.2016 *F235495647.900.000 kr.530.45490,3 m²9,96
05.10.2016 *F235496548.800.000 kr.542.22290 m²10,15
20.09.2016 *F235497154.700.000 kr.564.49996,9 m²10,90
19.09.2016 *F235497451.000.000 kr.564.78490,3 m²10,60
24.06.2015 *F2354935700.000.000 kr.166.9534192,8 m²116,28
24.06.2015 *F2354973700.000.000 kr.166.9534192,8 m²184,21
24.06.2015 *F2354945700.000.000 kr.166.9534192,8 m²182,29
24.06.2015 *F2354963700.000.000 kr.166.9534192,8 m²182,29
24.06.2015 *F2354938700.000.000 kr.166.9534192,8 m²181,35
24.06.2015 *F2354964700.000.000 kr.166.9534192,8 m²184,21
24.06.2015 *F2354974700.000.000 kr.166.9534192,8 m²161,29
24.06.2015 *F2354961700.000.000 kr.166.9534192,8 m²119,66
24.06.2015 *F2354937700.000.000 kr.166.9534192,8 m²175,44
24.06.2015 *F2354953700.000.000 kr.166.9534192,8 m²154,87
24.06.2015 *F2354946700.000.000 kr.166.9534192,8 m²184,21
24.06.2015 *F2354965700.000.000 kr.166.9534192,8 m²161,29
24.06.2015 *F2354954700.000.000 kr.166.9534192,8 m²182,29
24.06.2015 *F2354955700.000.000 kr.166.9534192,8 m²184,21
24.06.2015 *F2354972700.000.000 kr.166.9534192,8 m²182,29
24.06.2015 *F2354971700.000.000 kr.166.9534192,8 m²154,53
24.06.2015 *F2354947700.000.000 kr.166.9534192,8 m²161,29
24.06.2015 *F2354943700.000.000 kr.166.9534192,8 m²119,86
24.06.2015 *F2354944700.000.000 kr.166.9534192,8 m²155,21
24.06.2015 *F2354962700.000.000 kr.166.9534192,8 m²154,87
24.06.2015 *F2354936700.000.000 kr.166.9534192,8 m²153,51
24.06.2015 *F2354952700.000.000 kr.166.9534192,8 m²119,66
24.06.2015 *F2354970700.000.000 kr.166.9534192,8 m²118,64
24.06.2015 *F2354956700.000.000 kr.166.9534192,8 m²161,29

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Sóltún 3 er í matssvæðinu Tún í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Túnunum síðustu 12 mánuði er 858.850 kr./m² (51 sölur) og í Reykjavík 825.560 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.