Stakkholt 2a, 105 Reykjavík
Stakkholt 2a seldist síðast 10.4.2026 á 74,5 m.kr., 950.255 kr./m² (78,4 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 104 kaupsamningar verið þinglýstir um 48 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 900.838 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Stakkholt 2a sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2217710 | Fjölbýli | 48 m² | 1 | 29.07.2019 | 31 m.kr. | 5 | 54,6 m.kr. |
| F2350687 | Fjölbýli | 72,1 m² | 1 | 29.08.2025 | 64,9 m.kr. | 4 | 67,3 m.kr. |
| F2350688 | Fjölbýli | 71,4 m² | 1 | 14.05.2021 | 47 m.kr. | 3 | 71 m.kr. |
| F2350689 | Fjölbýli | 73,1 m² | 1 | 06.09.2021 | 48 m.kr. | 3 | 71,3 m.kr. |
| F2350690 | Fjölbýli | 74,1 m² | 1 | 19.02.2021 | 47 m.kr. | 2 | 72,8 m.kr. |
| F2350691 | Fjölbýli | 72 m² | 1 | 01.03.2021 | 44,9 m.kr. | 3 | 70 m.kr. |
| F2350692 | Fjölbýli | 81,1 m² | 1 | 21.01.2026 * | 79,7 m.kr. | 3 | 84,4 m.kr. |
| F2350693 | Fjölbýli | 80,2 m² | 1 | 21.01.2026 * | 78,8 m.kr. | 2 | 79,5 m.kr. |
| F2350694 | Fjölbýli | 82,6 m² | 1 | 24.03.2026 * | 68 m.kr. | 3 | 79,1 m.kr. |
| F2350695 | Fjölbýli | 80,2 m² | 1 | 27.03.2015 | 33 m.kr. | 1 | 81,3 m.kr. |
| F2350696 | Fjölbýli | 75,2 m² | 1 | 25.03.2015 | 29,9 m.kr. | 1 | 74,3 m.kr. |
| F2350697 | Fjölbýli | 76,9 m² | 1 | 05.03.2015 | 29,9 m.kr. | 1 | 75,1 m.kr. |
| F2350698 | Fjölbýli | 74 m² | 1 | 13.11.2014 | 31,4 m.kr. | 1 | – |
| F2350699 | Fjölbýli | 71,6 m² | 1 | 20.02.2025 | 64,5 m.kr. | 3 | – |
| F2350700 | Fjölbýli | 80,8 m² | 1 | 14.08.2024 | 68 m.kr. | 2 | – |
| F2350701 | Fjölbýli | 84 m² | 1 | 08.05.2015 | 35 m.kr. | 1 | – |
| F2350702 | Fjölbýli | 78,9 m² | 1 | 18.02.2015 | 33,4 m.kr. | 1 | – |
| F2350703 | Fjölbýli | 78,9 m² | 1 | 18.07.2017 | 42 m.kr. | 2 | – |
| F2350704 | Fjölbýli | 73 m² | 1 | 09.02.2024 | 62,8 m.kr. | 3 | – |
| F2350705 | Fjölbýli | 76,7 m² | 1 | 08.05.2023 | 63,5 m.kr. | 2 | – |
| F2350706 | Fjölbýli | 74,4 m² | 1 | 04.04.2024 | 64,7 m.kr. | 3 | – |
| F2350707 | Fjölbýli | 73 m² | 1 | 14.11.2014 | 30,9 m.kr. | 1 | – |
| F2350708 | Fjölbýli | 80,3 m² | 1 | 20.05.2015 | 34,9 m.kr. | 1 | – |
| F2350709 | Fjölbýli | 77,8 m² | 1 | 24.07.2024 | 64 m.kr. | 3 | – |
| F2350710 | Fjölbýli | 78,4 m² | 1 | 10.04.2026 | 74,5 m.kr. | 3 | – |
| F2350711 | Fjölbýli | 80,8 m² | 1 | 07.01.2025 | 68 m.kr. | 3 | – |
| F2350712 | Fjölbýli | 72,9 m² | 1 | 10.07.2020 | 45 m.kr. | 3 | – |
| F2350713 | Fjölbýli | 72,9 m² | 1 | 07.11.2020 | 46,1 m.kr. | 2 | – |
| F2350714 | Fjölbýli | 72,7 m² | 1 | 21.11.2025 | 69 m.kr. | 3 | – |
| F2350715 | Fjölbýli | 71,7 m² | 1 | 21.01.2026 * | 70,4 m.kr. | 3 | – |
| F2350716 | Fjölbýli | 80,3 m² | 1 | 12.09.2016 | 38 m.kr. | 2 | – |
| F2350717 | Fjölbýli | 88,1 m² | 1 | 30.03.2022 | 69 m.kr. | 2 | – |
| F2350718 | Fjölbýli | 87,6 m² | 1 | 26.07.2019 | 46,5 m.kr. | 3 | – |
| F2350719 | Fjölbýli | 79,9 m² | 1 | 21.01.2015 | 36,4 m.kr. | 1 | – |
| F2350720 | Fjölbýli | 71,8 m² | 1 | 14.11.2014 | 31,9 m.kr. | 1 | – |
| F2350721 | Fjölbýli | 73 m² | 1 | 15.07.2020 | 44,7 m.kr. | 3 | – |
| F2350722 | Fjölbýli | 65,4 m² | 1 | 23.08.2022 | 63,5 m.kr. | 4 | – |
| F2350723 | Fjölbýli | 71,4 m² | 1 | 12.02.2015 | 33,9 m.kr. | 1 | – |
| F2350724 | Fjölbýli | 106,5 m² | 2 | 04.05.2021 | 74,5 m.kr. | 3 | – |
| F2350725 | Fjölbýli | 115,5 m² | 2 | 24.06.2015 | 51,1 m.kr. | 1 | – |
| F2350726 | Fjölbýli | 71,7 m² | 1 | 04.11.2014 | 34,2 m.kr. | 1 | – |
| F2350727 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 28.11.2014 | 30,1 m.kr. | 1 | – |
| F2350728 | Fjölbýli | 66,1 m² | 1 | 18.02.2015 | 33,9 m.kr. | 1 | – |
| F2350729 | Fjölbýli | 74,6 m² | 1 | 17.12.2014 | 37,5 m.kr. | 1 | – |
| F2350730 | Fjölbýli | 113,7 m² | 2 | 30.09.2016 | 61 m.kr. | 2 | – |
| F2350731 | Fjölbýli | 106,5 m² | 2 | 23.04.2021 | 77,9 m.kr. | 3 | – |
| F2350732 | Fjölbýli | 71,3 m² | 1 | 07.12.2018 | 45,5 m.kr. | 2 | – |
| F2350733 | Fjölbýli | 65,7 m² | 1 | 18.02.2015 | 33,9 m.kr. | 1 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
104 þinglýstir kaupsamningar að Stakkholt 2a samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | F2350710 | 74.500.000 kr. | 950.255 | 78,4 m² | 0,95 |
| 24.03.2026 * | F2350694 | 68.000.000 kr. | 823.245 | 82,6 m² | 0,85 |
| 21.01.2026 * | F2350693 | 78.770.000 kr. | 982.170 | 80,2 m² | 1,00 |
| 21.01.2026 * | F2350692 | 79.650.000 kr. | 982.121 | 81,1 m² | 1,00 |
| 21.01.2026 * | F2350715 | 70.420.000 kr. | 982.148 | 71,7 m² | 0,94 |
| 21.11.2025 | F2350714 | 69.000.000 kr. | 949.106 | 72,7 m² | 1,01 |
| 29.08.2025 | F2350687 | 64.900.000 kr. | 900.139 | 72,1 m² | 1,06 |
| 20.02.2025 | F2350699 | 64.500.000 kr. | 900.838 | 71,6 m² | 0,95 |
| 07.01.2025 | F2350711 | 68.000.000 kr. | 841.584 | 80,8 m² | 0,93 |
| 14.08.2024 | F2350700 | 68.000.000 kr. | 841.584 | 80,8 m² | 0,97 |
| 24.07.2024 | F2350709 | 64.000.000 kr. | 822.622 | 77,8 m² | 0,94 |
| 04.04.2024 | F2350706 | 64.700.000 kr. | 869.624 | 74,4 m² | 0,98 |
| 09.02.2024 | F2350704 | 62.800.000 kr. | 860.274 | 73 m² | 0,96 |
| 09.05.2023 | F2350687 | 56.900.000 kr. | 789.182 | 72,1 m² | 1,04 |
| 08.05.2023 | F2350705 | 63.500.000 kr. | 827.901 | 76,7 m² | 1,03 |
| 15.11.2022 | F2350714 | 62.500.000 kr. | 859.697 | 72,7 m² | 1,20 |
| 23.08.2022 | F2350722 | 63.500.000 kr. | 970.948 | 65,4 m² | 1,29 |
| 30.03.2022 | F2350717 | 69.000.000 kr. | 783.201 | 88,1 m² | 1,21 |
| 15.12.2021 | F2350699 | 53.000.000 kr. | 740.223 | 71,6 m² | 1,17 |
| 06.09.2021 | F2350689 | 48.000.000 kr. | 656.635 | 73,1 m² | 1,07 |
| 14.05.2021 | F2350688 | 47.000.000 kr. | 658.263 | 71,4 m² | 1,07 |
| 04.05.2021 | F2350724 | 74.500.000 kr. | 699.531 | 106,5 m² | 1,24 |
| 23.04.2021 | F2350731 | 77.900.000 kr. | 731.455 | 106,5 m² | 1,29 |
| 09.04.2021 | F2350694 | 49.600.000 kr. | 600.484 | 82,6 m² | 1,02 |
| 01.03.2021 | F2350691 | 44.900.000 kr. | 623.611 | 72 m² | 1,02 |
| 19.02.2021 | F2350690 | 47.000.000 kr. | 634.278 | 74,1 m² | 1,05 |
| 07.11.2020 | F2350713 | 46.100.000 kr. | 632.373 | 72,9 m² | 1,00 |
| 21.07.2020 | F2350722 | 44.900.000 kr. | 686.544 | 65,4 m² | 0,72 |
| 15.07.2020 | F2350721 | 44.700.000 kr. | 612.329 | 73 m² | 0,97 |
| 10.07.2020 | F2350712 | 45.000.000 kr. | 617.284 | 72,9 m² | 0,98 |
| 25.06.2020 | F2350706 | 43.600.000 kr. | 586.022 | 74,4 m² | 0,94 |
| 24.02.2020 | F2350710 | 45.000.000 kr. | 573.980 | 78,4 m² | 0,93 |
| 29.07.2019 | F2217710 | 31.000.000 kr. | 645.833 | 48 m² | 0,99 |
| 26.07.2019 | F2350718 | 46.500.000 kr. | 530.822 | 87,6 m² | 0,93 |
| 01.04.2019 | F2350711 | 48.000.000 kr. | 594.059 | 80,8 m² | 1,00 |
| 07.12.2018 | F2350732 | 45.500.000 kr. | 638.149 | 71,3 m² | 0,98 |
| 28.11.2018 | F2350721 | 47.000.000 kr. | 643.836 | 73 m² | 1,11 |
| 09.11.2018 * | F2350724 | 12.600.000 kr. | 118.310 | 106,5 m² | 0,22 |
| 26.10.2018 | F2350709 | 46.500.000 kr. | 597.686 | 77,8 m² | 1,06 |
| 19.03.2018 | F2350715 | 43.200.000 kr. | 602.510 | 71,7 m² | 1,03 |
| 08.11.2017 | F2350691 | 38.000.000 kr. | 527.778 | 72 m² | 1,11 |
| 18.07.2017 | F2350703 | 42.000.000 kr. | 532.319 | 78,9 m² | 1,10 |
| 13.10.2016 | F2350731 | 54.000.000 kr. | 507.042 | 106,5 m² | 1,19 |
| 10.10.2016 | F2350722 | 36.900.000 kr. | 564.220 | 65,4 m² | 1,17 |
| 30.09.2016 | F2350730 | 61.000.000 kr. | 536.500 | 113,7 m² | 1,30 |
| 12.09.2016 | F2350716 | 38.000.000 kr. | 473.225 | 80,3 m² | 1,05 |
| 09.02.2016 | F2350718 | 42.500.000 kr. | 485.160 | 87,6 m² | 1,14 |
| 29.01.2016 | F2350692 | 40.000.000 kr. | 493.218 | 81,1 m² | 1,16 |
| 30.09.2015 | F2350730 | 53.000.000 kr. | 466.139 | 113,7 m² | 1,32 |
| 24.06.2015 | F2350725 | 51.100.000 kr. | 442.424 | 115,5 m² | 1,26 |
| 29.05.2015 | F2217710 | 24.300.000 kr. | 506.250 | 48 m² | 1,19 |
| 28.05.2015 | F2350709 | 34.500.000 kr. | 443.445 | 77,8 m² | 1,13 |
| 20.05.2015 | F2350708 | 34.900.000 kr. | 434.620 | 80,3 m² | 1,12 |
| 14.05.2015 | F2350687 | 29.800.000 kr. | 413.315 | 72,1 m² | 1,07 |
| 08.05.2015 | F2350701 | 35.000.000 kr. | 416.667 | 84 m² | 1,12 |
| 08.05.2015 * | F2350718 | 74.000.000 kr. | 421.172 | 175,7 m² | 2,29 |
| 08.05.2015 * | F2350717 | 74.000.000 kr. | 421.172 | 175,7 m² | 2,28 |
| 08.05.2015 * | F2350694 | 67.000.000 kr. | 411.548 | 162,8 m² | 2,15 |
| 08.05.2015 * | F2350693 | 67.000.000 kr. | 411.548 | 162,8 m² | 2,18 |
| 08.05.2015 | F2350692 | 33.000.000 kr. | 406.905 | 81,1 m² | 1,06 |
| 06.05.2015 | F2350716 | 36.500.000 kr. | 454.545 | 80,3 m² | 1,16 |
| 30.04.2015 | F2350711 | 35.000.000 kr. | 433.168 | 80,8 m² | 1,12 |
| 16.04.2015 | F2350712 | 34.800.000 kr. | 477.366 | 72,9 m² | 1,21 |
| 01.04.2015 | F2350724 | 47.900.000 kr. | 449.765 | 106,5 m² | 1,19 |
| 27.03.2015 | F2350695 | 33.000.000 kr. | 411.471 | 80,2 m² | 1,07 |
| 25.03.2015 | F2350696 | 29.900.000 kr. | 397.606 | 75,2 m² | 1,03 |
| 18.03.2015 | F2350704 | 33.700.000 kr. | 461.644 | 73 m² | 1,18 |
| 12.03.2015 | F2350688 | 29.600.000 kr. | 414.566 | 71,4 m² | 1,07 |
| 12.03.2015 | F2350689 | 29.600.000 kr. | 404.925 | 73,1 m² | 1,05 |
| 05.03.2015 | F2350731 | 50.900.000 kr. | 477.934 | 106,5 m² | 1,28 |
| 05.03.2015 | F2350697 | 29.900.000 kr. | 388.817 | 76,9 m² | 1,02 |
| 23.02.2015 | F2350710 | 34.200.000 kr. | 436.224 | 78,4 m² | 1,12 |
| 18.02.2015 | F2350703 | 32.900.000 kr. | 416.984 | 78,9 m² | 1,07 |
| 18.02.2015 | F2350733 | 33.900.000 kr. | 515.982 | 65,7 m² | 1,23 |
| 18.02.2015 | F2350728 | 33.900.000 kr. | 512.859 | 66,1 m² | 1,23 |
| 18.02.2015 | F2350702 | 33.400.000 kr. | 423.321 | 78,9 m² | 1,10 |
| 12.02.2015 | F2350723 | 33.900.000 kr. | 474.790 | 71,4 m² | 1,17 |
| 10.02.2015 | F2350690 | 29.900.000 kr. | 403.509 | 74,1 m² | 1,03 |
| 05.02.2015 | F2350732 | 35.900.000 kr. | 503.506 | 71,3 m² | 1,23 |
| 21.01.2015 | F2350719 | 36.400.000 kr. | 455.569 | 79,9 m² | 2,48 |
| 19.12.2014 | F2350705 | 31.900.000 kr. | 415.906 | 76,7 m² | 2,31 |
| 17.12.2014 | F2350729 | 37.500.000 kr. | 502.681 | 74,6 m² | 2,68 |
| 28.11.2014 | F2350727 | 30.100.000 kr. | 457.447 | 65,8 m² | 2,61 |
| 24.11.2014 | F2350689 | 26.900.000 kr. | 367.989 | 73,1 m² | 8,62 |
| 24.11.2014 | F2350688 | 26.500.000 kr. | 371.148 | 71,4 m² | 8,63 |
| 24.11.2014 | F2350687 | 26.500.000 kr. | 367.545 | 72,1 m² | 8,58 |
| 24.11.2014 | F2217710 | 22.800.000 kr. | 475.000 | 48 m² | 10,04 |
| 14.11.2014 | F2350720 | 31.900.000 kr. | 444.290 | 71,8 m² | 10,16 |
| 14.11.2014 | F2350712 | 30.900.000 kr. | 423.868 | 72,9 m² | 9,75 |
| 14.11.2014 | F2350704 | 28.900.000 kr. | 395.890 | 73 m² | 9,12 |
| 14.11.2014 | F2350722 | 29.900.000 kr. | 457.187 | 65,4 m² | 10,20 |
| 14.11.2014 | F2350721 | 33.900.000 kr. | 464.384 | 73 m² | 10,66 |
| 14.11.2014 | F2350707 | 30.900.000 kr. | 423.288 | 73 m² | 9,75 |
| 13.11.2014 | F2350714 | 31.900.000 kr. | 438.790 | 72,7 m² | 10,03 |
| 13.11.2014 | F2350698 | 31.400.000 kr. | 424.324 | 74 m² | 9,81 |
| 13.11.2014 | F2350713 | 30.100.000 kr. | 412.894 | 72,9 m² | 9,47 |
| 13.11.2014 | F2350699 | 27.860.000 kr. | 389.106 | 71,6 m² | 8,87 |
| 12.11.2014 | F2350700 | 32.400.000 kr. | 400.990 | 80,8 m² | 9,42 |
| 12.11.2014 | F2350706 | 32.900.000 kr. | 442.204 | 74,4 m² | 10,25 |
| 12.11.2014 | F2350691 | 27.400.000 kr. | 380.556 | 72 m² | 8,70 |
| 04.11.2014 | F2350726 | 34.200.000 kr. | 476.987 | 71,7 m² | 10,89 |
| 03.11.2014 | F2350715 | 32.900.000 kr. | 458.856 | 71,7 m² | 10,48 |
| 30.12.2013 * | F2217710 | 2.800.692.000 kr. | 366.592 | 7639,8 m² | 23,88 |
| 26.04.2012 * | F2217710 | 600.000.000 kr. | 78.536 | 7639,8 m² | 5,67 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Stakkholt 2a er í matssvæðinu Háteigsvegur/Holt í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Háteigsvegur/Holt síðustu 12 mánuði er 931.174 kr./m² (201 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.