Víkurás 3, 110 Reykjavík
Víkurás 3 seldist síðast 31.3.2026 á 57,3 m.kr., 721.662 kr./m² (79,4 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 38 kaupsamningar verið þinglýstir um 12 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 711.587 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Víkurás 3 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2053432 | Fjölbýli | 107 m² | 2 | 20.01.2016 | 25,3 m.kr. | 1 | 69,7 m.kr. |
| F2053433 | Fjölbýli | 80,6 m² | 1 | 14.12.2021 | 46,2 m.kr. | 4 | 59,6 m.kr. |
| F2053434 | Fjölbýli | 58,8 m² | 1 | 30.05.2024 | 50 m.kr. | 4 | 52,2 m.kr. |
| F2053435 | Fjölbýli | 107 m² | 2 | 18.12.2025 | 70 m.kr. | 6 | 70,8 m.kr. |
| F2053437 | Fjölbýli | 58 m² | 1 | 18.10.2021 | 38,9 m.kr. | 4 | 51,8 m.kr. |
| F2053438 | Fjölbýli | 58,8 m² | 1 | 29.09.2014 * | 18 m.kr. | 3 | 50,7 m.kr. |
| F2053439 | Fjölbýli | 107 m² | 2 | 24.09.2020 | 42 m.kr. | 2 | 70 m.kr. |
| F2053440 | Fjölbýli | 80,6 m² | 1 | 28.08.2007 | 16,2 m.kr. | 1 | 57,7 m.kr. |
| F2053441 | Fjölbýli | 58 m² | 1 | 21.01.2022 | 42 m.kr. | 3 | 52 m.kr. |
| F2053442 | Fjölbýli | 79,4 m² | 1 | 31.03.2026 | 57,3 m.kr. | 4 | 57,3 m.kr. |
| F2053444 | Fjölbýli | 79,4 m² | 1 | 30.11.2022 | 45,5 m.kr. | 4 | 55,8 m.kr. |
| F2053445 | Fjölbýli | 78,6 m² | 1 | 02.11.2009 * | 11,4 m.kr. | 2 | 57,3 m.kr. |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur). Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
38 þinglýstir kaupsamningar að Víkurás 3 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | F2053442 | 57.300.000 kr. | 721.662 | 79,4 m² | 1,09 |
| 18.12.2025 | F2053435 | 70.000.000 kr. | 654.206 | 107 m² | 1,03 |
| 27.09.2024 | F2053442 | 56.500.000 kr. | 711.587 | 79,4 m² | 1,16 |
| 11.06.2024 | F2053435 | 64.000.000 kr. | 598.131 | 107 m² | 1,03 |
| 30.05.2024 | F2053434 | 50.000.000 kr. | 850.340 | 58,8 m² | 1,10 |
| 30.11.2022 | F2053444 | 45.500.000 kr. | 573.048 | 79,4 m² | 1,32 |
| 21.01.2022 | F2053441 | 42.000.000 kr. | 724.138 | 58 m² | 1,32 |
| 17.01.2022 | F2053435 | 50.900.000 kr. | 475.701 | 107 m² | 1,16 |
| 14.12.2021 | F2053433 | 46.200.000 kr. | 573.201 | 80,6 m² | 1,54 |
| 18.10.2021 | F2053437 | 38.900.000 kr. | 670.690 | 58 m² | 1,32 |
| 05.03.2021 | F2053435 | 47.000.000 kr. | 439.252 | 107 m² | 1,22 |
| 24.09.2020 | F2053439 | 42.000.000 kr. | 392.523 | 107 m² | 1,13 |
| 26.03.2020 | F2053434 | 32.500.000 kr. | 552.721 | 58,8 m² | 1,13 |
| 22.10.2019 * | F2053441 | 15.158.000 kr. | 261.345 | 58 m² | 0,58 |
| 23.01.2019 | F2053442 | 32.700.000 kr. | 411.839 | 79,4 m² | 1,20 |
| 13.11.2018 | F2053437 | 29.300.000 kr. | 505.172 | 58 m² | 1,22 |
| 18.08.2017 | F2053444 | 31.000.000 kr. | 390.428 | 79,4 m² | 1,52 |
| 03.03.2017 | F2053441 | 28.300.000 kr. | 487.931 | 58 m² | 1,44 |
| 20.05.2016 | F2053439 | 26.850.000 kr. | 250.935 | 107 m² | 1,15 |
| 19.04.2016 | F2053435 | 28.900.000 kr. | 270.093 | 107 m² | 1,22 |
| 12.04.2016 | F2053433 | 22.000.000 kr. | 272.953 | 80,6 m² | 1,24 |
| 20.01.2016 | F2053432 | 25.300.000 kr. | 236.449 | 107 m² | 1,07 |
| 13.02.2015 | F2053444 | 20.000.000 kr. | 251.889 | 79,4 m² | 1,25 |
| 29.09.2014 * | F2053438 | 18.000.000 kr. | 306.122 | 58,8 m² | 1,33 |
| 22.06.2014 * | F2053433 | 19.500.000 kr. | 241.935 | 80,6 m² | 1,36 |
| 11.10.2013 | F2053434 | 16.000.000 kr. | 272.109 | 58,8 m² | 1,15 |
| 18.10.2012 | F2053444 | 16.000.000 kr. | 201.511 | 79,4 m² | 1,24 |
| 19.12.2011 | F2053437 | 13.587.000 kr. | 234.259 | 58 m² | 1,14 |
| 30.03.2011 | F2053434 | 12.000.000 kr. | 204.082 | 58,8 m² | 1,00 |
| 02.11.2009 * | F2053445 | 11.400.000 kr. | 145.038 | 78,6 m² | 0,74 |
| 27.11.2007 | F2053435 | 22.500.000 kr. | 210.280 | 107 m² | 1,27 |
| 28.08.2007 | F2053440 | 16.200.000 kr. | 200.993 | 80,6 m² | 1,14 |
| 19.07.2007 | F2053438 | 15.000.000 kr. | 255.102 | 58,8 m² | 1,25 |
| 13.04.2007 | F2053437 | 14.800.000 kr. | 255.172 | 58 m² | 1,26 |
| 04.04.2007 | F2053442 | 15.900.000 kr. | 200.252 | 79,4 m² | 1,10 |
| 20.03.2007 * | F2053438 | 15.200.000 kr. | 258.503 | 58,8 m² | 1,27 |
| 06.03.2007 | F2053445 | 16.000.000 kr. | 203.562 | 78,6 m² | 1,16 |
| 24.05.2006 * | F2053433 | 13.800.000 kr. | 171.216 | 80,6 m² | 1,07 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Víkurás 3 er í matssvæðinu Selás í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Selási síðustu 12 mánuði er 835.515 kr./m² (60 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.