Sólvallagata 45, 101 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Sólvallagata 45 er 67,3 m.kr. miðað við 17.10.2026 (bil 65,4 m.kr. til 69,1 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 76,6 m² · byggt 1957 · 2 herb. · Fastanúmer F2002342
Allar sölur í húsinu (Sólvallagata 45) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Hverfishlutfall | 69,1 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 65,4 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 67,3 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Sólvallagata 45 seldist síðast 26.10.2020 á 36,5 m.kr. (476.501 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2020 * | 04.11.2020 | 36.500.000 kr. | 476.501 | 58,8 m.kr. | +61 % | 42,2 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS. * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila).
Sambærilegar sölur á svæðinu Verkamannabústaðir og Grund
26 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 847.012 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 786.607–919.127 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásvallagata 46 | 12.08.2026 | 91,6 m² | 1951 | 74 m.kr. | 807.860 | 806.400 | ↗ |
| Sólvallagata 45 | 28.07.2026 | 81,1 m² | 1957 | 66 m.kr. | 813.810 | 816.025 | ↗ |
| Hofsvallagata 21 | 02.07.2026 | 61,5 m² | 1937 | 59 m.kr. | 959.350 | 961.962 | ↗ |
| Brávallagata 46 | 30.06.2026 | 70,8 m² | 1937 | 66 m.kr. | 932.203 | 923.842 | ↗ |
| Hofsvallagata 17 | 08.06.2026 | 65,3 m² | 1937 | 59,8 m.kr. | 915.773 | 907.560 | ↗ |
| Hringbraut 58 | 08.05.2026 | 77,5 m² | 1937 | 59,8 m.kr. | 771.613 | 766.756 | ↗ |
| Brávallagata 50 | 08.05.2026 | 70,6 m² | 1937 | 69 m.kr. | 977.337 | 971.185 | ↗ |
| Sólvallagata 37 | 19.12.2025 | 78,7 m² | 1937 | 74,9 m.kr. | 951.715 | 955.173 | ↗ |
| Hofsvallagata 21 | 16.12.2025 | 61,5 m² | 1937 | 48 m.kr. | 780.488 | 783.324 | ↗ |
| Brávallagata 18 | 09.12.2025 | 84,4 m² | 1949 | 71,5 m.kr. | 847.156 | 850.234 | ↗ |
| Brávallagata 18 | 26.11.2025 | 91,3 m² | 1949 | 60,9 m.kr. | 667.032 | 670.064 | ↗ |
| Brávallagata 42 | 30.10.2025 | 64 m² | 1937 | 50 m.kr. | 781.250 | 786.947 | ↗ |
| Sólvallagata 41 | 11.09.2025 | 74,4 m² | 1944 | 66 m.kr. | 887.097 | 897.658 | ↗ |
| Brávallagata 42 | 01.08.2025 | 64,9 m² | 1937 | 50,8 m.kr. | 781.972 | 788.393 | ↗ |
| Ásvallagata 35 | 18.07.2025 | 70,6 m² | 1937 | 67 m.kr. | 949.008 | 960.306 | ↗ |
Sýna 11 fleiri
| Hofsvallagata 17 | 19.06.2025 | 65,1 m² | 1937 | 55,3 m.kr. | 848.694 | 861.955 | ↗ |
| Brávallagata 42 | 24.05.2025 | 64 m² | 1937 | 50,3 m.kr. | 785.156 | 795.231 | ↗ |
| Brávallagata 18 | 08.05.2025 | 86,2 m² | 1949 | 73 m.kr. | 846.868 | 857.735 | ↗ |
| Brávallagata 48 | 29.04.2025 | 70,2 m² | 1937 | 57,5 m.kr. | 819.088 | 829.599 | ↗ |
| Ljósvallagata 30 | 02.04.2025 | 68,1 m² | 1948 | 68,8 m.kr. | 1.010.279 | 1.023.243 | ↗ |
| Hofsvallagata 19 | 31.03.2025 | 65,2 m² | 1937 | 60 m.kr. | 920.245 | 930.348 | ↗ |
| Brávallagata 48 | 19.03.2025 | 77 m² | 1937 | 56 m.kr. | 727.273 | 735.258 | ↗ |
| Brávallagata 48 | 28.02.2025 | 70,8 m² | 1937 | 56 m.kr. | 790.960 | 812.278 | ↗ |
| Ljósvallagata 22 | 12.02.2025 | 87,4 m² | 1940 | 77,5 m.kr. | 886.728 | 910.627 | ↗ |
| Ásvallagata 42 | 17.01.2025 | 84,5 m² | 1970 | 68,5 m.kr. | 810.651 | 837.168 | ↗ |
| Sólvallagata 43 | 16.12.2024 | 85,1 m² | 1945 | 73 m.kr. | 857.814 | 883.397 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.
Fasteignaverð á svæðinu Verkamannabústaðir og Grund → Allar sölur í götunni →