Reynimelur 80, 107 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Reynimelur 80 er 73,2 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 71,4 m.kr. til 74,6 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 85,9 m² · byggt 1967 · 3 herb. · Fastanúmer F2026045
Allar sölur í húsinu (Reynimelur 80) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt9,0 ár síðan; gömul sala vegur minna | 73,8 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 71,4 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 74,6 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 73,2 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Reynimelur 80 seldist síðast 2.10.2017 á 38,5 m.kr. (448.196 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2017 | 13.10.2017 | 38.500.000 kr. | 448.196 | 73,8 m.kr. | +92 % | 32,3 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur á svæðinu Tjarnir og Grandi
40 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 866.305 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 774.211–909.023 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyðrugrandi 10 | 18.09.2026 | 70,1 m² | 1978 | 66,5 m.kr. | 948.645 | 948.645 | ↗ |
| Seilugrandi 8 | 25.08.2026 | 87,1 m² | 1981 | 62 m.kr. | 711.825 | 710.539 | ↗ |
| Flyðrugrandi 16 | 24.08.2026 | 73 m² | 1979 | 71,4 m.kr. | 978.082 | 976.315 | ↗ |
| Skeljagrandi 4 | 11.08.2026 | 96,9 m² | 1983 | 62,5 m.kr. | 644.995 | 643.830 | ↗ |
| Rekagrandi 2 | 03.07.2026 | 99 m² | 1984 | 91 m.kr. | 919.192 | 921.694 | ↗ |
| Flyðrugrandi 6 | 19.06.2026 | 70,8 m² | 1978 | 60,1 m.kr. | 848.164 | 840.557 | ↗ |
| Meistaravellir 9 | 15.06.2026 | 101,1 m² | 1965 | 91 m.kr. | 900.099 | 892.026 | ↗ |
| Öldugrandi 5 | 02.06.2026 | 82 m² | 1983 | 57 m.kr. | 695.122 | 688.888 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 91 | 01.06.2026 | 92,8 m² | 1978 | 85 m.kr. | 915.948 | 907.733 | ↗ |
| Reynimelur 82 | 30.04.2026 | 69 m² | 1967 | 62 m.kr. | 898.551 | 890.492 | ↗ |
| Hagamelur 43 | 29.04.2026 | 91,5 m² | 1957 | 75 m.kr. | 819.672 | 812.321 | ↗ |
| Boðagrandi 6 | 21.04.2026 | 96,6 m² | 1979 | 77,5 m.kr. | 802.277 | 795.082 | ↗ |
| Framnesvegur 65 | 13.04.2026 | 79,4 m² | 1959 | 62,9 m.kr. | 792.191 | 785.086 | ↗ |
| Flyðrugrandi 14 | 08.04.2026 | 71,1 m² | 1979 | 61 m.kr. | 857.947 | 850.252 | ↗ |
| Rekagrandi 1 | 24.03.2026 | 78,6 m² | 1983 | 58,5 m.kr. | 744.275 | 737.600 | ↗ |
Sýna 25 fleiri
| Hagamelur 45 | 24.03.2026 | 82,9 m² | 1957 | 75,5 m.kr. | 910.736 | 902.568 | ↗ |
| Flyðrugrandi 14 | 11.03.2026 | 70,1 m² | 1979 | 68 m.kr. | 970.043 | 961.343 | ↗ |
| Meistaravellir 11 | 24.02.2026 | 100,1 m² | 1965 | 87,9 m.kr. | 878.122 | 875.744 | ↗ |
| Meistaravellir 17 | 23.02.2026 | 69,2 m² | 1981 | 65,8 m.kr. | 950.145 | 947.572 | ↗ |
| Meistaravellir 11 | 09.02.2026 | 100,1 m² | 1965 | 89,9 m.kr. | 898.102 | 895.670 | ↗ |
| Öldugrandi 13 | 30.01.2026 | 96,7 m² | 1987 | 75,9 m.kr. | 784.902 | 788.470 | ↗ |
| Framnesvegur 65 | 23.01.2026 | 100,1 m² | 1959 | 76 m.kr. | 759.241 | 762.692 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 63 | 09.12.2025 | 75,7 m² | 1965 | 67 m.kr. | 885.073 | 888.289 | ↗ |
| Hagamelur 51 | 25.11.2025 | 70,4 m² | 1977 | 64 m.kr. | 909.091 | 913.223 | ↗ |
| Reynimelur 80 | 19.11.2025 | 74,2 m² | 1967 | 64,9 m.kr. | 874.663 | 878.639 | ↗ |
| Flyðrugrandi 4 | 06.11.2025 | 71,1 m² | 1978 | 61 m.kr. | 857.947 | 861.847 | ↗ |
| Rekagrandi 8 | 30.10.2025 | 100 m² | 1983 | 90,9 m.kr. | 909.000 | 915.629 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 39 | 22.10.2025 | 99 m² | 1957 | 88 m.kr. | 888.889 | 895.371 | ↗ |
| Boðagrandi 1 | 21.10.2025 | 81,5 m² | 1981 | 71,5 m.kr. | 877.301 | 883.699 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 63 | 16.10.2025 | 76,7 m² | 1965 | 69 m.kr. | 899.609 | 906.170 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 39 | 15.10.2025 | 90,4 m² | 1957 | 74 m.kr. | 818.584 | 824.554 | ↗ |
| Keilugrandi 4 | 15.10.2025 | 82,5 m² | 1982 | 59,9 m.kr. | 726.061 | 731.356 | ↗ |
| Reynimelur 92 | 07.10.2025 | 95,3 m² | 1966 | 88 m.kr. | 923.400 | 930.134 | ↗ |
| Seilugrandi 2 | 01.10.2025 | 99,3 m² | 1981 | 63 m.kr. | 634.441 | 639.068 | ↗ |
| Flyðrugrandi 18 | 16.09.2025 | 88,9 m² | 1979 | 69 m.kr. | 776.153 | 785.393 | ↗ |
| Seilugrandi 6 | 10.09.2025 | 87,1 m² | 1981 | 63 m.kr. | 723.307 | 731.918 | ↗ |
| Reynimelur 74 | 19.08.2025 | 76,9 m² | 1967 | 73,5 m.kr. | 955.787 | 963.636 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 31 | 14.08.2025 | 90,1 m² | 1964 | 68 m.kr. | 754.717 | 760.914 | ↗ |
| Kaplaskjólsvegur 41 | 06.08.2025 | 91,1 m² | 1957 | 70 m.kr. | 768.386 | 774.696 | ↗ |
| Boðagrandi 4 | 29.07.2025 | 96,6 m² | 1979 | 76,7 m.kr. | 793.996 | 803.448 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.
Fasteignaverð á svæðinu Tjarnir og Grandi → Allar sölur í götunni →