Frostafold 6, 112 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Frostafold 6 er 59,5 m.kr. miðað við 12.11.2026 (bil 57,7 m.kr. til 60 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 70,7 m² · byggt 1987 · 1 herb. · Fastanúmer F2041972
Allar sölur í húsinu (Frostafold 6) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt13,3 ár síðan; gömul sala vegur minna | 57,7 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 60 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 59,8 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 59,5 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Frostafold 6 seldist síðast 1.7.2025 á 10,5 m.kr. (148.091 kr./m²); áður 2013.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 * | 14.07.2025 | 10.470.000 kr. | 148.091 | 10,8 m.kr. | +3 % | 52,4 m.kr. | ↗ |
| 06.08.2013 | 12.08.2013 | 18.600.000 kr. | 263.083 | 57,7 m.kr. | +210 % | 16,4 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS. * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila).
Sambærilegar sölur á svæðinu Hamrar, Foldir, Hús
40 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 834.599 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 779.893–856.796 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostafold 32 | 16.10.2026 | 64,1 m² | 1988 | 57,3 m.kr. | 894.540 | 894.540 | ↗ |
| Frostafold 38 | 15.10.2026 | 64,1 m² | 1987 | 53,5 m.kr. | 834.633 | 834.633 | ↗ |
| Suðurhús 10 | 16.09.2026 | 80 m² | 1989 | 68,5 m.kr. | 856.250 | 867.873 | ↗ |
| Veghús 21 | 04.09.2026 | 62,4 m² | 1990 | 54 m.kr. | 865.385 | 877.132 | ↗ |
| Veghús 31 | 06.08.2026 | 70,2 m² | 1991 | 59 m.kr. | 840.456 | 850.326 | ↗ |
| Bláhamrar 4 | 21.07.2026 | 76,1 m² | 1989 | 56,5 m.kr. | 742.444 | 754.571 | ↗ |
| Frostafold 6 | 30.06.2026 | 62,8 m² | 1987 | 53 m.kr. | 843.949 | 847.734 | ↗ |
| Frostafold 32 | 26.06.2026 | 80,5 m² | 1988 | 62,5 m.kr. | 776.398 | 779.880 | ↗ |
| Veghús 23 | 04.06.2026 | 70,3 m² | 1990 | 61,5 m.kr. | 874.822 | 878.745 | ↗ |
| Frostafold 161 | 20.05.2026 | 81,8 m² | 1988 | 63,9 m.kr. | 781.174 | 786.794 | ↗ |
| Frostafold 4 | 28.04.2026 | 81,3 m² | 1987 | 63,5 m.kr. | 781.058 | 784.561 | ↗ |
| Frostafold 26 | 31.03.2026 | 70,7 m² | 1986 | 58,5 m.kr. | 827.440 | 831.150 | ↗ |
| Hverafold 25 | 27.03.2026 | 60,6 m² | 1987 | 56 m.kr. | 924.092 | 928.236 | ↗ |
| Gerðhamrar 5 | 06.03.2026 | 69 m² | 1987 | 57,9 m.kr. | 838.406 | 842.166 | ↗ |
| Veghús 31 | 28.01.2026 | 70,2 m² | 1991 | 59 m.kr. | 840.456 | 855.737 | ↗ |
Sýna 25 fleiri
| Veghús 15 | 16.12.2025 | 64,2 m² | 1990 | 58 m.kr. | 903.427 | 919.017 | ↗ |
| Vegghamrar 39 | 03.12.2025 | 80,7 m² | 1988 | 60,2 m.kr. | 745.973 | 758.846 | ↗ |
| Bláhamrar 2 | 18.11.2025 | 72 m² | 1989 | 60,2 m.kr. | 836.111 | 851.313 | ↗ |
| Veghús 9 | 07.11.2025 | 74,4 m² | 1989 | 55 m.kr. | 739.247 | 752.688 | ↗ |
| Hverafold 25 | 14.10.2025 | 60,6 m² | 1987 | 53,7 m.kr. | 886.139 | 904.718 | ↗ |
| Frostafold 6 | 29.08.2025 | 70,7 m² | 1987 | 59,5 m.kr. | 841.584 | 860.013 | ↗ |
| Veghús 5 | 19.08.2025 | 82,9 m² | 1989 | 61,5 m.kr. | 741.858 | 758.103 | ↗ |
| Garðhús 10 | 22.07.2025 | 66,4 m² | 1989 | 57 m.kr. | 858.434 | 880.445 | ↗ |
| Veghús 21 | 03.07.2025 | 63,1 m² | 1990 | 52 m.kr. | 824.089 | 845.219 | ↗ |
| Svarthamrar 23 | 26.06.2025 | 62,5 m² | 1988 | 52,5 m.kr. | 840.000 | 864.706 | ↗ |
| Hverafold 25 | 20.06.2025 | 67,6 m² | 1987 | 56 m.kr. | 828.402 | 852.767 | ↗ |
| Svarthamrar 68 | 02.06.2025 | 76,9 m² | 1988 | 61,6 m.kr. | 801.040 | 824.600 | ↗ |
| Frostafold 49 | 08.05.2025 | 81,8 m² | 1986 | 62,5 m.kr. | 764.059 | 784.369 | ↗ |
| Frostafold 97 | 08.05.2025 | 81,8 m² | 1986 | 61 m.kr. | 745.721 | 765.543 | ↗ |
| Vegghamrar 33 | 08.05.2025 | 81 m² | 1988 | 64 m.kr. | 790.123 | 811.125 | ↗ |
| Frostafold 26 | 02.05.2025 | 72,8 m² | 1986 | 56 m.kr. | 769.231 | 789.678 | ↗ |
| Bláhamrar 2 | 23.04.2025 | 63 m² | 1989 | 54,3 m.kr. | 861.905 | 884.815 | ↗ |
| Logafold 20 | 16.04.2025 | 59,8 m² | 1986 | 55,5 m.kr. | 928.094 | 952.764 | ↗ |
| Vegghamrar 13 | 15.04.2025 | 76,9 m² | 1988 | 61,5 m.kr. | 799.740 | 820.998 | ↗ |
| Vegghamrar 23 | 25.03.2025 | 67,7 m² | 1988 | 56,5 m.kr. | 834.564 | 855.180 | ↗ |
| Frostafold 139 | 03.03.2025 | 81,8 m² | 1988 | 62,5 m.kr. | 764.059 | 782.933 | ↗ |
| Frostafold 21 | 20.02.2025 | 59,8 m² | 1987 | 50 m.kr. | 836.120 | 870.311 | ↗ |
| Frostafold 113 | 05.02.2025 | 81,8 m² | 1988 | 64,5 m.kr. | 788.509 | 820.753 | ↗ |
| Veghús 29 | 29.01.2025 | 61,1 m² | 1989 | 55,2 m.kr. | 903.437 | 945.654 | ↗ |
| Frostafold 21 | 08.01.2025 | 59,8 m² | 1987 | 44,9 m.kr. | 750.836 | 785.922 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.
Fasteignaverð á svæðinu Hamrar, Foldir, Hús → Allar sölur í götunni →