Víkurás 1, 110 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Víkurás 1 er 51,8 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 50,9 m.kr. til 53,5 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 57,6 m² · byggt 1985 · 1 herb. · Fastanúmer F2053427
Allar sölur í húsinu (Víkurás 1) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt6,9 ár síðan; fullt vægi | 53,5 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 50,9 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 50,9 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 51,8 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Víkurás 1 seldist síðast 17.10.2019 á 30 m.kr. (520.833 kr./m²); áður 2016.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 23.10.2019 | 30.000.000 kr. | 520.833 | 53,5 m.kr. | +78 % | 26,5 m.kr. | ↗ |
| 01.09.2016 | 21.09.2016 | 22.600.000 kr. | 392.361 | 52 m.kr. | +130 % | 16,9 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Selási
20 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 870.152 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 850.340–910.677 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víkurás 2 | 12.06.2026 | 58 m² | 1985 | 49 m.kr. | 844.828 | 837.251 | ↗ |
| Vallarás 3 | 04.06.2026 | 56,7 m² | 1986 | 53 m.kr. | 934.744 | 926.361 | ↗ |
| Vindás 2 | 18.05.2026 | 58,8 m² | 1984 | 68 m.kr. | 1.156.463 | 1.149.183 | ↗ |
| Vallarás 1 | 15.05.2026 | 56,8 m² | 1986 | 48 m.kr. | 845.070 | 839.750 | ↗ |
| Vallarás 5 | 08.05.2026 | 56,5 m² | 1987 | 51 m.kr. | 902.655 | 896.973 | ↗ |
| Víkurás 1 | 26.03.2026 | 58,8 m² | 1985 | 53 m.kr. | 901.361 | 893.277 | ↗ |
| Víkurás 6 | 16.03.2026 | 58,8 m² | 1985 | 49 m.kr. | 833.333 | 825.859 | ↗ |
| Vallarás 2 | 12.03.2026 | 58,7 m² | 1986 | 51 m.kr. | 868.825 | 861.033 | ↗ |
| Vindás 4 | 24.02.2026 | 56,8 m² | 1984 | 49,8 m.kr. | 876.761 | 874.387 | ↗ |
| Vallarás 2 | 17.02.2026 | 57,5 m² | 1986 | 49,7 m.kr. | 864.348 | 862.008 | ↗ |
| Vallarás 4 | 15.10.2025 | 56,5 m² | 1986 | 55,9 m.kr. | 989.381 | 996.596 | ↗ |
| Vallarás 4 | 19.09.2025 | 58,7 m² | 1986 | 50 m.kr. | 851.789 | 861.929 | ↗ |
| Vallarás 2 | 05.09.2025 | 57,2 m² | 1986 | 54,9 m.kr. | 959.790 | 971.216 | ↗ |
| Vindás 2 | 27.08.2025 | 58,8 m² | 1984 | 50 m.kr. | 850.340 | 857.323 | ↗ |
| Vallarás 5 | 04.07.2025 | 56,5 m² | 1987 | 55,8 m.kr. | 987.611 | 999.368 | ↗ |
Sýna 5 fleiri
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.