Breiðvangur 24, 220 Hafnarfjörður
Líklegt markaðsvirði Breiðvangur 24 er 87,3 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 86,8 m.kr. til 88,4 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 145,3 m² · byggt 1974 · 4 herb. · Fastanúmer F2073968
Allar sölur í húsinu (Breiðvangur 24) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt19,7 ár síðan; gömul sala vegur minna | 88,4 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 87,2 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 86,8 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 87,3 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Breiðvangur 24 seldist síðast 19.1.2007 á 24 m.kr. (165.175 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2007 | 24.01.2007 | 24.000.000 kr. | 165.175 | 88,4 m.kr. | +268 % | 22,4 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Vöngunum
31 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 595.692 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 546.033–617.904 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blómvangur 6 | 16.09.2026 | 163,2 m² | 1969 | 120 m.kr. | 735.294 | 735.294 | ↗ |
| Breiðvangur 6 | 07.07.2026 | 120,7 m² | 1973 | 71,9 m.kr. | 595.692 | 597.314 | ↗ |
| Breiðvangur 6 | 23.06.2026 | 124,7 m² | 1973 | 71 m.kr. | 569.366 | 564.260 | ↗ |
| Breiðvangur 22 | 28.05.2026 | 119,9 m² | 1976 | 71 m.kr. | 592.160 | 588.432 | ↗ |
| Blómvangur 16 | 22.05.2026 | 173 m² | 1973 | 110 m.kr. | 635.838 | 631.835 | ↗ |
| Breiðvangur 11 | 17.04.2026 | 122,2 m² | 1976 | 75,4 m.kr. | 617.021 | 611.487 | ↗ |
| Breiðvangur 26 | 31.03.2026 | 154,2 m² | 1974 | 81 m.kr. | 525.292 | 520.581 | ↗ |
| Laufvangur 2 | 30.03.2026 | 121,5 m² | 1968 | 75 m.kr. | 617.284 | 611.748 | ↗ |
| Breiðvangur 24 | 26.02.2026 | 117,2 m² | 1974 | 71,5 m.kr. | 610.068 | 608.416 | ↗ |
| Suðurvangur 8 | 22.01.2026 | 136 m² | 1971 | 86,5 m.kr. | 636.029 | 638.920 | ↗ |
| Breiðvangur 11 | 03.12.2025 | 123,8 m² | 1976 | 77 m.kr. | 621.971 | 624.231 | ↗ |
| Hjallabraut 11 | 09.10.2025 | 162,1 m² | 1972 | 92 m.kr. | 567.551 | 571.690 | ↗ |
| Breiðvangur 2 | 26.09.2025 | 130,8 m² | 1976 | 72 m.kr. | 550.459 | 557.012 | ↗ |
| Breiðvangur 5 | 12.08.2025 | 126,6 m² | 1978 | 80 m.kr. | 631.912 | 637.101 | ↗ |
| Suðurvangur 2 | 05.08.2025 | 118,5 m² | 1969 | 72,4 m.kr. | 610.970 | 615.987 | ↗ |
Sýna 16 fleiri
| Breiðvangur 28 | 03.06.2025 | 166,8 m² | 1974 | 80,5 m.kr. | 482.614 | 490.155 | ↗ |
| Breiðvangur 32 | 19.05.2025 | 139,6 m² | 1974 | 70 m.kr. | 501.433 | 507.868 | ↗ |
| Hjallabraut 35 | 08.05.2025 | 144,3 m² | 1973 | 82 m.kr. | 568.261 | 575.553 | ↗ |
| Breiðvangur 9 | 07.05.2025 | 144,2 m² | 1976 | 86,9 m.kr. | 602.635 | 610.368 | ↗ |
| Breiðvangur 18 | 06.05.2025 | 142,2 m² | 1976 | 76,5 m.kr. | 537.975 | 544.878 | ↗ |
| Hjallabraut 35 | 25.04.2025 | 144,3 m² | 1973 | 97 m.kr. | 672.211 | 680.837 | ↗ |
| Hjallabraut 7 | 11.03.2025 | 127,4 m² | 1969 | 78,8 m.kr. | 618.524 | 625.315 | ↗ |
| Breiðvangur 26 | 10.03.2025 | 139,4 m² | 1974 | 75,5 m.kr. | 541.607 | 547.553 | ↗ |
| Breiðvangur 16 | 06.03.2025 | 118,2 m² | 1977 | 71 m.kr. | 600.677 | 607.272 | ↗ |
| Laufvangur 18 | 05.03.2025 | 142,2 m² | 1968 | 90 m.kr. | 632.911 | 639.860 | ↗ |
| Breiðvangur 4 | 03.03.2025 | 157,7 m² | 1976 | 79 m.kr. | 500.951 | 506.451 | ↗ |
| Breiðvangur 24 | 28.02.2025 | 154,2 m² | 1974 | 81,5 m.kr. | 528.534 | 542.779 | ↗ |
| Breiðvangur 22 | 19.02.2025 | 160,1 m² | 1976 | 79,5 m.kr. | 496.565 | 509.948 | ↗ |
| Laufvangur 3 | 21.01.2025 | 117,2 m² | 1970 | 72 m.kr. | 614.334 | 634.429 | ↗ |
| Breiðvangur 28 | 29.11.2024 | 140,5 m² | 1974 | 77,7 m.kr. | 553.025 | 571.115 | ↗ |
| Breiðvangur 9 | 08.11.2024 | 118,7 m² | 1976 | 68,5 m.kr. | 577.085 | 595.962 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.