450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Langalína 2, 210 Garðabær

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Langalína 2 seldist síðast 16.9.2026 á 110 m.kr., 701.531 kr./m² (156,8 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 90 kaupsamningar verið þinglýstir um 48 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 879.296 kr./m².

Eignir í húsinu
48
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
90
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
110 m.kr.
16.9.2026
Miðgildi kr./m²
879.296
5 síðustu sölur
Byggingarár
2008
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Langalína 2 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2072132Fjölbýli106,7 m²226.03.2026 *86 m.kr.392,7 m.kr.
F2300568Fjölbýli105 m²228.10.201953,7 m.kr.392,5 m.kr.
F2300569Fjölbýli93 m²130.11.201020,8 m.kr.182,2 m.kr.
F2300570Fjölbýli156,8 m²316.09.2026110 m.kr.4118,5 m.kr.
F2300571Fjölbýli121,7 m²217.03.202056,5 m.kr.3101,3 m.kr.
F2300572Fjölbýli114,9 m²227.11.200923 m.kr.195,8 m.kr.
F2300573Fjölbýli168,1 m²327.11.200933,6 m.kr.1129,5 m.kr.
F2300574Fjölbýli121,7 m²307.05.202170 m.kr.3106 m.kr.
F2300575Fjölbýli107 m²222.06.201537 m.kr.295,1 m.kr.
F2300576Fjölbýli69,7 m²114.05.202465 m.kr.569,3 m.kr.
F2300577Fjölbýli151,7 m²330.08.2022116 m.kr.3128 m.kr.
F2300578Fjölbýli176,7 m²309.08.201971 m.kr.2136,8 m.kr.
F2300579Fjölbýli171,6 m²308.02.201972,5 m.kr.4–
F2300580Fjölbýli114,4 m²227.11.200922,9 m.kr.1–
F2300581Fjölbýli97,2 m²227.11.200919,4 m.kr.1–
F2300582Fjölbýli101,6 m²227.11.200920,3 m.kr.1–
F2300583Fjölbýli120,7 m²307.12.201029,1 m.kr.1–
F2300584Fjölbýli107 m²230.12.201537 m.kr.2–
F2300585Fjölbýli211,3 m²121.06.2010 *57 m.kr.1–
F2300586Fjölbýli151,7 m²321.02.202068 m.kr.5–
F2300587Fjölbýli172,8 m²326.08.201567,5 m.kr.1–
F2300588Fjölbýli169,2 m²303.07.2026164 m.kr.3–
F2300589Fjölbýli115,8 m²227.11.200923,2 m.kr.1–
F2300590Fjölbýli96 m²227.11.200919,2 m.kr.1–
F2300591Fjölbýli101 m²227.11.200920,2 m.kr.1–
F2300592Fjölbýli118,9 m²317.09.201029,9 m.kr.1–
F2300593Fjölbýli108,2 m²225.03.201131 m.kr.2–
F2300594Fjölbýli211,3 m²121.06.2010 *57 m.kr.1–
F2300595Fjölbýli152 m²314.10.201036,5 m.kr.1–
F2300596Fjölbýli174,6 m²316.08.2022155,5 m.kr.3–
F2300597Fjölbýli169 m²320.11.202090 m.kr.2–
F2300598Fjölbýli119,7 m²227.11.200923,9 m.kr.1–
F2300599Fjölbýli98,4 m²227.11.200919,7 m.kr.1–
F2300600Fjölbýli103,7 m²227.11.200920,7 m.kr.1–
F2300601Fjölbýli119,3 m²305.04.2024104,9 m.kr.2–
F2300602Fjölbýli107,3 m²214.06.201026,5 m.kr.1–
F2300603Fjölbýli211,3 m²121.06.2010 *57 m.kr.1–
F2300604Fjölbýli152,9 m²325.02.201655,8 m.kr.3–
F2300605Fjölbýli171,1 m²307.03.201665,5 m.kr.2–
F2300606Fjölbýli169,5 m²316.06.201040,4 m.kr.1–
F2300607Fjölbýli117 m²227.11.200923,4 m.kr.1–
F2300608Fjölbýli89,8 m²227.11.200918 m.kr.1–
F2300609Fjölbýli105,7 m²227.11.200921,1 m.kr.1–
F2300610Fjölbýli153,8 m²328.03.201140,5 m.kr.2–
F2300611Fjölbýli152,2 m²220.08.2021125 m.kr.2–
F2300612Fjölbýli174,8 m²318.08.201041 m.kr.1–
F2300613Fjölbýli171,8 m²318.10.2022148 m.kr.2–
F2300614Fjölbýli187,6 m²327.09.201169 m.kr.3–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

90 þinglýstir kaupsamningar að Langalína 2 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
16.09.2026F2300570110.000.000 kr.701.531156,8 m²0,90
03.07.2026F2300588164.000.000 kr.969.267169,2 m²1,26
26.03.2026 *F207213286.000.000 kr.805.998106,7 m²0,95
14.05.2024F230057665.000.000 kr.932.56869,7 m²1,01
05.04.2024F2300601104.900.000 kr.879.296119,3 m²1,08
18.10.2022F2300613148.000.000 kr.861.467171,8 m²1,57
30.08.2022F2300577116.000.000 kr.764.667151,7 m²1,47
16.08.2022F2300596155.500.000 kr.890.607174,6 m²1,79
20.08.2021F2300611125.000.000 kr.821.288152,2 m²1,63
21.07.2021F230057085.000.000 kr.542.092156,8 m²1,19
07.05.2021F230057470.000.000 kr.575.185121,7 m²1,13
20.11.2020F230059790.000.000 kr.532.544169 m²1,27
17.03.2020F230057156.500.000 kr.464.256121,7 m²1,03
21.02.2020F230058668.000.000 kr.448.253151,7 m²1,04
31.10.2019F230059688.600.000 kr.507.446174,6 m²1,27
28.10.2019F230056853.700.000 kr.511.429105 m²1,18
09.08.2019F230057871.000.000 kr.401.811176,7 m²1,03
13.03.2019F230057763.800.000 kr.420.567151,7 m²1,02
07.03.2019F230057638.900.000 kr.558.10669,7 m²1,08
08.02.2019F230057972.500.000 kr.422.494171,6 m²1,06
19.03.2018F230059661.500.000 kr.352.234174,6 m²0,94
29.12.2017F230057960.000.000 kr.349.650171,6 m²0,94
25.10.2016F230057954.500.000 kr.317.599171,6 m²1,00
29.09.2016F230057630.000.000 kr.430.41669,7 m²1,10
07.06.2016 *F230058643.500.000 kr.286.750151,7 m²0,87
26.05.2016F207213236.500.000 kr.342.081106,7 m²0,99
07.03.2016F230060565.500.000 kr.382.817171,1 m²1,16
25.02.2016F230060455.750.000 kr.364.617152,9 m²1,10
14.01.2016F230057443.000.000 kr.353.328121,7 m²1,01
30.12.2015F230058437.000.000 kr.345.794107 m²0,98
05.10.2015F230059768.000.000 kr.402.367169 m²1,38
26.08.2015F230058767.500.000 kr.390.625172,8 m²1,36
22.06.2015F230057537.000.000 kr.345.794107 m²1,08
02.06.2015 *F230058647.000.000 kr.309.822151,7 m²1,04
08.05.2015F230056835.000.000 kr.333.333105 m²1,10
12.02.2015F230057135.000.000 kr.287.592121,7 m²0,95
28.01.2013F230057625.200.000 kr.361.54969,7 m²1,18
05.10.2012F230057036.500.000 kr.232.781156,8 m²0,99
28.09.2012F230058641.000.000 kr.270.270151,7 m²1,15
27.09.2011F230061469.000.000 kr.367.804187,6 m²3,36
19.05.2011F230058840.500.000 kr.239.362169,2 m²2,28
01.04.2011F230060443.000.000 kr.281.230152,9 m²1,23
28.03.2011F230061040.500.000 kr.263.329153,8 m²2,32
25.03.2011F230059331.000.000 kr.286.506108,2 m²1,18
30.12.2010F230057735.650.000 kr.235.003151,7 m²2,17
29.12.2010F230057031.987.000 kr.203.999156,8 m²1,95
29.12.2010F230057124.827.000 kr.204.002121,7 m²1,84
29.12.2010F230057836.047.000 kr.204.001176,7 m²1,98
29.12.2010F230057935.006.000 kr.203.998171,6 m²1,96
29.12.2010F230058630.947.000 kr.204.001151,7 m²1,89
29.12.2010F230058834.517.000 kr.204.001169,2 m²1,94
29.12.2010F230061031.375.000 kr.203.999153,8 m²1,80
29.12.2010F230057424.827.000 kr.204.002121,7 m²0,85
07.12.2010F230058329.100.000 kr.241.094120,7 m²0,88
30.11.2010F230056920.800.000 kr.223.65693 m²1,73
22.10.2010F207213224.000.000 kr.224.930106,7 m²1,76
14.10.2010F230059536.500.000 kr.240.132152 m²1,95
08.10.2010F230060130.400.000 kr.254.820119,3 m²1,89
08.10.2010F230061138.000.000 kr.249.671152,2 m²1,87
17.09.2010F230059229.900.000 kr.251.472118,9 m²1,87
10.09.2010F230061441.500.000 kr.221.215187,6 m²1,73
27.08.2010F230061341.000.000 kr.238.650171,8 m²1,79
18.08.2010F230061241.000.000 kr.234.554174,8 m²1,78
01.07.2010F230060540.800.000 kr.238.457171,1 m²1,96
30.06.2010F230060437.000.000 kr.241.988152,9 m²1,92
30.06.2010F230059326.400.000 kr.243.993108,2 m²1,87
24.06.2010F230057618.000.000 kr.258.25069,7 m²1,83
21.06.2010 *F230058557.000.000 kr.269.759211,3 m²5,67
21.06.2010 *F230060357.000.000 kr.269.759211,3 m²5,59
21.06.2010 *F230059457.000.000 kr.269.759211,3 m²5,62
16.06.2010F230060640.400.000 kr.238.348169,5 m²1,96
14.06.2010F230056823.000.000 kr.219.048105 m²1,77
14.06.2010F230058424.400.000 kr.228.037107 m²1,75
14.06.2010F230060226.500.000 kr.246.971107,3 m²1,87
04.06.2010F230057523.700.000 kr.221.495107 m²1,70
27.11.2009F230061437.520.000 kr.200.000187,6 m²1,61
27.11.2009F230060921.140.000 kr.200.000105,7 m²1,43
27.11.2009F230060817.960.000 kr.200.00089,8 m²1,38
27.11.2009F230060723.400.000 kr.200.000117 m²1,39
27.11.2009F230060020.740.000 kr.200.000103,7 m²1,43
27.11.2009F230059919.680.000 kr.200.00098,4 m²1,41
27.11.2009F230059823.940.000 kr.200.000119,7 m²1,39
27.11.2009F230059120.200.000 kr.200.000101 m²1,42
27.11.2009F230059019.200.000 kr.200.00096 m²1,41
27.11.2009F230058923.160.000 kr.200.000115,8 m²1,38
27.11.2009F230058220.320.000 kr.200.000101,6 m²1,43
27.11.2009F230058022.880.000 kr.200.000114,4 m²1,47
27.11.2009F230057333.620.000 kr.200.000168,1 m²1,61
27.11.2009F230058119.440.000 kr.200.00097,2 m²1,41
27.11.2009F230057222.980.000 kr.200.000114,9 m²1,48

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Langalína 2 er í matssvæðinu Sjáland í Garðabæ. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Sjálandi síðustu 12 mánuði er 863.678 kr./m² (32 sölur) og í Garðabæ 885.375 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.