450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 85, 101 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Hverfisgata 85 seldist síðast 22.9.2026 á 95 m.kr., 1.029.252 kr./m² (92,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 83 kaupsamningar verið þinglýstir um 59 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 1.044.444 kr./m².

Eignir í húsinu
59
einingar með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
83
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
95 m.kr.
22.9.2026
Miðgildi kr./m²
1.044.444
5 síðustu sölur
Byggingarár
2019
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Hverfisgata 85 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2327613Einbýli44,3 m²116.07.201930,2 m.kr.260,3 m.kr.
F2503064Fjölbýli44,5 m²116.07.201930,3 m.kr.152 m.kr.
F2503065Fjölbýli54,6 m²116.07.201933,7 m.kr.158,6 m.kr.
F2503066Fjölbýli45,1 m²116.07.201930,3 m.kr.152,4 m.kr.
F2503067Fjölbýli44 m²116.07.201930,2 m.kr.151,7 m.kr.
F2503068Fjölbýli43,8 m²116.07.201929,9 m.kr.151,5 m.kr.
F2503069Fjölbýli69,9 m²130.03.2022 *28,9 m.kr.273,5 m.kr.
F2503070Fjölbýli67,9 m²115.02.2023 *31,5 m.kr.274 m.kr.
F2503071Fjölbýli66,7 m²109.12.202045,9 m.kr.173,2 m.kr.
F2503072Fjölbýli66,8 m²127.07.202043,5 m.kr.172,9 m.kr.
F2503073Fjölbýli92,5 m²223.11.202058,9 m.kr.195,2 m.kr.
F2503076Fjölbýli47,2 m²120.05.202037,9 m.kr.158,7 m.kr.
F2503077Fjölbýli47,7 m²108.03.202454 m.kr.2–
F2503078Fjölbýli57,6 m²101.10.201940,9 m.kr.1–
F2503079Fjölbýli46,4 m²116.03.202140 m.kr.2–
F2503080Fjölbýli45,2 m²104.03.202037,9 m.kr.1–
F2503081Fjölbýli45,1 m²108.06.202143 m.kr.2–
F2503082Fjölbýli68,6 m²111.06.202464,9 m.kr.3–
F2503083Fjölbýli61,1 m²104.12.201941,1 m.kr.1–
F2503084Fjölbýli70,3 m²106.07.202044,5 m.kr.1–
F2503085Fjölbýli69,8 m²130.03.202149,6 m.kr.1–
F2503086Fjölbýli71,3 m²121.08.202668 m.kr.2–
F2503087Fjölbýli144,2 m²212.11.2020 *93 m.kr.1–
F2503088Fjölbýli67,6 m²130.09.202044,9 m.kr.1–
F2503089Fjölbýli70,2 m²112.05.202043 m.kr.1–
F2503090Fjölbýli67,2 m²118.06.202043,1 m.kr.1–
F2503091Fjölbýli90,2 m²227.08.2019 *56,5 m.kr.1–
F2503095Fjölbýli47,5 m²115.12.202041,5 m.kr.1–
F2503096Fjölbýli104,6 m²119.08.2020 *79,5 m.kr.1–
F2503097Fjölbýli54,8 m²106.03.202357,9 m.kr.2–
F2503098Fjölbýli49,8 m²116.09.202039,9 m.kr.1–
F2503099Fjölbýli44,4 m²121.07.202253 m.kr.2–
F2503100Fjölbýli43,8 m²111.11.202039,5 m.kr.1–
F2503101Fjölbýli65 m²129.10.2019 *46,5 m.kr.1–
F2503102Fjölbýli104,6 m²119.08.2020 *79,5 m.kr.1–
F2503103Fjölbýli65,2 m²103.10.2019 *45 m.kr.1–
F2503104Fjölbýli65 m²125.02.202044,3 m.kr.1–
F2503105Fjölbýli66,5 m²128.09.202045 m.kr.1–
F2503106Fjölbýli83,2 m²215.09.202155 m.kr.1–
F2503107Fjölbýli67,5 m²111.11.202571 m.kr.4–
F2503108Fjölbýli66,4 m²121.09.202151 m.kr.2–
F2503109Fjölbýli69 m²122.03.202149,9 m.kr.2–
F2503110Fjölbýli92,3 m²222.09.202695 m.kr.2–
F2503114Fjölbýli96,4 m²210.09.2019 *69 m.kr.1–
F2503115Fjölbýli102,2 m²208.10.202077 m.kr.1–
F2503116Fjölbýli64,9 m²117.10.202471 m.kr.4–
F2503117Fjölbýli56,8 m²101.09.2026 *7 m.kr.2–
F2503118Fjölbýli66,4 m²116.04.202045 m.kr.1–
F2503119Fjölbýli69,5 m²108.07.202046 m.kr.1–
F2503120Fjölbýli70,4 m²103.07.202046 m.kr.1–
F2503121Fjölbýli85,3 m²230.11.202059,9 m.kr.1–
F2503122Fjölbýli70,9 m²116.03.202149,9 m.kr.1–
F2503123Fjölbýli66,5 m²122.06.202045,5 m.kr.1–
F2503124Fjölbýli108 m²211.06.202184,5 m.kr.1–
F2503128Fjölbýli97,9 m²207.08.2025 *81 m.kr.2–
F2503129Fjölbýli121,8 m²325.05.202085 m.kr.1–
F2503130Fjölbýli122,7 m²218.06.202082 m.kr.1–
F2503131Fjölbýli72,9 m²119.07.202472,5 m.kr.2–
F2503132Fjölbýli100,9 m²212.08.2025116,9 m.kr.2–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

83 þinglýstir kaupsamningar að Hverfisgata 85 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
22.09.2026F250311095.000.000 kr.1.029.25292,3 m²1,05
01.09.2026 *F25031177.000.000 kr.123.23956,8 m²0,10
21.08.2026F250308668.000.000 kr.953.71771,3 m²0,90
11.11.2025F250310771.000.000 kr.1.051.85267,5 m²1,04
12.08.2025F2503132116.900.000 kr.1.158.573100,9 m²1,26
07.08.2025 *F250312881.000.000 kr.827.37597,9 m²0,91
25.11.2024F250310770.500.000 kr.1.044.44467,5 m²1,02
17.10.2024F250311671.000.000 kr.1.093.99164,9 m²1,05
19.07.2024F250313172.500.000 kr.994.51372,9 m²0,98
11.06.2024F250308264.900.000 kr.946.06468,6 m²0,94
08.03.2024F250307754.000.000 kr.1.132.07547,7 m²0,96
06.03.2023F250309757.900.000 kr.1.056.56954,8 m²1,01
15.02.2023 *F250307031.450.000 kr.463.18167,9 m²0,48
19.01.2023F250311668.000.000 kr.1.047.76664,9 m²1,08
28.12.2022F250310764.000.000 kr.948.14867,5 m²0,99
21.07.2022F250309953.000.000 kr.1.193.69444,4 m²1,32
30.03.2022 *F250306928.850.000 kr.412.73269,9 m²0,58
02.12.2021F250311656.900.000 kr.876.73364,9 m²1,29
21.09.2021F250310851.000.000 kr.768.07266,4 m²1,14
15.09.2021F250310655.000.000 kr.661.05883,2 m²1,12
11.06.2021F250312484.500.000 kr.782.407108 m²1,33
08.06.2021F250308143.000.000 kr.953.43745,1 m²1,22
30.03.2021F250308549.600.000 kr.710.60269,8 m²1,13
23.03.2021F250306945.100.000 kr.645.20769,9 m²1,00
22.03.2021F250310949.900.000 kr.723.18869 m²1,10
16.03.2021F250312249.900.000 kr.703.80870,9 m²1,08
16.03.2021F250307940.000.000 kr.862.06946,4 m²1,12
15.12.2020F250309541.500.000 kr.873.68447,5 m²1,36
09.12.2020F250307145.900.000 kr.688.15666,7 m²1,19
01.12.2020 *F250310793.000.000 kr.704.012132,1 m²2,43
30.11.2020F250312159.900.000 kr.702.22785,3 m²1,31
25.11.2020F250307045.900.000 kr.675.99467,9 m²1,18
23.11.2020F250307358.900.000 kr.636.75792,5 m²1,22
12.11.2020 *F250308793.000.000 kr.644.938144,2 m²2,13
11.11.2020F250310039.500.000 kr.901.82643,8 m²1,34
04.11.2020F250309939.500.000 kr.889.64044,4 m²1,33
23.10.2020F250308644.500.000 kr.624.12371,3 m²1,15
08.10.2020F250311577.000.000 kr.753.425102,2 m²1,43
30.09.2020F250308844.900.000 kr.664.20167,6 m²1,18
28.09.2020F250310545.000.000 kr.676.69266,5 m²1,19
16.09.2020F250309839.900.000 kr.801.20549,8 m²1,28
20.08.2020F250312875.200.000 kr.768.13197,9 m²1,45
19.08.2020 *F250310279.500.000 kr.760.038104,6 m²2,24
19.08.2020 *F250309679.500.000 kr.760.038104,6 m²2,49
10.08.2020F250307738.500.000 kr.807.12847,7 m²1,22
27.07.2020F250307243.500.000 kr.651.19866,8 m²1,09
08.07.2020F250311946.000.000 kr.661.87169,5 m²1,15
06.07.2020F250308444.500.000 kr.633.00170,3 m²1,11
03.07.2020F250312046.000.000 kr.653.40970,4 m²1,14
22.06.2020F250312345.500.000 kr.684.21166,5 m²0,66
18.06.2020F250309043.100.000 kr.641.36967,2 m²1,13
18.06.2020F250313082.000.000 kr.668.297122,7 m²1,43
05.06.2020F250311059.000.000 kr.639.22092,3 m²1,26
25.05.2020F250312985.000.000 kr.697.865121,8 m²1,41
20.05.2020F250307637.900.000 kr.802.96647,2 m²1,21
20.05.2020F250308136.900.000 kr.818.18245,1 m²0,67
12.05.2020F250308943.000.000 kr.612.53670,2 m²1,11
06.05.2020F250307937.900.000 kr.816.81046,4 m²1,25
16.04.2020F250311845.000.000 kr.677.71166,4 m²1,18
04.03.2020F250308037.900.000 kr.838.49645,2 m²1,27
25.02.2020F250310444.300.000 kr.681.53865 m²1,18
24.02.2020F250309741.000.000 kr.748.17554,8 m²1,17
30.01.2020F250310845.400.000 kr.683.73566,4 m²1,20
30.12.2019F250308245.200.000 kr.658.89268,6 m²1,15
30.12.2019F250311646.500.000 kr.716.48764,9 m²2,45
06.12.2019F250310945.000.000 kr.652.17469 m²2,21
04.12.2019F250308341.100.000 kr.672.66861,1 m²2,16
29.11.2019F250311742.900.000 kr.755.28256,8 m²2,34
01.11.2019 *F250313148.300.000 kr.662.55172,9 m²2,28
29.10.2019 *F250310146.500.000 kr.715.38565 m²2,45
07.10.2019F250308245.200.000 kr.658.89268,6 m²2,32
03.10.2019 *F250310345.000.000 kr.690.18465,2 m²2,34
01.10.2019F250307840.900.000 kr.710.06957,6 m²9,07
10.09.2019 *F250311469.000.000 kr.715.76896,4 m²10,58
27.08.2019 *F250309156.500.000 kr.626.38690,2 m²2,37
16.08.2019F250313279.900.000 kr.791.873100,9 m²11,94
16.07.2019F250306829.949.000 kr.683.76743,8 m²7,86
16.07.2019F250306730.204.000 kr.686.45544 m²7,89
16.07.2019F250306630.262.000 kr.670.99845,1 m²7,78
16.07.2019F250306533.681.000 kr.616.86854,6 m²7,64
16.07.2019F250306430.279.000 kr.680.42744,5 m²7,89
16.07.2019F232761330.243.000 kr.682.68644,3 m²7,88
05.12.2007 *F23276131.271.490.000 kr.171.6817406,1 m²109,61

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Hverfisgata 85 er í matssvæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut síðustu 12 mánuði er 960.000 kr./m² (209 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.