450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Tryggvagata 13, 101 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Tryggvagata 13 seldist síðast 4.12.2025 á 92 m.kr., 1.087.470 kr./m² (84,6 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 48 kaupsamningar verið þinglýstir um 34 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 1.070.144 kr./m².

Eignir í húsinu
34
íbúðir með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
48
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
92 m.kr.
4.12.2025
Miðgildi kr./m²
1.070.144
5 síðustu sölur
Byggingarár
2017
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Tryggvagata 13 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2356208Fjölbýli74,8 m²127.07.202157,5 m.kr.278,3 m.kr.
F2356209Fjölbýli111,3 m²201.09.2025103 m.kr.2107 m.kr.
F2356210Fjölbýli65,7 m²104.12.201844,5 m.kr.171,7 m.kr.
F2356211Fjölbýli99,6 m²112.05.202394 m.kr.1103,1 m.kr.
F2356212Fjölbýli101,6 m²107.04.202062 m.kr.1102,7 m.kr.
F2356213Fjölbýli66,1 m²128.02.201945,5 m.kr.172,2 m.kr.
F2356214Fjölbýli64,2 m²102.04.201944 m.kr.170,6 m.kr.
F2356215Fjölbýli55,3 m²110.03.202139 m.kr.160,6 m.kr.
F2356216Fjölbýli83,2 m²230.07.202485 m.kr.286 m.kr.
F2356217Fjölbýli74,7 m²115.09.202371 m.kr.277,6 m.kr.
F2356218Fjölbýli111,2 m²208.11.201875,9 m.kr.1117,3 m.kr.
F2356219Fjölbýli65,8 m²105.11.201847,5 m.kr.173,1 m.kr.
F2356220Fjölbýli99,6 m²116.03.202167,5 m.kr.1–
F2356221Fjölbýli101,6 m²115.08.202287,5 m.kr.2–
F2356222Fjölbýli66,2 m²115.06.202155 m.kr.2–
F2356223Fjölbýli64,2 m²102.04.201944,5 m.kr.1–
F2356224Fjölbýli55,3 m²119.05.202038 m.kr.2–
F2356225Fjölbýli83,2 m²208.08.201956,6 m.kr.1–
F2356226Fjölbýli74,7 m²122.07.2024 *80 m.kr.2–
F2356227Fjölbýli111,3 m²228.06.201973 m.kr.1–
F2356228Fjölbýli66 m²105.08.202160 m.kr.1–
F2356230Fjölbýli101,3 m²124.11.202190,5 m.kr.1–
F2356232Fjölbýli64,2 m²121.08.201946,5 m.kr.1–
F2356233Fjölbýli55,6 m²120.06.202559,5 m.kr.2–
F2356234Fjölbýli83,1 m²214.02.202056 m.kr.1–
F2356235Fjölbýli75,2 m²117.05.202481 m.kr.2–
F2356238Fjölbýli164,9 m²117.07.2023165 m.kr.2–
F2356239Fjölbýli166,3 m²125.01.2019122 m.kr.1–
F2356241Fjölbýli64,2 m²109.10.202575 m.kr.3–
F2356242Fjölbýli55,9 m²121.06.201942 m.kr.1–
F2356243Fjölbýli84,6 m²104.12.202592 m.kr.2–
F2356245Fjölbýli131,6 m²230.04.2021122,5 m.kr.1–
F2356246Fjölbýli119 m²227.05.2024165 m.kr.1–
F2356247Fjölbýli177,1 m²315.10.2020162,5 m.kr.1–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

48 þinglýstir kaupsamningar að Tryggvagata 13 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
04.12.2025F235624392.000.000 kr.1.087.47084,6 m²1,10
09.10.2025F235624175.000.000 kr.1.168.22464,2 m²1,14
01.09.2025F2356209103.000.000 kr.925.427111,3 m²1,10
20.06.2025F235623359.500.000 kr.1.070.14455,6 m²1,03
30.07.2024F235621685.000.000 kr.1.021.63583,2 m²1,13
22.07.2024 *F235622680.000.000 kr.1.070.95074,7 m²1,13
27.05.2024F2356246165.000.000 kr.1.386.555119 m²1,49
17.05.2024F235623581.000.000 kr.1.077.12875,2 m²1,14
15.09.2023F235621771.000.000 kr.950.46974,7 m²1,07
24.07.2023 *F235624170.000.000 kr.1.090.34364,2 m²1,11
17.07.2023F2356238165.000.000 kr.1.000.606164,9 m²1,48
12.05.2023F235621194.000.000 kr.943.77599,6 m²1,17
15.08.2022F235622187.500.000 kr.861.220101,6 m²1,37
24.11.2021F235623090.500.000 kr.893.386101,3 m²1,46
05.08.2021F235622860.000.000 kr.909.09166 m²1,31
27.07.2021F235620857.500.000 kr.768.71774,8 m²1,15
15.06.2021F235622255.000.000 kr.830.81666,2 m²1,20
30.04.2021F2356245122.500.000 kr.930.851131,6 m²1,58
23.04.2021F235620970.000.000 kr.628.931111,3 m²1,06
08.04.2021F235624135.020.000 kr.545.48364,2 m²0,73
08.04.2021F235622168.000.000 kr.669.291101,6 m²1,11
16.03.2021F235622067.500.000 kr.677.71199,6 m²1,11
10.03.2021F235621539.000.000 kr.705.24455,3 m²0,94
13.11.2020F2356238110.000.000 kr.667.071164,9 m²1,38
15.10.2020F2356247162.500.000 kr.917.561177,1 m²1,69
09.10.2020F235623339.900.000 kr.717.62655,6 m²1,03
19.05.2020F235622438.000.000 kr.687.16155,3 m²0,98
07.04.2020F235621262.000.000 kr.610.236101,6 m²1,06
20.02.2020F235621655.500.000 kr.667.06783,2 m²1,09
14.02.2020F235623456.000.000 kr.673.88783,1 m²1,11
21.08.2019F235623246.500.000 kr.724.29964,2 m²1,05
08.08.2019F235622556.600.000 kr.680.28883,2 m²1,06
28.06.2019F235622773.000.000 kr.655.885111,3 m²1,09
21.06.2019F235624242.000.000 kr.751.34255,9 m²1,03
17.04.2019F235624358.500.000 kr.691.48984,6 m²1,09
02.04.2019F235622344.500.000 kr.693.14664,2 m²0,99
02.04.2019F235621444.000.000 kr.685.35864,2 m²0,98
28.02.2019F235621345.450.000 kr.687.59566,1 m²0,99
25.01.2019F2356239122.000.000 kr.733.614166,3 m²1,39
04.12.2018F235621044.500.000 kr.677.32165,7 m²0,98
29.11.2018F235620848.900.000 kr.653.74374,8 m²1,04
08.11.2018F235621875.900.000 kr.682.554111,2 m²1,18
05.11.2018F235621947.500.000 kr.721.88465,8 m²1,04
02.11.2018F235622652.500.000 kr.702.81174,7 m²1,14
19.10.2018F235623554.000.000 kr.718.08575,2 m²1,15
19.10.2018F235621749.900.000 kr.668.00574,7 m²1,06
20.02.2018F235622253.500.000 kr.808.15766,2 m²1,34
20.02.2018F235622444.500.000 kr.804.70255,3 m²1,25

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Tryggvagata 13 er í matssvæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut síðustu 12 mánuði er 960.000 kr./m² (209 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.