Hjallabraut 3, 220 Hafnarfjörður
Líklegt markaðsvirði Hjallabraut 3 er 57,5 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 56,5 m.kr. til 58,4 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 76,9 m² · byggt 1968 · 1 herb. · Fastanúmer F2075442
Allar sölur í húsinu (Hjallabraut 3) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt6,5 ár síðan; fullt vægi | 58,4 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 56,5 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 57,6 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 57,5 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Hjallabraut 3 seldist síðast 8.4.2020 á 35 m.kr. (455.137 kr./m²); áður 2017, 2015 og 2010.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2020 | 21.04.2020 | 35.000.000 kr. | 455.137 | 58,4 m.kr. | +67 % | 30,6 m.kr. | ↗ |
| 16.08.2017 | 28.08.2017 | 32.000.000 kr. | 416.125 | 62,4 m.kr. | +95 % | 22,4 m.kr. | ↗ |
| 12.08.2015 | 04.09.2015 | 17.700.000 kr. | 230.169 | 46,2 m.kr. | +161 % | 17,8 m.kr. | |
| 19.05.2010 | 21.05.2010 | 18.843.000 kr. | 245.033 | 70,1 m.kr. | +272 % | 15 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Vöngunum
25 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 734.724 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 714.607–772.947 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufvangur 9 | 09.09.2026 | 88,2 m² | 1970 | 62 m.kr. | 702.948 | 702.948 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 04.09.2026 | 67,3 m² | 1971 | 48,6 m.kr. | 722.140 | 722.140 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 18.08.2026 | 67,7 m² | 1971 | 50,8 m.kr. | 750.369 | 749.013 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 13.08.2026 | 67,1 m² | 1971 | 49,3 m.kr. | 734.724 | 733.397 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 24.07.2026 | 79 m² | 1971 | 57 m.kr. | 721.519 | 723.483 | ↗ |
| Laufvangur 14 | 28.04.2026 | 89 m² | 1968 | 63,6 m.kr. | 714.607 | 708.198 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 26.01.2026 | 67,3 m² | 1971 | 52,5 m.kr. | 780.089 | 783.635 | ↗ |
| Miðvangur 41 | 16.01.2026 | 67,7 m² | 1971 | 54 m.kr. | 797.637 | 801.263 | ↗ |
| Laufvangur 9 | 27.11.2025 | 90,9 m² | 1970 | 59 m.kr. | 649.065 | 652.015 | ↗ |
| Suðurvangur 6 | 11.11.2025 | 62,1 m² | 1969 | 48 m.kr. | 772.947 | 776.460 | ↗ |
| Laufvangur 9 | 09.10.2025 | 90,6 m² | 1970 | 63,6 m.kr. | 701.987 | 707.106 | ↗ |
| Laufvangur 7 | 29.09.2025 | 72,7 m² | 1970 | 55,9 m.kr. | 768.913 | 778.067 | ↗ |
| Suðurvangur 19A | 28.08.2025 | 90,8 m² | 1988 | 73 m.kr. | 803.965 | 810.567 | ↗ |
| Laufvangur 8 | 14.08.2025 | 92,1 m² | 1968 | 62 m.kr. | 673.181 | 678.709 | ↗ |
| Laufvangur 14 | 25.07.2025 | 71,4 m² | 1968 | 56 m.kr. | 784.314 | 793.651 | ↗ |
Sýna 10 fleiri
| Laufvangur 7 | 22.07.2025 | 77,4 m² | 1970 | 58,9 m.kr. | 760.982 | 770.041 | ↗ |
| Hjallabraut 35 | 13.06.2025 | 89,7 m² | 1973 | 66,2 m.kr. | 738.016 | 749.548 | ↗ |
| Laufvangur 7 | 30.05.2025 | 73,9 m² | 1970 | 53,5 m.kr. | 723.951 | 733.241 | ↗ |
| Miðvangur 6 | 09.05.2025 | 91,9 m² | 1971 | 63,3 m.kr. | 688.792 | 697.631 | ↗ |
| Laufvangur 1 | 16.04.2025 | 86,8 m² | 1968 | 56,5 m.kr. | 650.922 | 659.275 | ↗ |
| Víðivangur 1 | 11.04.2025 | 62,4 m² | 1983 | 53 m.kr. | 849.359 | 860.258 | ↗ |
| Víðivangur 5 | 10.04.2025 | 66,1 m² | 1981 | 55,7 m.kr. | 842.663 | 853.476 | ↗ |
| Miðvangur 8 | 19.02.2025 | 83,6 m² | 1971 | 61 m.kr. | 729.665 | 749.331 | ↗ |
| Laufvangur 9 | 23.01.2025 | 88,2 m² | 1970 | 64,5 m.kr. | 731.293 | 755.214 | ↗ |
| Hjallabraut 3 | 15.01.2025 | 76,3 m² | 1968 | 58,3 m.kr. | 764.089 | 789.083 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.