Arnarás 2, 210 Garðabær
Líklegt markaðsvirði Arnarás 2 er 91,9 m.kr. miðað við 24.10.2026 (bil 90,4 m.kr. til 97 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 112,6 m² · byggt 2000 · 3 herb. · Fastanúmer F2247978
Allar sölur í húsinu (Arnarás 2) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt8,8 ár síðan; gömul sala vegur minna | 97 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 90,9 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 90,4 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 91,9 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Arnarás 2 seldist síðast 3.1.2018 á 49,9 m.kr. (443.162 kr./m²); áður 2014.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2018 | 11.01.2018 | 49.900.000 kr. | 443.162 | 97 m.kr. | +94 % | 45 m.kr. | ↗ |
| 20.03.2014 | 24.03.2014 | 37.500.000 kr. | 333.037 | 111,8 m.kr. | +198 % | 29,6 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Ásunum
16 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 786.062 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 741.666–835.773 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ögurás 3 | 07.08.2026 | 113,1 m² | 2000 | 103 m.kr. | 910.698 | 921.393 | ↗ |
| Asparás 8 | 06.05.2026 | 100,2 m² | 2001 | 81,5 m.kr. | 813.373 | 819.225 | ↗ |
| Arnarás 2 | 30.04.2026 | 111,9 m² | 2000 | 90 m.kr. | 804.290 | 807.897 | ↗ |
| Ögurás 7 | 29.04.2026 | 98,8 m² | 2000 | 90 m.kr. | 910.931 | 915.016 | ↗ |
| Bjarkarás 3A | 22.04.2026 | 120,4 m² | 2006 | 90 m.kr. | 747.508 | 750.860 | ↗ |
| Ögurás 3 | 30.10.2025 | 91,5 m² | 2000 | 78,3 m.kr. | 855.738 | 873.680 | ↗ |
| Asparás 3 | 21.10.2025 | 129,1 m² | 2000 | 93,1 m.kr. | 721.146 | 736.266 | ↗ |
| Bjarkarás 3A | 17.10.2025 | 120,4 m² | 2006 | 87 m.kr. | 722.591 | 737.741 | ↗ |
| Asparás 4 | 23.07.2025 | 103,5 m² | 2000 | 79 m.kr. | 763.285 | 782.856 | ↗ |
| Asparás 10 | 13.06.2025 | 95 m² | 2000 | 79 m.kr. | 831.579 | 856.037 | ↗ |
| Arnarás 3 | 16.05.2025 | 132,2 m² | 2000 | 91,5 m.kr. | 692.133 | 710.531 | ↗ |
| Asparás 7 | 08.05.2025 | 116 m² | 1999 | 84 m.kr. | 724.138 | 743.386 | ↗ |
| Asparás 6 | 05.05.2025 | 112,4 m² | 2001 | 87 m.kr. | 774.021 | 794.595 | ↗ |
| Ögurás 5 | 10.04.2025 | 94,3 m² | 2000 | 80 m.kr. | 848.356 | 870.906 | ↗ |
| Asparás 2 | 21.11.2024 | 115,9 m² | 2000 | 92,5 m.kr. | 798.102 | 835.396 | ↗ |
Sýna 1 fleiri
| Bjarkarás 13 | 31.10.2024 | 134,1 m² | 2006 | 102 m.kr. | 760.626 | 798.408 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.