Vallakór 6A, 203 Kópavogur
Líklegt markaðsvirði Vallakór 6A er 61,9 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 60,3 m.kr. til 65,5 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 69,7 m² · byggt 2018 · 1 herb. · Fastanúmer F2354688
Allar sölur í húsinu (Vallakór 6A) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt0,7 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 61,3 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 65,5 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 60,3 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 61,9 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Vallakór 6A seldist síðast 7.1.2026 á 61 m.kr. (875.179 kr./m²); áður 2018.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 14.01.2026 | 61.000.000 kr. | 875.179 | 61,3 m.kr. | +0 % | 63,1 m.kr. | ↗ |
| 24.08.2018 | 06.09.2018 | 39.900.000 kr. | 572.453 | 74 m.kr. | +86 % | 13,8 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Kórunum
25 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 861.858 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 832.306–894.410 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tröllakór 13-15 | 20.08.2026 | 81,1 m² | 2012 | 67,5 m.kr. | 832.306 | 830.802 | ↗ |
| Tröllakór 14 | 12.08.2026 | 83,4 m² | 2006 | 68 m.kr. | 815.348 | 813.875 | ↗ |
| Austurkór 79 | 22.07.2026 | 78,1 m² | 2013 | 72 m.kr. | 921.895 | 924.405 | ↗ |
| Vallakór 6A | 10.07.2026 | 81,8 m² | 2018 | 70,5 m.kr. | 861.858 | 864.204 | ↗ |
| Tröllakór 14 | 11.06.2026 | 83,3 m² | 2006 | 68 m.kr. | 816.327 | 809.006 | ↗ |
| Vallakór 6A | 21.05.2026 | 81,8 m² | 2018 | 72 m.kr. | 880.196 | 874.655 | ↗ |
| Tröllakór 13-15 | 27.02.2026 | 80,5 m² | 2012 | 71,5 m.kr. | 888.199 | 885.794 | ↗ |
| Austurkór 79 | 27.02.2026 | 78,1 m² | 2013 | 70,3 m.kr. | 900.128 | 897.691 | ↗ |
| Austurkór 79 | 27.01.2026 | 80,5 m² | 2013 | 72 m.kr. | 894.410 | 898.475 | ↗ |
| Vallakór 6A | 20.01.2026 | 80,8 m² | 2018 | 69 m.kr. | 853.960 | 857.842 | ↗ |
| Tröllakór 13-15 | 19.12.2025 | 80,5 m² | 2012 | 64,5 m.kr. | 801.242 | 804.153 | ↗ |
| Tröllakór 13-15 | 12.12.2025 | 80,9 m² | 2012 | 69 m.kr. | 852.905 | 856.004 | ↗ |
| Baugakór 9 | 27.11.2025 | 73,9 m² | 2006 | 61 m.kr. | 825.440 | 829.192 | ↗ |
| Vallakór 6A | 26.11.2025 | 80,6 m² | 2018 | 69 m.kr. | 856.079 | 859.970 | ↗ |
| Austurkór 5 | 15.10.2025 | 79,3 m² | 2011 | 68,7 m.kr. | 866.330 | 872.648 | ↗ |
Sýna 10 fleiri
| Austurkór 5 | 08.10.2025 | 79,9 m² | 2011 | 69 m.kr. | 863.579 | 869.877 | ↗ |
| Austurkór 79 | 27.06.2025 | 78,1 m² | 2013 | 73 m.kr. | 934.699 | 949.304 | ↗ |
| Vallakór 2B | 20.06.2025 | 83,3 m² | 2014 | 68 m.kr. | 816.327 | 829.082 | ↗ |
| Tröllakór 13-15 | 18.06.2025 | 80,7 m² | 2012 | 68,5 m.kr. | 848.823 | 862.086 | ↗ |
| Ásakór 6 | 13.05.2025 | 63,1 m² | 2007 | 58,7 m.kr. | 930.269 | 942.206 | ↗ |
| Tröllakór 6 | 12.02.2025 | 80,5 m² | 2007 | 65,3 m.kr. | 811.180 | 833.043 | ↗ |
| Tröllakór 13-15 | 29.01.2025 | 80,5 m² | 2012 | 71,5 m.kr. | 888.199 | 917.252 | ↗ |
| Austurkór 79 | 12.12.2024 | 60,2 m² | 2013 | 55 m.kr. | 913.621 | 940.868 | ↗ |
| Vallakór 6A | 03.10.2024 | 69,4 m² | 2018 | 58 m.kr. | 835.735 | 865.499 | ↗ |
| Austurkór 79 | 27.09.2024 | 80,5 m² | 2013 | 73,1 m.kr. | 908.075 | 937.778 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.