Lágaleiti 7, 103 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Lágaleiti 7 er 39,9 m.kr. miðað við 16.10.2026 (bil 37 m.kr. til 47,3 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 38,8 m² · byggt 2019 · Fastanúmer F2366706
Allar sölur í húsinu (Lágaleiti 7) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt0,1 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 37 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 47,3 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 44,5 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 39,9 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Lágaleiti 7 seldist síðast 11.9.2026 á 37 m.kr. (953.608 kr./m²); áður 2022, 2020 og 2019.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 18.09.2026 | 37.000.000 kr. | 953.608 | 37 m.kr. | 0 % | 47,5 m.kr. | ↗ |
| 30.12.2022 | 09.01.2023 | 37.000.000 kr. | 953.608 | 42,8 m.kr. | +16 % | 37,2 m.kr. | ↗ |
| 20.10.2020 | 27.10.2020 | 29.800.000 kr. | 768.041 | 48 m.kr. | +61 % | 28,9 m.kr. | ↗ |
| 24.06.2019 | 08.07.2019 | 31.500.000 kr. | 811.856 | 56,9 m.kr. | +81 % | 28,1 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Kringlunni
4 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 1.152.478 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 1.136.891–1.175.094 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efstaleiti 23 | 17.08.2026 | 44,1 m² | 2019 | 51 m.kr. | 1.156.463 | 1.154.374 | ↗ |
| Efstaleiti 15 | 29.04.2026 | 43,1 m² | 2020 | 49,5 m.kr. | 1.148.492 | 1.138.192 | ↗ |
| Efstaleiti 15 | 14.03.2025 | 43,1 m² | 2020 | 47,5 m.kr. | 1.102.088 | 1.114.188 | ↗ |
| Lágaleiti 1 | 14.11.2024 | 35,5 m² | 2019 | 43,7 m.kr. | 1.230.986 | 1.271.252 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.