450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Miðvangur 41, 220 Hafnarfjörður

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Miðvangur 41 seldist síðast 4.9.2026 á 48,6 m.kr., 722.140 kr./m² (67,3 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 103 kaupsamningar verið þinglýstir um 53 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 722.140 kr./m².

Eignir í húsinu
53
einingar með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
103
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
48,6 m.kr.
4.9.2026
Miðgildi kr./m²
722.140
5 síðustu sölur
Byggingarár
1971–1980
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Miðvangur 41 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2077976Atvinnuhúsnæði197,2 m²–14.06.202335 m.kr.232,6 m.kr.
F2077977Atvinnuhúsnæði67,8 m²–26.10.200710 m.kr.125,4 m.kr.
F2077979Fjölbýli78,6 m²226.03.202032 m.kr.156,8 m.kr.
F2077980Fjölbýli67,2 m²107.10.2019 *11,8 m.kr.252,2 m.kr.
F2077982Fjölbýli67,2 m²115.05.201519 m.kr.151,8 m.kr.
F2077983Fjölbýli43,8 m²027.08.201516,4 m.kr.240,1 m.kr.
F2077984Fjölbýli67,3 m²126.01.202652,5 m.kr.552,6 m.kr.
F2077986Fjölbýli68,3 m²123.07.202447,9 m.kr.251,4 m.kr.
F2077987Fjölbýli79,5 m²230.12.201629,5 m.kr.159,5 m.kr.
F2077989Fjölbýli67,3 m²113.11.201521,5 m.kr.152,8 m.kr.
F2077990Fjölbýli67,1 m²126.08.202140,4 m.kr.353,8 m.kr.
F2077991Fjölbýli67,3 m²113.07.200716,7 m.kr.253 m.kr.
F2077992Fjölbýli43,7 m²020.05.2025 *20,1 m.kr.3–
F2077993Fjölbýli67,1 m²109.04.2024 *56 m.kr.4–
F2077994Fjölbýli67,3 m²129.04.201929,5 m.kr.2–
F2077995Fjölbýli67,3 m²123.03.201827 m.kr.1–
F2077996Fjölbýli78,4 m²228.12.202240 m.kr.1–
F2077998Fjölbýli67,3 m²126.09.202447,5 m.kr.3–
F2077999Fjölbýli67,1 m²103.05.201828,3 m.kr.1–
F2078000Fjölbýli67,3 m²104.09.202648,6 m.kr.3–
F2078002Fjölbýli67,1 m²121.04.202134,9 m.kr.1–
F2078003Fjölbýli67,3 m²109.04.202135,5 m.kr.2–
F2078004Fjölbýli67,1 m²113.08.202649,3 m.kr.2–
F2078005Fjölbýli78,6 m²219.10.202248,5 m.kr.1–
F2078007Fjölbýli67,7 m²116.01.202654 m.kr.2–
F2078008Fjölbýli67,7 m²104.12.201930 m.kr.3–
F2078009Fjölbýli67,7 m²118.08.202650,8 m.kr.2–
F2078010Fjölbýli43,7 m²022.04.201514,8 m.kr.1–
F2078011Fjölbýli68,5 m²121.09.201521,5 m.kr.2–
F2078012Fjölbýli67,3 m²129.10.200716,1 m.kr.1–
F2078013Fjölbýli67,1 m²123.02.202445,9 m.kr.1–
F2078016Fjölbýli67 m²128.10.201011,5 m.kr.1–
F2078017Fjölbýli67,7 m²107.11.201625,5 m.kr.3–
F2078018Fjölbýli67 m²105.03.201928,9 m.kr.2–
F2078023Fjölbýli79 m²224.07.202657 m.kr.1–
F2078024Fjölbýli79 m²215.09.202037,9 m.kr.2–
F2078025Fjölbýli67,3 m²113.06.201417,6 m.kr.1–
F2078026Fjölbýli67,7 m²119.07.200715,3 m.kr.1–
F2078027Fjölbýli67,3 m²113.07.202345 m.kr.1–
F2078028Fjölbýli44,9 m²014.06.202339,5 m.kr.4–
F2078030Fjölbýli67,3 m²121.02.201419 m.kr.1–
F2078031Fjölbýli67,7 m²111.07.201315,5 m.kr.1–
F2078032Fjölbýli78,6 m²212.03.202035,5 m.kr.2–
F2078034Fjölbýli68,1 m²114.01.201522,5 m.kr.3–
F2078036Fjölbýli67,3 m²118.01.201315 m.kr.1–
F2078037Fjölbýli43,7 m²020.12.201110,9 m.kr.2–
F2078040Fjölbýli67,7 m²109.05.201728 m.kr.2–
F2078041Fjölbýli78,6 m²223.09.200916 m.kr.1–
F2078042Atvinnuhúsnæði1414,8 m²–19.06.2026695 m.kr.1–
F2254630Atvinnuhúsnæði151 m²–05.06.2014 *12,4 m.kr.2–
F2254631Atvinnuhúsnæði45,3 m²–28.01.20143,5 m.kr.3–
F2254632Atvinnuhúsnæði168,8 m²–31.03.2014 *10,8 m.kr.1–
F2254633Atvinnuhúsnæði31,3 m²–24.07.202519,5 m.kr.8–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

103 þinglýstir kaupsamningar að Miðvangur 41 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
04.09.2026F207800048.600.000 kr.722.14067,3 m²1,01
18.08.2026F207800950.800.000 kr.750.36967,7 m²1,05
13.08.2026F207800449.300.000 kr.734.72467,1 m²1,03
24.07.2026F207802357.000.000 kr.721.51979 m²1,07
19.06.2026F2078042695.000.000 kr.491.2361414,8 m²2,60
26.01.2026F207798452.500.000 kr.780.08967,3 m²1,10
16.01.2026F207800754.000.000 kr.797.63767,7 m²1,12
24.07.2025F225463319.450.000 kr.621.40631,3 m²1,93
20.05.2025 *F207799220.100.000 kr.459.95443,7 m²0,61
26.09.2024F207799847.500.000 kr.705.79567,3 m²1,06
23.07.2024F207798647.900.000 kr.701.31868,3 m²1,07
14.05.2024F207799239.900.000 kr.913.04343,7 m²1,21
09.04.2024 *F207799356.000.000 kr.834.57567,1 m²1,25
23.02.2024F207799356.000.000 kr.834.57567,1 m²1,25
23.02.2024F207801345.900.000 kr.684.05467,1 m²1,02
29.11.2023 *F207799222.000.000 kr.503.43243,7 m²0,73
13.07.2023F207802745.000.000 kr.668.64867,3 m²1,08
14.06.2023F207797635.000.000 kr.177.485197,2 m²1,89
14.06.2023F207802839.500.000 kr.879.73344,9 m²1,28
30.01.2023F207798447.400.000 kr.704.30967,3 m²1,16
28.12.2022F207799640.000.000 kr.510.20478,4 m²0,89
09.12.2022F207798447.900.000 kr.711.73867,3 m²1,53
19.10.2022F207800548.500.000 kr.617.04878,6 m²1,39
26.08.2021F207799040.400.000 kr.602.08667,1 m²1,42
21.04.2021F207800234.900.000 kr.520.11967,1 m²1,22
09.04.2021F207800335.500.000 kr.527.48967,3 m²1,21
23.03.2021F207799032.000.000 kr.476.90067,1 m²1,02
03.02.2021F207797634.900.000 kr.176.978197,2 m²2,29
15.09.2020F207802437.900.000 kr.479.74779 m²1,20
19.08.2020F207799337.900.000 kr.564.82967,1 m²1,36
16.06.2020F207802824.500.000 kr.545.65744,9 m²1,15
19.05.2020F207798433.000.000 kr.490.34267,3 m²1,18
26.03.2020F207797932.000.000 kr.407.12578,6 m²1,04
12.03.2020F207803235.500.000 kr.451.65478,6 m²1,13
28.02.2020F207800430.900.000 kr.460.50767,1 m²1,10
23.01.2020F207799331.000.000 kr.461.99767,1 m²1,11
04.12.2019F207800830.000.000 kr.443.13167,7 m²1,10
07.10.2019 *F207798011.825.000 kr.175.96767,2 m²0,45
09.05.2019F207802823.300.000 kr.518.93144,9 m²1,10
29.04.2019F207799429.500.000 kr.438.33667,3 m²1,12
05.03.2019F207801828.900.000 kr.431.34367 m²1,05
30.12.2018 *F207798011.825.000 kr.175.96767,2 m²0,45
03.05.2018F207799928.300.000 kr.421.75967,1 m²1,18
23.03.2018F207799527.000.000 kr.401.18967,3 m²1,14
13.02.2018F225463315.000.000 kr.479.23331,3 m²2,65
24.11.2017F207802819.500.000 kr.434.29844,9 m²1,25
21.08.2017F207800827.500.000 kr.406.20467,7 m²1,34
11.08.2017F207798428.500.000 kr.423.47767,3 m²1,43
06.07.2017F207802430.500.000 kr.386.07679 m²1,30
09.05.2017F207804028.000.000 kr.413.58967,7 m²1,31
30.12.2016F207798729.450.000 kr.370.44079,5 m²1,31
07.11.2016F207801725.500.000 kr.376.66267,7 m²1,41
09.09.2016F225463310.900.000 kr.348.24331,3 m²2,13
01.06.2016F207800722.300.000 kr.329.39467,7 m²1,25
12.05.2016 *F2077986647.802.000 kr.260.9792482,2 m²36,60
13.11.2015F207798921.500.000 kr.319.46567,3 m²1,37
21.09.2015F207801121.500.000 kr.313.86968,5 m²1,34
27.08.2015F207798316.400.000 kr.374.42943,8 m²1,43
15.05.2015F207798219.000.000 kr.282.73867,2 m²1,21
22.04.2015F207801014.800.000 kr.338.67343,7 m²1,28
19.02.2015F207799820.500.000 kr.304.60667,3 m²1,29
14.01.2015F207803422.500.000 kr.330.39668,1 m²1,36
12.11.2014F207803423.400.000 kr.343.61268,1 m²1,55
29.09.2014F207800017.000.000 kr.252.60067,3 m²1,18
16.07.2014F207803220.000.000 kr.254.45378,6 m²1,20
13.06.2014F207802517.600.000 kr.261.51667,3 m²1,19
11.06.2014F22546337.300.000 kr.233.22731,3 m²1,33
05.06.2014 *F225463012.400.000 kr.82.119151 m²0,56
31.03.2014 *F225463210.800.000 kr.63.981168,8 m²0,46
21.02.2014F207803019.000.000 kr.282.31867,3 m²1,28
28.01.2014F22546313.500.000 kr.77.26345,3 m²0,56
30.12.2013F207801816.000.000 kr.238.80667 m²1,10
11.07.2013F207803115.500.000 kr.228.95167,7 m²1,06
23.01.2013F22546335.200.000 kr.166.13431,3 m²0,97
18.01.2013F207803615.000.000 kr.222.88367,3 m²1,01
13.12.2012F207800316.500.000 kr.245.17167,3 m²1,29
27.09.2012F207803414.700.000 kr.215.85968,1 m²1,08
12.01.2012F207801714.300.000 kr.211.22667,7 m²1,09
20.12.2011F207800913.300.000 kr.196.45567,7 m²1,07
20.12.2011F207803710.900.000 kr.249.42843,7 m²1,16
14.09.2011F207799013.700.000 kr.57.855236,8 m²1,12
27.06.2011 *F22546314.200.000 kr.92.71545,3 m²0,47
31.05.2011F207804014.000.000 kr.206.79567,7 m²1,09
28.10.2010F207801611.500.000 kr.171.64267 m²0,84
14.10.2010 *F207801113.800.000 kr.201.46068,5 m²1,00
18.08.2010 *F22546336.015.000 kr.192.17331,3 m²1,09
23.03.2010F207800010.900.000 kr.161.96167,3 m²0,80
26.02.2010 *F22546316.000.000 kr.132.45045,3 m²0,98
02.11.2009F207803710.750.000 kr.245.99543,7 m²1,17
23.09.2009F207804116.000.000 kr.203.56278,6 m²1,08
22.01.2008F225463024.200.000 kr.160.265151 m²1,02
29.10.2007F207801216.100.000 kr.239.22767,3 m²1,32
26.10.2007F207797710.000.000 kr.147.49367,8 m²1,14
23.07.2007F207798311.600.000 kr.264.84043,8 m²1,36
19.07.2007F207802615.300.000 kr.225.99767,7 m²1,25
13.07.2007F207799116.700.000 kr.248.14367,3 m²1,28
23.06.2007F207801715.300.000 kr.225.99767,7 m²1,25
15.05.2007F207800814.300.000 kr.211.22667,7 m²1,17
21.03.2007F207799111.500.000 kr.170.87767,3 m²0,94
08.03.2007 *F22546337.700.000 kr.246.00631,3 m²1,53
31.10.2006F22546334.700.000 kr.150.16031,3 m²1,11
28.06.2006F207799813.300.000 kr.197.62367,3 m²1,20
28.04.2006 *F207799414.400.000 kr.213.96767,3 m²1,28

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Miðvangur 41 er í matssvæðinu Vangar í Hafnarfirði. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis í Vöngunum síðustu 12 mánuði er 701.987 kr./m² (47 sölur) og í Hafnarfirði 783.220 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.