Grandavegur 47, 107 Reykjavík
Grandavegur 47 seldist síðast 13.7.2026 á 9 m.kr., 322.581 kr./m² (27,9 m², atvinnuhúsnæði). Frá 2006 hafa 117 kaupsamningar verið þinglýstir um 66 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 866.261 kr./m².
Eignir í húsinu
Hver eign að Grandavegur 47 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.
| Eign | Tegund | Stærð | Herb. | Síðasta sala | Kaupverð | Sölur | Rafrænt verðmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2024777 | Atvinnuhúsnæði | 273,6 m² | 2 | 11.06.2025 * | 137,5 m.kr. | 3 | 109,7 m.kr. |
| F2024778 | Atvinnuhúsnæði | 273,6 m² | 2 | 11.06.2025 * | 137,5 m.kr. | 3 | 94,1 m.kr. |
| F2024780 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 28.08.2020 * | 31 m.kr. | 2 | 49,6 m.kr. |
| F2024781 | Atvinnuhúsnæði | 27,9 m² | – | 13.07.2026 | 9 m.kr. | 3 | 9,8 m.kr. |
| F2024783 | Fjölbýli | 100,4 m² | 2 | 18.12.2020 * | 44,5 m.kr. | 2 | 79,8 m.kr. |
| F2024785 | Fjölbýli | 111,1 m² | 2 | 27.04.2012 | 25,4 m.kr. | 1 | 86,4 m.kr. |
| F2024786 | Fjölbýli | 114,8 m² | 3 | 20.09.2022 | 74,9 m.kr. | 3 | 89 m.kr. |
| F2024787 | Fjölbýli | 139,3 m² | 3 | 04.05.2011 * | 28,1 m.kr. | 1 | 101,6 m.kr. |
| F2024788 | Fjölbýli | 86,6 m² | 2 | 13.07.2020 * | 42 m.kr. | 2 | 76,2 m.kr. |
| F2024789 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 05.08.2022 | 39,5 m.kr. | 4 | 48,2 m.kr. |
| F2024790 | Fjölbýli | 85,2 m² | 2 | 16.12.2016 | 37 m.kr. | 1 | 75,6 m.kr. |
| F2024791 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 12.09.2019 * | 35 m.kr. | 2 | 67 m.kr. |
| F2024792 | Fjölbýli | 51,4 m² | 1 | 31.10.2023 * | 44,9 m.kr. | 3 | – |
| F2024794 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 16.06.2020 * | 42,7 m.kr. | 2 | – |
| F2024795 | Fjölbýli | 114,8 m² | 3 | 09.09.2011 | 27,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024796 | Fjölbýli | 114,8 m² | 3 | 10.02.2025 * | 79,9 m.kr. | 2 | – |
| F2024797 | Fjölbýli | 109,7 m² | 2 | 13.10.2016 | 41 m.kr. | 1 | – |
| F2024798 | Fjölbýli | 67,3 m² | 1 | 25.05.2022 * | 43,5 m.kr. | 3 | – |
| F2024799 | Fjölbýli | 108,3 m² | 2 | 23.11.2016 * | 42,1 m.kr. | 1 | – |
| F2024800 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 05.10.2017 | 37,9 m.kr. | 3 | – |
| F2024801 | Fjölbýli | 51,4 m² | 1 | 24.03.2020 * | 31 m.kr. | 2 | – |
| F2024802 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 27.03.2018 | 34,8 m.kr. | 1 | – |
| F2024803 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 23.03.2009 * | 22 m.kr. | 1 | – |
| F2024804 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 21.03.2018 * | 50 m.kr. | 1 | – |
| F2024805 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 28.04.2023 | 75 m.kr. | 5 | – |
| F2024806 | Fjölbýli | 86,6 m² | 2 | 21.07.2025 | 68,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024807 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 15.01.2021 | 31,5 m.kr. | 2 | – |
| F2024808 | Fjölbýli | 85,5 m² | 2 | 05.06.2025 | 69,9 m.kr. | 3 | – |
| F2024809 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 05.07.2011 | 18,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024810 | Fjölbýli | 51,4 m² | 1 | 09.02.2011 | 14,3 m.kr. | 1 | – |
| F2024811 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 24.03.2026 * | 61,9 m.kr. | 3 | – |
| F2024812 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 24.08.2020 | 45,1 m.kr. | 1 | – |
| F2024814 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 29.01.2020 * | 54 m.kr. | 1 | – |
| F2024815 | Fjölbýli | 86,6 m² | 2 | 05.11.2012 | 25 m.kr. | 1 | – |
| F2024818 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 10.06.2022 * | 53 m.kr. | 3 | – |
| F2024819 | Fjölbýli | 51,4 m² | 1 | 05.04.2019 | 30,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024820 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 23.03.2026 | 57 m.kr. | 1 | – |
| F2024821 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 06.12.2010 * | 17 m.kr. | 1 | – |
| F2024822 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 25.05.2016 | 45,7 m.kr. | 2 | – |
| F2024823 | Fjölbýli | 142,9 m² | 3 | 29.04.2025 | 92 m.kr. | 1 | – |
| F2024824 | Fjölbýli | 109,7 m² | 2 | 23.07.2025 | 74 m.kr. | 1 | – |
| F2024825 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 02.10.2024 * | 42 m.kr. | 3 | – |
| F2024826 | Fjölbýli | 85,5 m² | 2 | 09.02.2007 * | 24 m.kr. | 1 | – |
| F2024827 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 06.06.2023 | 51,5 m.kr. | 3 | – |
| F2024828 | Fjölbýli | 51,4 m² | 1 | 22.09.2015 | 23 m.kr. | 2 | – |
| F2024831 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 09.05.2018 * | 65 m.kr. | 2 | – |
| F2024832 | Fjölbýli | 114,8 m² | 3 | 08.11.2021 | 67 m.kr. | 1 | – |
| F2024833 | Fjölbýli | 86,8 m² | 2 | 10.05.2024 * | 70 m.kr. | 1 | – |
| F2024834 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 15.01.2024 | 45 m.kr. | 1 | – |
| F2024835 | Fjölbýli | 108,6 m² | 2 | 27.03.2017 | 42,9 m.kr. | 2 | – |
| F2024836 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 01.03.2021 | 42,8 m.kr. | 1 | – |
| F2024838 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 09.07.2026 | 61 m.kr. | 2 | – |
| F2024839 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 22.10.2021 | 60 m.kr. | 1 | – |
| F2024840 | Fjölbýli | 139 m² | 3 | 27.03.2026 | 95,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024841 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 18.10.2019 * | 54 m.kr. | 1 | – |
| F2024842 | Fjölbýli | 109,7 m² | 2 | 09.08.2019 * | 45,7 m.kr. | 1 | – |
| F2024843 | Fjölbýli | 44,2 m² | 1 | 08.10.2025 | 48,9 m.kr. | 3 | – |
| F2024845 | Fjölbýli | 73,6 m² | 1 | 24.11.2015 | 28,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024847 | Fjölbýli | 65,8 m² | 1 | 14.05.2024 | 59 m.kr. | 3 | – |
| F2024848 | Fjölbýli | 86,9 m² | 2 | 06.03.2020 * | 46,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024849 | Fjölbýli | 137,6 m² | 3 | 23.03.2018 * | 60 m.kr. | 2 | – |
| F2024850 | Fjölbýli | 137,9 m² | 3 | 21.11.2016 | 49,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024851 | Fjölbýli | 109,7 m² | 2 | 11.09.2017 | 46 m.kr. | 2 | – |
| F2024852 | Fjölbýli | 110 m² | 2 | 02.10.2017 * | 51,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024853 | Fjölbýli | 144,6 m² | 3 | 15.05.2018 * | 63,5 m.kr. | 1 | – |
| F2024854 | Fjölbýli | 253,7 m² | 2 | 08.06.2017 * | 76 m.kr. | 2 | – |
Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.
Allar sölur frá 2006
117 þinglýstir kaupsamningar að Grandavegur 47 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.
| Dags. | Eign | Kaupverð | Kr./m² | Stærð | Kaupverð / fasteignamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | F2024781 | 9.000.000 kr. | 322.581 | 27,9 m² | 0,80 |
| 09.07.2026 | F2024838 | 61.000.000 kr. | 927.052 | 65,8 m² | 0,94 |
| 27.03.2026 | F2024840 | 95.500.000 kr. | 687.050 | 139 m² | 0,94 |
| 24.03.2026 * | F2024811 | 61.900.000 kr. | 940.729 | 65,8 m² | 0,96 |
| 23.03.2026 | F2024820 | 57.000.000 kr. | 866.261 | 65,8 m² | 0,88 |
| 08.10.2025 | F2024843 | 48.900.000 kr. | 1.106.335 | 44,2 m² | 1,06 |
| 23.07.2025 | F2024824 | 74.000.000 kr. | 674.567 | 109,7 m² | 0,95 |
| 21.07.2025 | F2024806 | 68.500.000 kr. | 790.993 | 86,6 m² | 0,99 |
| 11.06.2025 * | F2024777 | 137.500.000 kr. | 502.558 | 273,6 m² | 2,52 |
| 11.06.2025 * | F2024778 | 137.500.000 kr. | 502.558 | 273,6 m² | 4,17 |
| 05.06.2025 | F2024808 | 69.900.000 kr. | 817.544 | 85,5 m² | 1,02 |
| 29.04.2025 | F2024823 | 92.000.000 kr. | 643.807 | 142,9 m² | 1,00 |
| 10.02.2025 * | F2024796 | 79.900.000 kr. | 695.993 | 114,8 m² | 0,96 |
| 02.10.2024 * | F2024825 | 42.000.000 kr. | 950.226 | 44,2 m² | 0,94 |
| 14.05.2024 | F2024847 | 59.000.000 kr. | 896.657 | 65,8 m² | 1,03 |
| 10.05.2024 * | F2024833 | 70.000.000 kr. | 806.452 | 86,8 m² | 1,04 |
| 15.01.2024 | F2024834 | 45.000.000 kr. | 1.018.100 | 44,2 m² | 1,00 |
| 31.10.2023 * | F2024792 | 44.900.000 kr. | 873.541 | 51,4 m² | 1,03 |
| 06.06.2023 | F2024827 | 51.500.000 kr. | 699.728 | 73,6 m² | 0,94 |
| 28.04.2023 | F2024805 | 75.000.000 kr. | 543.872 | 137,9 m² | 0,96 |
| 20.09.2022 | F2024786 | 74.900.000 kr. | 652.439 | 114,8 m² | 1,27 |
| 05.08.2022 | F2024789 | 39.450.000 kr. | 892.534 | 44,2 m² | 1,20 |
| 10.06.2022 * | F2024818 | 53.000.000 kr. | 720.109 | 73,6 m² | 0,87 |
| 25.05.2022 * | F2024798 | 43.500.000 kr. | 646.360 | 67,3 m² | 1,11 |
| 08.11.2021 | F2024832 | 67.000.000 kr. | 583.624 | 114,8 m² | 1,18 |
| 22.10.2021 | F2024839 | 60.000.000 kr. | 690.449 | 86,9 m² | 1,27 |
| 01.03.2021 | F2024836 | 42.800.000 kr. | 581.522 | 73,6 m² | 1,00 |
| 08.02.2021 * | F2024778 | 90.129.000 kr. | 329.419 | 273,6 m² | 4,16 |
| 08.02.2021 * | F2024777 | 90.129.000 kr. | 329.419 | 273,6 m² | 2,26 |
| 15.01.2021 | F2024807 | 31.500.000 kr. | 712.670 | 44,2 m² | 1,02 |
| 18.12.2020 * | F2024783 | 44.500.000 kr. | 443.227 | 100,4 m² | 0,89 |
| 28.08.2020 * | F2024780 | 31.000.000 kr. | 701.357 | 44,2 m² | 1,03 |
| 24.08.2020 | F2024812 | 45.100.000 kr. | 518.987 | 86,9 m² | 0,97 |
| 13.07.2020 * | F2024788 | 42.000.000 kr. | 484.988 | 86,6 m² | 0,91 |
| 25.06.2020 * | F2024843 | 30.150.000 kr. | 682.127 | 44,2 m² | 0,97 |
| 16.06.2020 * | F2024794 | 42.700.000 kr. | 491.369 | 86,9 m² | 0,92 |
| 22.04.2020 * | F2024843 | 29.200.000 kr. | 660.633 | 44,2 m² | 0,94 |
| 24.03.2020 * | F2024801 | 31.000.000 kr. | 603.113 | 51,4 m² | 0,92 |
| 06.03.2020 * | F2024848 | 46.500.000 kr. | 535.098 | 86,9 m² | 0,98 |
| 21.02.2020 * | F2024805 | 59.000.000 kr. | 427.846 | 137,9 m² | 0,98 |
| 29.01.2020 * | F2024814 | 54.000.000 kr. | 391.588 | 137,9 m² | 0,89 |
| 18.10.2019 * | F2024841 | 54.000.000 kr. | 391.588 | 137,9 m² | 0,90 |
| 12.09.2019 * | F2024791 | 35.000.000 kr. | 475.543 | 73,6 m² | 0,89 |
| 09.08.2019 * | F2024842 | 45.700.000 kr. | 416.591 | 109,7 m² | 0,90 |
| 04.07.2019 * | F2024818 | 36.500.000 kr. | 495.924 | 73,6 m² | 0,90 |
| 15.05.2019 | F2024798 | 34.500.000 kr. | 512.630 | 67,3 m² | 1,04 |
| 05.04.2019 | F2024819 | 30.500.000 kr. | 593.385 | 51,4 m² | 0,95 |
| 16.01.2019 * | F2024808 | 46.500.000 kr. | 543.860 | 85,5 m² | 1,06 |
| 12.12.2018 * | F2024811 | 36.500.000 kr. | 554.711 | 65,8 m² | 0,98 |
| 05.09.2018 | F2024789 | 28.900.000 kr. | 653.846 | 44,2 m² | 1,10 |
| 23.07.2018 * | F2024792 | 31.000.000 kr. | 603.113 | 51,4 m² | 1,06 |
| 28.05.2018 | F2024825 | 29.000.000 kr. | 656.109 | 44,2 m² | 1,06 |
| 15.05.2018 * | F2024853 | 63.500.000 kr. | 439.142 | 144,6 m² | 1,07 |
| 09.05.2018 * | F2024831 | 65.000.000 kr. | 471.356 | 137,9 m² | 1,17 |
| 27.03.2018 | F2024802 | 34.800.000 kr. | 528.875 | 65,8 m² | 1,01 |
| 23.03.2018 * | F2024849 | 60.000.000 kr. | 436.047 | 137,6 m² | 1,04 |
| 21.03.2018 * | F2024804 | 50.000.000 kr. | 362.582 | 137,9 m² | 0,93 |
| 05.10.2017 | F2024800 | 37.900.000 kr. | 514.946 | 73,6 m² | 1,18 |
| 02.10.2017 * | F2024852 | 51.500.000 kr. | 468.182 | 110 m² | 1,20 |
| 11.09.2017 | F2024851 | 46.000.000 kr. | 419.325 | 109,7 m² | 1,09 |
| 08.06.2017 * | F2024854 | 76.000.000 kr. | 299.566 | 253,7 m² | 0,92 |
| 27.03.2017 | F2024835 | 42.900.000 kr. | 395.028 | 108,6 m² | 1,03 |
| 16.12.2016 | F2024790 | 37.000.000 kr. | 434.272 | 85,2 m² | 1,04 |
| 25.11.2016 | F2024781 | 9.050.000 kr. | 324.373 | 27,9 m² | 0,88 |
| 23.11.2016 * | F2024799 | 42.100.000 kr. | 388.735 | 108,3 m² | 1,17 |
| 21.11.2016 | F2024850 | 49.500.000 kr. | 358.956 | 137,9 m² | 1,16 |
| 13.10.2016 | F2024797 | 41.000.000 kr. | 373.747 | 109,7 m² | 1,19 |
| 29.08.2016 | F2024800 | 31.500.000 kr. | 427.989 | 73,6 m² | 1,09 |
| 01.07.2016 | F2024805 | 46.600.000 kr. | 337.926 | 137,9 m² | 1,14 |
| 25.05.2016 | F2024822 | 45.700.000 kr. | 331.400 | 137,9 m² | 1,10 |
| 08.03.2016 | F2024847 | 26.600.000 kr. | 404.255 | 65,8 m² | 0,95 |
| 29.01.2016 | F2024791 | 25.000.000 kr. | 339.674 | 73,6 m² | 0,86 |
| 30.11.2015 | F2024789 | 21.300.000 kr. | 481.900 | 44,2 m² | 1,17 |
| 24.11.2015 | F2024845 | 28.500.000 kr. | 387.228 | 73,6 m² | 1,04 |
| 10.11.2015 * | F2024792 | 20.000.000 kr. | 389.105 | 51,4 m² | 0,98 |
| 25.09.2015 | F2024827 | 28.000.000 kr. | 380.435 | 73,6 m² | 1,04 |
| 22.09.2015 | F2024828 | 23.000.000 kr. | 447.471 | 51,4 m² | 1,10 |
| 16.09.2015 | F2024786 | 41.000.000 kr. | 357.143 | 114,8 m² | 1,12 |
| 07.09.2015 | F2024796 | 41.000.000 kr. | 357.143 | 114,8 m² | 1,12 |
| 10.03.2015 | F2024788 | 30.185.000 kr. | 348.557 | 86,6 m² | 1,01 |
| 22.09.2014 * | F2024854 | 2.100.000 kr. | 6.542 | 321 m² | 0,03 |
| 22.09.2014 * | F2024798 | 2.100.000 kr. | 6.542 | 321 m² | 0,09 |
| 04.06.2014 * | F2024838 | 23.400.000 kr. | 355.623 | 65,8 m² | 1,06 |
| 23.04.2014 * | F2024801 | 20.000.000 kr. | 389.105 | 51,4 m² | 1,12 |
| 08.10.2013 * | F2024783 | 24.500.000 kr. | 190.959 | 128,3 m² | 1,32 |
| 08.10.2013 * | F2024781 | 24.500.000 kr. | 190.959 | 128,3 m² | 4,23 |
| 13.06.2013 | F2024827 | 24.500.000 kr. | 332.880 | 73,6 m² | 1,09 |
| 05.11.2012 | F2024815 | 25.000.000 kr. | 288.684 | 86,6 m² | 1,10 |
| 19.10.2012 | F2024825 | 15.250.000 kr. | 345.023 | 44,2 m² | 1,07 |
| 27.04.2012 | F2024785 | 25.400.000 kr. | 228.623 | 111,1 m² | 1,00 |
| 08.11.2011 | F2024808 | 24.000.000 kr. | 280.702 | 85,5 m² | 1,13 |
| 11.10.2011 * | F2024831 | 30.000.000 kr. | 217.549 | 137,9 m² | 1,09 |
| 09.09.2011 | F2024795 | 27.500.000 kr. | 239.547 | 114,8 m² | 1,05 |
| 19.08.2011 * | F2024805 | 32.000.000 kr. | 232.052 | 137,9 m² | 1,19 |
| 05.07.2011 | F2024809 | 18.500.000 kr. | 251.359 | 73,6 m² | 0,97 |
| 26.05.2011 | F2024789 | 13.500.000 kr. | 305.430 | 44,2 m² | 1,03 |
| 18.05.2011 * | F2024828 | 14.700.000 kr. | 285.992 | 51,4 m² | 0,98 |
| 04.05.2011 * | F2024787 | 28.100.000 kr. | 201.723 | 139,3 m² | 0,97 |
| 09.02.2011 | F2024810 | 14.300.000 kr. | 278.210 | 51,4 m² | 0,97 |
| 06.12.2010 * | F2024821 | 17.000.000 kr. | 195.627 | 86,9 m² | 0,72 |
| 24.09.2010 * | F2024835 | 23.800.000 kr. | 219.153 | 108,6 m² | 0,97 |
| 22.07.2010 | F2024849 | 33.000.000 kr. | 239.826 | 137,6 m² | 1,01 |
| 23.03.2009 * | F2024803 | 22.000.000 kr. | 253.165 | 86,9 m² | 1,12 |
| 09.03.2009 * | F2024847 | 20.000.000 kr. | 303.951 | 65,8 m² | 1,28 |
| 09.02.2009 * | F2024807 | 12.500.000 kr. | 282.805 | 44,2 m² | 1,10 |
| 07.12.2007 * | F2024811 | 23.500.000 kr. | 357.143 | 65,8 m² | 1,68 |
| 15.11.2007 | F2024818 | 22.500.000 kr. | 305.707 | 73,6 m² | 1,46 |
| 31.10.2007 * | F2024794 | 28.000.000 kr. | 322.209 | 86,9 m² | 1,59 |
| 16.08.2007 | F2024822 | 38.500.000 kr. | 279.593 | 137,7 m² | 1,61 |
| 05.07.2007 | F2024786 | 35.000.000 kr. | 305.410 | 114,6 m² | 1,62 |
| 31.05.2007 | F2024800 | 23.900.000 kr. | 325.170 | 73,5 m² | 1,58 |
| 28.03.2007 | F2024805 | 32.000.000 kr. | 232.389 | 137,7 m² | 1,34 |
| 09.02.2007 * | F2024826 | 24.000.000 kr. | 280.702 | 85,5 m² | 1,42 |
| 26.01.2007 * | F2024851 | 28.500.000 kr. | 259.799 | 109,7 m² | 1,46 |
| 07.12.2006 * | F2024778 | 23.000.000 kr. | 67.370 | 341,4 m² | 2,42 |
| 07.12.2006 * | F2024777 | 23.000.000 kr. | 67.370 | 341,4 m² | 0,67 |
| 29.09.2006 * | F2024780 | 17.000.000 kr. | 383.747 | 44,3 m² | 1,88 |
Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.
Hverfið
Grandavegur 47 er í matssvæðinu Tjarnir og Grandi í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Tjarnir og Grandi síðustu 12 mánuði er 877.301 kr./m² (115 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.