450.isBaldur Jezorski · löggiltur fasteignasali

Mýrargata 26, 101 Reykjavík

Kaupskrá HMS · tekið saman af Baldri Jezorski, löggiltum fasteignasala · staða 27.9.2026

Mýrargata 26 seldist síðast 19.11.2025 á 103,7 m.kr., 798.921 kr./m² (129,8 m², fjölbýli). Frá 2006 hafa 170 kaupsamningar verið þinglýstir um 69 eignir í húsinu; miðgildi fermetraverðs síðustu fimm sölur er 988.113 kr./m².

Eignir í húsinu
69
einingar með þinglýsta sölu
Sölur frá 2006
170
þinglýstir kaupsamningar
Síðasta sala
103,7 m.kr.
19.11.2025
Miðgildi kr./m²
988.113
5 síðustu sölur
Byggingarár
2014
skv. kaupskrá

Eignir í húsinu

Hver eign að Mýrargata 26 sem hefur selst frá 2006, með síðustu sölu og rafrænu verðmati. Smelltu á fastanúmerið til að sjá söluferil, núvirði og sambærilegar sölur hverrar eignar.

EignTegundStærðHerb.Síðasta salaKaupverðSölurRafrænt verðmat
F2262775Fjölbýli69,7 m²111.12.201224,3 m.kr.172 m.kr.
F2326616Atvinnuhúsnæði77 m²–04.02.202138 m.kr.453,8 m.kr.
F2326617Fjölbýli66,4 m²131.03.201429,7 m.kr.274,9 m.kr.
F2326618Fjölbýli66,4 m²111.12.201223,1 m.kr.169,4 m.kr.
F2326619Fjölbýli66,2 m²127.12.201223 m.kr.169,4 m.kr.
F2326620Fjölbýli66,2 m²114.03.201429,6 m.kr.174,7 m.kr.
F2326621Fjölbýli66,3 m²111.07.202358 m.kr.369,7 m.kr.
F2326622Fjölbýli67,5 m²119.07.202362,1 m.kr.471,8 m.kr.
F2326623Fjölbýli153,9 m²426.03.201567,9 m.kr.2156,2 m.kr.
F2326624Fjölbýli154,4 m²407.06.2023131,5 m.kr.5150 m.kr.
F2326625Fjölbýli67,3 m²114.03.202566,5 m.kr.469,4 m.kr.
F2326626Fjölbýli66,8 m²111.12.201222,7 m.kr.169,5 m.kr.
F2326627Fjölbýli67,7 m²111.12.201222,8 m.kr.1–
F2326628Fjölbýli66,5 m²109.01.201361,8 m.kr.1–
F2326629Fjölbýli66 m²116.05.202465,5 m.kr.4–
F2326630Fjölbýli67,5 m²101.08.202464,9 m.kr.2–
F2326631Fjölbýli222,3 m²417.10.201665 m.kr.1–
F2326632Fjölbýli227,4 m²402.06.2017112 m.kr.8–
F2326633Fjölbýli68,9 m²111.12.201224,6 m.kr.1–
F2326634Fjölbýli129,8 m²314.11.2025122 m.kr.3–
F2326635Fjölbýli129,8 m²323.06.2021 *20 m.kr.3–
F2326636Fjölbýli129,8 m²324.09.202193 m.kr.3–
F2326637Fjölbýli152,6 m²418.12.201247,5 m.kr.1–
F2326638Fjölbýli155 m²403.12.201984 m.kr.3–
F2326639Fjölbýli129,8 m²319.11.2025103,7 m.kr.4–
F2326640Fjölbýli130,4 m²308.11.2024129 m.kr.3–
F2326641Fjölbýli129,6 m²325.06.201552,7 m.kr.2–
F2326642Fjölbýli66,1 m²125.09.202047,2 m.kr.2–
F2326643Fjölbýli130,8 m²303.06.201456,8 m.kr.1–
F2326644Fjölbýli130,3 m²311.04.2024138 m.kr.3–
F2326645Fjölbýli131,1 m²304.12.2025 *114 m.kr.4–
F2326646Fjölbýli166 m²423.01.201586 m.kr.2–
F2326647Fjölbýli162,2 m²422.04.201574,8 m.kr.2–
F2326648Fjölbýli129,2 m²313.12.201244,3 m.kr.1–
F2326649Fjölbýli130,1 m²308.01.202182,5 m.kr.3–
F2326650Fjölbýli129,1 m²327.01.201553,6 m.kr.2–
F2326651Fjölbýli116,3 m²206.03.201550,3 m.kr.2–
F2326652Fjölbýli86,8 m²110.07.202473,5 m.kr.3–
F2326653Fjölbýli84,2 m²119.02.202048,5 m.kr.2–
F2326654Fjölbýli78,8 m²127.11.201227 m.kr.1–
F2326655Fjölbýli65,7 m²127.08.202154 m.kr.4–
F2326656Fjölbýli130,1 m²329.04.2024 *113,1 m.kr.3–
F2326657Fjölbýli129,1 m²326.06.2015 *64 m.kr.1–
F2326658Fjölbýli130,6 m²326.05.201463,2 m.kr.2–
F2326659Fjölbýli161,6 m²417.04.201895,5 m.kr.3–
F2326660Fjölbýli162 m²427.02.201483,2 m.kr.2–
F2326661Fjölbýli130,3 m²312.06.201460,4 m.kr.2–
F2326662Fjölbýli130,1 m²310.06.2024140 m.kr.4–
F2326663Fjölbýli130,1 m²318.02.202190 m.kr.3–
F2326664Fjölbýli114,6 m²223.10.201455,5 m.kr.2–
F2326665Fjölbýli84,3 m²130.10.201751 m.kr.3–
F2326666Fjölbýli84,3 m²129.04.201643,8 m.kr.2–
F2326667Fjölbýli79,3 m²113.06.201948 m.kr.2–
F2326668Fjölbýli137,8 m²318.09.201467,4 m.kr.2–
F2326669Fjölbýli128,9 m²314.07.202091 m.kr.4–
F2326670Fjölbýli356,1 m²228.05.2015 *6,5 m.kr.3–
F2326671Fjölbýli145,5 m²314.11.2025149 m.kr.5–
F2326672Fjölbýli4507,7 m²114.11.2012 *1.468,2 m.kr.1–
F2326673Fjölbýli176,3 m²330.10.2014100 m.kr.2–
F2326674Fjölbýli130,2 m²305.05.201783,5 m.kr.3–
F2326675Fjölbýli130,9 m²309.02.201562,8 m.kr.2–
F2326676Fjölbýli129,5 m²304.12.201462,2 m.kr.2–
F2326677Fjölbýli129,3 m²214.04.201474,6 m.kr.2–
F2326678Fjölbýli153 m²327.12.2018140 m.kr.3–
F2326679Fjölbýli124,4 m²324.10.201373,4 m.kr.1–
F2326680Fjölbýli269,9 m²308.10.2025 *16 m.kr.3–
F2326681Fjölbýli150,3 m²317.12.2021158,5 m.kr.3–
F2326682Fjölbýli143,5 m²318.12.201268,1 m.kr.1–
F2326683Fjölbýli96,5 m²108.06.2022118 m.kr.3–

Rafrænt verðmat er líklegt markaðsvirði reiknað sjálfkrafa úr kaupskrá HMS (síðasta sala núvirt, fasteignamat og sambærilegar sölur), sýnt fyrir fyrstu 12 eignirnar. Það er tölfræðilegt mat og kemur ekki í stað verðmats fasteignasala.

Allar sölur frá 2006

170 þinglýstir kaupsamningar að Mýrargata 26 samkvæmt kaupskrá HMS, nýjasta sala fyrst.

Dags.EignKaupverðKr./m²StærðKaupverð / fasteignamat
04.12.2025 *F2326645114.000.000 kr.869.565131,1 m²1,05
19.11.2025F2326639103.700.000 kr.798.921129,8 m²0,96
14.11.2025F2326634122.000.000 kr.939.908129,8 m²1,14
14.11.2025F2326671149.000.000 kr.1.024.055145,5 m²1,28
08.10.2025 *F232668016.000.000 kr.59.281269,9 m²0,13
08.10.2025 *F232667116.000.000 kr.59.281269,9 m²0,14
14.03.2025F232662566.500.000 kr.988.11367,3 m²0,97
08.11.2024F2326640129.000.000 kr.989.264130,4 m²1,17
01.08.2024F232663064.900.000 kr.961.48167,5 m²0,92
10.07.2024F232665273.500.000 kr.846.77486,8 m²0,89
10.06.2024F2326662140.000.000 kr.1.076.095130,1 m²1,26
16.05.2024F232662965.500.000 kr.992.42466 m²0,93
29.04.2024 *F2326656113.050.000 kr.868.947130,1 m²1,02
11.04.2024F2326644138.000.000 kr.1.059.094130,3 m²1,19
09.11.2023F2326645111.000.000 kr.846.682131,1 m²1,07
08.09.2023F2326639115.000.000 kr.885.978129,8 m²1,12
19.07.2023F232662262.100.000 kr.920.00067,5 m²0,95
11.07.2023F232662158.000.000 kr.874.81166,3 m²0,89
07.06.2023F2326624131.500.000 kr.851.684154,4 m²1,16
08.06.2022F2326683118.000.000 kr.1.222.79896,5 m²1,62
03.01.2022F2326624120.000.000 kr.777.202154,4 m²1,32
17.12.2021F2326681158.500.000 kr.1.054.558150,3 m²1,53
24.09.2021F232663693.000.000 kr.716.487129,8 m²1,21
30.08.2021F232666285.900.000 kr.660.261130,1 m²1,11
27.08.2021F232665554.000.000 kr.821.91865,7 m²1,11
24.06.2021F232662249.900.000 kr.739.25967,5 m²1,02
23.06.2021 *F232663520.000.000 kr.154.083129,8 m²0,26
16.04.2021F232662549.500.000 kr.735.51367,3 m²1,02
18.02.2021F232666390.000.000 kr.691.776130,1 m²1,16
04.02.2021F232661638.000.000 kr.493.50677 m²1,24
29.01.2021F232663580.000.000 kr.616.333129,8 m²1,04
13.01.2021F2326671102.000.000 kr.701.031145,5 m²1,21
08.01.2021F232664982.500.000 kr.634.128130,1 m²1,07
20.10.2020F232662943.500.000 kr.659.09166 m²0,90
25.09.2020F232664247.200.000 kr.714.07066,1 m²0,97
10.08.2020F232665542.000.000 kr.639.26965,7 m²0,86
14.07.2020F232666991.000.000 kr.705.974128,9 m²1,17
07.06.2020 *F232665246.000.000 kr.529.95486,8 m²0,80
19.02.2020F232665348.500.000 kr.576.01084,2 m²0,85
03.12.2019F232663884.000.000 kr.541.935155 m²0,95
13.06.2019F232666748.000.000 kr.605.29679,3 m²0,89
02.05.2019F232662240.800.000 kr.604.44467,5 m²0,86
11.04.2019 *F232666990.000.000 kr.698.216128,9 m²1,12
27.12.2018F2326678140.000.000 kr.915.033153 m²1,43
17.04.2018F232665995.500.000 kr.590.965161,6 m²1,10
02.02.2018F232661636.000.000 kr.467.53277 m²1,39
02.11.2017F232662939.000.000 kr.590.90966 m²1,04
30.10.2017F232666551.000.000 kr.604.98284,3 m²1,12
01.09.2017 *F232662499.000.000 kr.641.192154,4 m²1,40
02.06.2017F2326632112.000.000 kr.492.524227,4 m²1,17
05.05.2017F232667483.500.000 kr.641.321130,2 m²1,27
08.11.2016F232668372.000.000 kr.746.11496,5 m²1,42
17.10.2016F232663165.000.000 kr.292.398222,3 m²0,72
15.08.2016 *F232663212.600.000 kr.33.360377,7 m²0,13
15.08.2016 *F232668112.600.000 kr.33.360377,7 m²0,16
15.06.2016F232666544.900.000 kr.532.62284,3 m²1,06
29.04.2016F232666643.800.000 kr.519.57384,3 m²1,03
14.04.2016F232663269.500.000 kr.305.629227,4 m²0,70
11.01.2016 *F232666673.000.000 kr.448.403162,8 m²1,81
11.01.2016 *F232666573.000.000 kr.448.403162,8 m²1,72
10.12.2015F232661626.000.000 kr.337.66277 m²1,70
30.11.2015F232662463.000.000 kr.408.031154,4 m²0,52
27.11.2015F232663553.000.000 kr.411.491128,8 m²0,88
22.07.2015 *F23266326.400.000 kr.16.824380,4 m²0,06
22.07.2015 *F23266786.400.000 kr.16.824380,4 m²0,08
09.07.2015F232665339.900.000 kr.472.74984,4 m²1,06
09.07.2015F232665239.928.000 kr.462.66586,3 m²1,05
01.07.2015 *F23266446.500.000 kr.18.172357,7 m²0,10
01.07.2015 *F23266326.500.000 kr.18.172357,7 m²0,06
29.06.2015F232668194.000.000 kr.626.667150 m²1,97
26.06.2015 *F232665764.000.000 kr.495.740129,1 m²1,17
25.06.2015F232664152.740.000 kr.406.944129,6 m²0,97
28.05.2015 *F23266326.500.000 kr.18.253356,1 m²0,06
28.05.2015 *F23266706.500.000 kr.18.253356,1 m²0,10
19.05.2015 *F232663031.500.000 kr.463.91867,9 m²0,99
19.05.2015 *F232662932.000.000 kr.481.20366,5 m²1,01
11.05.2015F232663871.500.000 kr.463.083154,4 m²1,14
04.05.2015F232665981.500.000 kr.496.346164,2 m²1,25
29.04.2015 *F232664461.000.000 kr.468.870130,1 m²1,12
22.04.2015F232664774.842.000 kr.461.418162,2 m²1,58
17.04.2015F232662135.900.000 kr.541.47866,3 m²0,51
26.03.2015F232662367.936.000 kr.441.429153,9 m²1,51
26.03.2015F232664051.700.000 kr.399.228129,5 m²0,95
06.03.2015F232665150.267.000 kr.432.218116,3 m²1,04
25.02.2015F232665662.448.000 kr.483.718129,1 m²1,14
09.02.2015F232667562.832.000 kr.480.000130,9 m²1,13
06.02.2015F232663953.218.000 kr.413.504128,7 m²0,99
06.02.2015F232664954.642.000 kr.423.253129,1 m²1,00
27.01.2015F232665053.600.000 kr.415.182129,1 m²0,98
23.01.2015F232664686.000.000 kr.518.072166 m²1,80
04.12.2014F232666259.846.000 kr.463.563129,1 m²1,09
04.12.2014F232667662.160.000 kr.480.000129,5 m²1,30
24.11.2014F232662533.500.000 kr.494.83067,7 m²1,05
17.11.2014F232663454.516.000 kr.423.261128,8 m²1,17
30.10.2014F232667399.968.000 kr.567.033176,3 m²1,97
23.10.2014F232666455.488.000 kr.484.188114,6 m²1,82
18.09.2014 *F23266805.500.000 kr.15.723349,8 m²0,15
18.09.2014 *F23266325.500.000 kr.15.723349,8 m²0,09
18.09.2014F232666867.422.000 kr.489.274137,8 m²2,86
29.08.2014F232666359.846.000 kr.463.563129,1 m²2,68
18.07.2014F232663656.016.000 kr.434.907128,8 m²2,55
15.07.2014F232662230.375.000 kr.447.34967,9 m²2,36
10.07.2014F232666965.739.000 kr.510.396128,8 m²2,93
12.06.2014F232666160.444.000 kr.463.883130,3 m²2,70
05.06.2014F232664557.684.000 kr.443.382130,1 m²2,59
03.06.2014F232662530.650.000 kr.452.73367,7 m²2,39
03.06.2014F232664356.803.000 kr.434.274130,8 m²2,55
26.05.2014F232666738.875.000 kr.494.59378,6 m²2,66
26.05.2014F232665863.160.000 kr.483.614130,6 m²2,81
15.05.2014F232667462.496.000 kr.480.000130,2 m²2,77
12.05.2014F232667182.500.000 kr.565.456145,9 m²3,35
29.04.2014F232665530.500.000 kr.442.67168,9 m²2,29
29.04.2014F232662129.835.000 kr.450.00066,3 m²2,34
14.04.2014F232667774.600.000 kr.576.953129,3 m²3,27
31.03.2014F232661729.655.000 kr.446.61166,4 m²2,33
14.03.2014F232662029.565.000 kr.446.60166,2 m²2,33
27.02.2014F232666083.181.000 kr.513.463162 m²3,16
10.02.2014F232667063.000.000 kr.489.891128,6 m²2,81
24.10.2013F232667973.400.000 kr.590.032124,4 m²0,65
24.10.2013F232668073.396.000 kr.588.581124,7 m²14,06
16.08.2013F232665530.500.000 kr.442.67168,9 m²9,44
16.01.2013F232668340.530.000 kr.420.00096,5 m²9,25
09.01.2013F232662861.794.000 kr.929.23366,5 m²19,68
03.01.2013F232667868.805.000 kr.450.000152,9 m²11,37
28.12.2012F232664224.420.000 kr.354.42768,9 m²7,56
27.12.2012F232661922.995.000 kr.347.35666,2 m²7,35
18.12.2012F232663747.461.000 kr.311.016152,6 m²7,98
18.12.2012F232668268.075.000 kr.474.390143,5 m²11,76
13.12.2012F232664844.302.000 kr.342.895129,2 m²8,49
11.12.2012F232662722.848.000 kr.337.48967,7 m²7,88
11.12.2012F232661823.065.000 kr.347.36466,4 m²8,01
11.12.2012F232663324.588.000 kr.356.86568,9 m²8,31
11.12.2012F226277524.325.000 kr.348.99669,7 m²8,16
11.12.2012F232662622.712.000 kr.340.00066,8 m²7,86
07.12.2012F232663859.156.000 kr.383.135154,4 m²9,88
27.11.2012F232665427.030.000 kr.343.02078,8 m²7,59
27.11.2012F232661769.428.000 kr.1.045.60266,4 m²22,18
14.11.2012 *F23266321.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²181,03
14.11.2012 *F23266241.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²252,70
14.11.2012 *F23266231.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²252,70
14.11.2012 *F23266161.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²1238,96
14.11.2012 *F23266561.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²278,59
14.11.2012 *F23266511.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²323,38
14.11.2012 *F23266341.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²284,53
14.11.2012 *F23266501.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²281,26
14.11.2012 *F23266771.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²270,88
14.11.2012 *F23266761.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²274,94
14.11.2012 *F23266751.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²273,91
14.11.2012 *F23266741.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²274,42
14.11.2012 *F23266731.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²218,48
14.11.2012 *F23266721.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²370,75
14.11.2012 *F23266711.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²251,40
14.11.2012 *F23266701.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²275,97
14.11.2012 *F23266691.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²275,97
14.11.2012 *F23266681.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²262,64
14.11.2012 *F23266641.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²321,97
14.11.2012 *F23266491.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²281,26
14.11.2012 *F23266471.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²237,57
14.11.2012 *F23266461.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²234,16
14.11.2012 *F23266451.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²280,18
14.11.2012 *F23266411.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²283,98
14.11.2012 *F23266401.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²283,98
14.11.2012 *F23266391.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²285,08
14.11.2012 *F23266361.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²284,53
14.11.2012 *F23266631.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²278,59
14.11.2012 *F23266621.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²278,59
14.11.2012 *F23266611.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²277,01
14.11.2012 *F23266601.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²234,53
14.11.2012 *F23266591.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²232,67
14.11.2012 *F23266581.468.162.000 kr.325.7014507,7 m²277,01

Dagsetning er útgáfudagur kaupsamnings. Kaupverð / fasteignamat sýnir hve hátt kaupverðið var í hlutfalli við fasteignamatið sem gilti við söluna (1,20 = 20 % yfir mati). * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila); ekki talinn með í „síðast seldist" eða miðgildi.

Hverfið

Mýrargata 26 er í matssvæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut í Reykjavík. Miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á svæðinu Frá Tjörn að Snorrabraut síðustu 12 mánuði er 960.000 kr./m² (209 sölur) og í Reykjavík 827.389 kr./m². Sjá fermetraverð allra hverfa höfuðborgarsvæðisins í einni töflu og allar sölur í götunni.