Grenimelur 47, 107 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Grenimelur 47 er 58,8 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 55,4 m.kr. til 59,9 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 62,5 m² · byggt 1971 · 1 herb. · Fastanúmer F2026178
Allar sölur í húsinu (Grenimelur 47) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,3 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 59,9 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 55,4 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 58,3 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 58,8 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Grenimelur 47 seldist síðast 25.6.2025 á 59 m.kr. (944.000 kr./m²); áður 2015 og 2012.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 03.07.2025 | 59.000.000 kr. | 944.000 | 59,9 m.kr. | +2 % | 49,9 m.kr. | ↗ |
| 25.02.2015 | 04.03.2015 | 23.900.000 kr. | 382.400 | 64,8 m.kr. | +171 % | 19,2 m.kr. | |
| 12.12.2012 | 20.12.2012 | 19.100.000 kr. | 305.600 | 61,5 m.kr. | +222 % | 15 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur á Melunum
5 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 932.679 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 872.781–941.176 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenimelur 39 | 14.04.2026 | 61,2 m² | 1952 | 57,6 m.kr. | 941.176 | 932.735 | ↗ |
| Hagamelur 36B | 23.01.2026 | 71,3 m² | 1956 | 66,5 m.kr. | 932.679 | 936.918 | ↗ |
| Hagamelur 46 | 28.11.2025 | 61,9 m² | 1969 | 60 m.kr. | 969.305 | 973.711 | ↗ |
| Hagamelur 48 | 19.08.2025 | 61,9 m² | 1973 | 54 m.kr. | 872.375 | 879.539 | ↗ |
| Hagamelur 52 | 03.03.2025 | 67,6 m² | 1974 | 59 m.kr. | 872.781 | 882.363 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.