Ásbraut 7, 200 Kópavogur
Líklegt markaðsvirði Ásbraut 7 er 37,1 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 33,7 m.kr. til 42,6 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 41,3 m² · byggt 1966 · 1 herb. · Fastanúmer F2058499
Allar sölur í húsinu (Ásbraut 7) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,7 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 33,7 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 42,6 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 42,1 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 37,1 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Ásbraut 7 seldist síðast 28.12.2024 á 32,8 m.kr. (792.978 kr./m²); áður 2016 og 2012.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 03.03.2025 | 32.750.000 kr. | 792.978 | 33,7 m.kr. | +3 % | 37,2 m.kr. | ↗ |
| 18.08.2016 | 05.09.2016 | 18.900.000 kr. | 457.627 | 43,9 m.kr. | +132 % | 14,3 m.kr. | ↗ |
| 31.08.2012 | 11.09.2012 | 11.700.000 kr. | 283.293 | 38,3 m.kr. | +228 % | 10,3 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Vesturbæ
5 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 1.012.959 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 978.261–1.081.928 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæbólsbraut 32 | 05.12.2025 | 49,4 m² | 1984 | 47,3 m.kr. | 957.490 | 960.969 | ↗ |
| Ásbraut 7 | 09.10.2025 | 46,3 m² | 1966 | 46,9 m.kr. | 1.012.959 | 1.020.346 | ↗ |
| Ásbraut 9 | 01.07.2025 | 41,9 m² | 1964 | 48 m.kr. | 1.145.585 | 1.159.223 | ↗ |
| Ásbraut 9 | 25.02.2025 | 41,5 m² | 1964 | 44,9 m.kr. | 1.081.928 | 1.111.088 | ↗ |
| Marbakkabraut 17 | 22.10.2024 | 46 m² | 1952 | 45 m.kr. | 978.261 | 1.013.101 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.