Ásbraut 9, 200 Kópavogur
Líklegt markaðsvirði Ásbraut 9 er 46,6 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 42,4 m.kr. til 48,6 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 41,9 m² · byggt 1964 · Fastanúmer F2058504
Allar sölur í húsinu (Ásbraut 9) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,2 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 48,6 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 42,8 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 42,4 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 46,6 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Ásbraut 9 seldist síðast 1.7.2025 á 48 m.kr. (1.145.585 kr./m²); áður 2025, 2016 og 2015.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 08.07.2025 | 48.000.000 kr. | 1.145.585 | 48,6 m.kr. | +1 % | 37,1 m.kr. | ↗ |
| 22.05.2025 * | 28.05.2025 | 1.900.000 kr. | 45.346 | 1,9 m.kr. | +1 % | 37,1 m.kr. | ↗ |
| 22.07.2016 | 09.08.2016 | 19.000.000 kr. | 453.461 | 45,1 m.kr. | +137 % | 13,9 m.kr. | ↗ |
| 21.05.2015 | 15.07.2015 | 17.000.000 kr. | 405.728 | 45,2 m.kr. | +166 % | 12,7 m.kr. | |
| 05.07.2013 | 10.07.2013 | 13.200.000 kr. | 315.036 | 40,8 m.kr. | +209 % | 10,6 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS. * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila).
Sambærilegar sölur í Vesturbæ
5 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 978.261 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 957.490–1.012.959 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæbólsbraut 32 | 05.12.2025 | 49,4 m² | 1984 | 47,3 m.kr. | 957.490 | 960.969 | ↗ |
| Ásbraut 7 | 09.10.2025 | 46,3 m² | 1966 | 46,9 m.kr. | 1.012.959 | 1.020.346 | ↗ |
| Ásbraut 9 | 25.02.2025 | 41,5 m² | 1964 | 44,9 m.kr. | 1.081.928 | 1.111.088 | ↗ |
| Ásbraut 7 | 28.12.2024 | 41,3 m² | 1966 | 32,8 m.kr. | 792.978 | 816.627 | ↗ |
| Marbakkabraut 17 | 22.10.2024 | 46 m² | 1952 | 45 m.kr. | 978.261 | 1.013.101 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.