Marbakkabraut 5, 200 Kópavogur
Líklegt markaðsvirði Marbakkabraut 5 er 52,2 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 50,1 m.kr. til 56,5 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 65,7 m² · byggt 1949 · 2 herb. · Fastanúmer F2062893
Allar sölur í húsinu (Marbakkabraut 5) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,4 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 50,1 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 54,3 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 56,5 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 52,2 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Marbakkabraut 5 seldist síðast 2.5.2025 á 49,5 m.kr. (753.425 kr./m²); áður 2022.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 09.05.2025 | 49.500.000 kr. | 753.425 | 50,1 m.kr. | +1 % | 46,9 m.kr. | ↗ |
| 23.11.2022 | 01.12.2022 | 39.900.000 kr. | 751.412 | 45 m.kr. | +13 % | 30,3 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Vesturbæ
18 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 846.052 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 764.943–922.870 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kársnesbraut 53 | 03.09.2026 | 78,3 m² | 1969 | 64 m.kr. | 817.369 | 817.369 | ↗ |
| Kársnesbraut 93 | 27.07.2026 | 77,1 m² | 1965 | 51 m.kr. | 661.479 | 663.280 | ↗ |
| Hraunbraut 14 | 24.03.2026 | 75,7 m² | 1968 | 57,5 m.kr. | 759.577 | 752.765 | ↗ |
| Borgarholtsbraut 69 | 27.02.2026 | 74,9 m² | 1968 | 58,5 m.kr. | 781.041 | 778.926 | ↗ |
| Kópavogsbraut 3B | 12.01.2026 | 76 m² | 1960 | 69,3 m.kr. | 911.842 | 915.987 | ↗ |
| Ásbraut 5 | 22.12.2025 | 70 m² | 1960 | 60,6 m.kr. | 865.714 | 868.859 | ↗ |
| Kársnesbraut 49 | 11.12.2025 | 74,9 m² | 1968 | 66 m.kr. | 881.175 | 884.376 | ↗ |
| Marbakkabraut 5 | 09.10.2025 | 62,9 m² | 1949 | 64 m.kr. | 1.017.488 | 1.024.908 | ↗ |
| Austurgerði 5 | 12.08.2025 | 72,6 m² | 1963 | 52,5 m.kr. | 723.237 | 729.176 | ↗ |
| Kópavogsbraut 3B | 30.04.2025 | 77,6 m² | 1960 | 71,9 m.kr. | 926.546 | 938.436 | ↗ |
| Kársnesbraut 79 | 13.03.2025 | 77,9 m² | 1960 | 58 m.kr. | 744.544 | 752.718 | ↗ |
| Kópavogsbraut 3B | 05.03.2025 | 53,4 m² | 1960 | 57,5 m.kr. | 1.076.779 | 1.088.601 | ↗ |
| Marbakkabraut 17 | 19.02.2025 | 72 m² | 1952 | 59,5 m.kr. | 826.389 | 848.662 | ↗ |
| Ásbraut 11 | 27.12.2024 | 68,4 m² | 1966 | 56,5 m.kr. | 826.023 | 850.657 | ↗ |
| Kópavogsbraut 3B | 18.12.2024 | 53,4 m² | 1960 | 59,1 m.kr. | 1.106.742 | 1.139.748 | ↗ |
Sýna 3 fleiri
| Borgarholtsbraut 49 | 17.12.2024 | 75,3 m² | 1968 | 65,9 m.kr. | 875.166 | 901.266 | ↗ |
| Kópavogsbraut 3B | 21.10.2024 | 53,4 m² | 1960 | 53,9 m.kr. | 1.009.363 | 1.045.310 | ↗ |
| Kársnesbraut 93 | 03.10.2024 | 76,7 m² | 1965 | 54 m.kr. | 704.042 | 729.116 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.