Eiðistorg 15, 170 Seltjarnarnes
Líklegt markaðsvirði Eiðistorg 15 er 89,1 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 77,8 m.kr. til 118,4 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 117,1 m² · byggt 1985 · 2 herb. · Fastanúmer F2067329
Allar sölur í húsinu (Eiðistorg 15) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt13,1 ár síðan; gömul sala vegur minna | 118,4 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 85,9 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 77,8 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 89,1 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Eiðistorg 15 seldist síðast 6.9.2013 á 38,5 m.kr. (328.779 kr./m²).
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2013 | 12.09.2013 | 38.500.000 kr. | 328.779 | 118,4 m.kr. | +207 % | 28,9 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur við Eiðstorg
11 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 661.696 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 622.366–708.392 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiðistorg 13 | 21.08.2026 | 95,2 m² | 1985 | 62 m.kr. | 651.261 | 650.084 | ↗ |
| Austurströnd 6 | 04.06.2026 | 105,7 m² | 1984 | 84,9 m.kr. | 803.217 | 796.013 | ↗ |
| Eiðistorg 7 | 27.02.2026 | 95 m² | 1980 | 64,5 m.kr. | 678.947 | 677.109 | ↗ |
| Austurströnd 10 | 30.12.2025 | 107,3 m² | 1985 | 71 m.kr. | 661.696 | 664.100 | ↗ |
| Austurströnd 4 | 21.11.2025 | 97,9 m² | 1985 | 58 m.kr. | 592.441 | 595.134 | ↗ |
| Eiðistorg 15 | 22.09.2025 | 112,5 m² | 1985 | 70 m.kr. | 622.222 | 629.629 | ↗ |
| Austurströnd 10 | 10.06.2025 | 136,4 m² | 1985 | 64 m.kr. | 469.208 | 476.539 | ↗ |
| Eiðistorg 3 | 10.06.2025 | 100,4 m² | 1980 | 62,5 m.kr. | 622.510 | 632.237 | ↗ |
| Austurströnd 6 | 22.05.2025 | 105,7 m² | 1984 | 81 m.kr. | 766.320 | 776.154 | ↗ |
| Austurströnd 10 | 06.03.2025 | 107,8 m² | 1985 | 79 m.kr. | 732.839 | 740.885 | ↗ |
| Austurströnd 14 | 03.10.2024 | 138,9 m² | 1987 | 95 m.kr. | 683.945 | 708.303 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.