Nýbýlavegur 72, 200 Kópavogur
Líklegt markaðsvirði Nýbýlavegur 72 er 71,1 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 69,1 m.kr. til 75,7 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 86,1 m² · byggt 2003 · 2 herb. · Fastanúmer F2263618
Allar sölur í húsinu (Nýbýlavegur 72) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,1 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 69,1 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 73,5 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 75,7 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 71,1 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Nýbýlavegur 72 seldist síðast 15.8.2025 á 68,5 m.kr. (795.587 kr./m²); áður 2020.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 25.08.2025 | 68.500.000 kr. | 795.587 | 69,1 m.kr. | +1 % | 65 m.kr. | ↗ |
| 20.03.2020 | 25.03.2020 | 44.000.000 kr. | 511.034 | 74,2 m.kr. | +69 % | 42 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Austurbæ
26 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 864.498 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 818.525–927.875 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Þverbrekka 8J | 05.08.2026 | 69,1 m² | 2017 | 64,4 m.kr. | 931.983 | 930.299 | ↗ |
| Álfatún 31 | 30.07.2026 | 88,5 m² | 1984 | 77 m.kr. | 870.056 | 872.425 | ↗ |
| Álfhólsvegur 22A | 02.06.2026 | 94,3 m² | 2014 | 75,4 m.kr. | 799.576 | 792.405 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10C | 28.04.2026 | 84,7 m² | 2023 | 69,9 m.kr. | 825.266 | 817.865 | ↗ |
| Víðihvammur 24 | 30.12.2025 | 101,3 m² | 1994 | 73,5 m.kr. | 725.568 | 728.204 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10A | 16.12.2025 | 70,5 m² | 2020 | 68,9 m.kr. | 977.305 | 980.856 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10C | 08.12.2025 | 81 m² | 2023 | 76,9 m.kr. | 949.383 | 952.832 | ↗ |
| Álfhólsvegur 32 | 02.12.2025 | 101,6 m² | 2013 | 83 m.kr. | 816.929 | 819.897 | ↗ |
| Álfatún 33 | 30.09.2025 | 88,5 m² | 1984 | 78 m.kr. | 881.356 | 891.848 | ↗ |
| Álfatún 37 | 17.09.2025 | 80,1 m² | 1983 | 76,5 m.kr. | 955.056 | 966.426 | ↗ |
| Furugrund 3T | 11.09.2025 | 80,8 m² | 1984 | 67,5 m.kr. | 835.396 | 845.341 | ↗ |
| Álfatún 6 | 13.08.2025 | 89,8 m² | 1983 | 73,5 m.kr. | 818.486 | 825.207 | ↗ |
| Álfatún 37 | 25.06.2025 | 80,1 m² | 1983 | 73 m.kr. | 911.361 | 925.601 | ↗ |
| Furugrund 3K | 22.04.2025 | 94,9 m² | 1984 | 79,9 m.kr. | 841.939 | 852.743 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10B | 14.03.2025 | 74,6 m² | 2020 | 68,3 m.kr. | 915.550 | 925.602 | ↗ |
Sýna 11 fleiri
| Digranesvegur 42 | 24.02.2025 | 79,4 m² | 1983 | 65 m.kr. | 818.640 | 840.704 | ↗ |
| Nýbýlavegur 72 | 19.02.2025 | 85,8 m² | 2003 | 68,9 m.kr. | 803.030 | 824.673 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10C | 13.02.2025 | 71,6 m² | 2023 | 61,5 m.kr. | 858.939 | 882.089 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10B | 07.02.2025 | 76 m² | 2020 | 69 m.kr. | 907.895 | 932.364 | ↗ |
| Þverbrekka 8J | 07.02.2025 | 69,1 m² | 2017 | 59 m.kr. | 853.835 | 876.847 | ↗ |
| Lundur 21 | 30.12.2024 | 101,3 m² | 2015 | 101,9 m.kr. | 1.005.923 | 1.035.923 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10B | 20.12.2024 | 70,4 m² | 2020 | 69,2 m.kr. | 982.955 | 1.012.270 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10C | 16.12.2024 | 102,8 m² | 2023 | 72 m.kr. | 700.389 | 721.277 | ↗ |
| Hlíðarvegur 27 | 05.11.2024 | 94,8 m² | 1993 | 72 m.kr. | 759.494 | 784.337 | ↗ |
| Nýbýlavegur 10A | 24.10.2024 | 72,1 m² | 2020 | 65,5 m.kr. | 908.460 | 940.814 | ↗ |
| Lundur 21 | 02.10.2024 | 102,9 m² | 2015 | 100 m.kr. | 971.817 | 1.006.427 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.