Naustabryggja 17, 110 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Naustabryggja 17 er 93 m.kr. miðað við 23.10.2026 (bil 87,1 m.kr. til 94,9 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 116,8 m² · byggt 2017 · 1 herb. · Fastanúmer F2355002
Allar sölur í húsinu (Naustabryggja 17) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt1,1 ár síðan; nýleg sala vegur þyngst | 94,9 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 92,7 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 87,1 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 93 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Naustabryggja 17 seldist síðast 19.9.2025 á 92,5 m.kr. (791.952 kr./m²); áður 2017.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 01.10.2025 | 92.500.000 kr. | 791.952 | 94,9 m.kr. | +3 % | 83,8 m.kr. | ↗ |
| 08.08.2017 | 22.09.2017 | 51.900.000 kr. | 444.349 | 102,3 m.kr. | +97 % | 31,4 m.kr. | ↗ |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS.
Sambærilegar sölur í Bryggjuhverfi
22 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 719.864 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 666.449–749.198 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naustabryggja 23 | 30.09.2026 | 113,3 m² | 2001 | 76,5 m.kr. | 675.199 | 684.365 | ↗ |
| Naustabryggja 4 | 05.08.2026 | 134,8 m² | 2002 | 93,6 m.kr. | 694.362 | 702.516 | ↗ |
| Naustabryggja 24 | 21.03.2026 | 97,7 m² | 2000 | 76 m.kr. | 777.892 | 781.380 | ↗ |
| Naustabryggja 20 | 20.03.2026 | 124,6 m² | 2002 | 80 m.kr. | 642.055 | 644.934 | ↗ |
| Naustabryggja 17 | 13.03.2026 | 131,5 m² | 2017 | 100 m.kr. | 760.456 | 763.866 | ↗ |
| Básbryggja 13 | 18.02.2026 | 109,1 m² | 1999 | 64 m.kr. | 586.618 | 592.971 | ↗ |
| Tangabryggja 18 | 24.11.2025 | 125 m² | 2018 | 109,9 m.kr. | 879.200 | 895.185 | ↗ |
| Naustabryggja 54-56 | 20.11.2025 | 130,5 m² | 2000 | 66,6 m.kr. | 509.962 | 519.234 | ↗ |
| Tangabryggja 13 | 12.11.2025 | 110,1 m² | 2019 | 83 m.kr. | 753.860 | 767.567 | ↗ |
| Tangabryggja 13 | 17.10.2025 | 112 m² | 2019 | 85 m.kr. | 758.929 | 774.841 | ↗ |
| Naustabryggja 55 | 17.09.2025 | 95,7 m² | 2000 | 63,5 m.kr. | 663.532 | 680.546 | ↗ |
| Naustabryggja 31 | 06.08.2025 | 95,8 m² | 2016 | 72,2 m.kr. | 753.653 | 770.156 | ↗ |
| Básbryggja 9 | 17.07.2025 | 100 m² | 2000 | 73 m.kr. | 730.000 | 748.718 | ↗ |
| Naustabryggja 33 | 04.07.2025 | 122,2 m² | 2016 | 89,5 m.kr. | 732.406 | 751.186 | ↗ |
| Naustabryggja 25 | 29.05.2025 | 98,8 m² | 2001 | 69,5 m.kr. | 703.441 | 722.139 | ↗ |
Sýna 7 fleiri
| Naustabryggja 33 | 12.05.2025 | 109,5 m² | 2016 | 78,5 m.kr. | 716.895 | 735.951 | ↗ |
| Naustabryggja 4 | 04.04.2025 | 109,8 m² | 2002 | 69 m.kr. | 628.415 | 645.119 | ↗ |
| Naustabryggja 31 | 04.02.2025 | 109,4 m² | 2016 | 80,5 m.kr. | 735.832 | 765.922 | ↗ |
| Tangabryggja 15 | 28.01.2025 | 133,6 m² | 2019 | 97 m.kr. | 726.048 | 759.975 | ↗ |
| Naustabryggja 26 | 10.01.2025 | 131,2 m² | 2000 | 79 m.kr. | 602.134 | 630.271 | ↗ |
| Naustabryggja 33 | 08.01.2025 | 100,1 m² | 2016 | 71 m.kr. | 709.291 | 742.435 | ↗ |
| Naustabryggja 4 | 08.11.2024 | 100,3 m² | 2002 | 72,5 m.kr. | 722.832 | 756.609 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.