Hraunbær 103, 110 Reykjavík
Líklegt markaðsvirði Hraunbær 103 er 62,5 m.kr. miðað við 27.09.2026 (bil 54,8 m.kr. til 89 m.kr.). Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Fjölbýli · 67,6 m² · byggt 1990 · 1 herb. · Fastanúmer F2044322
Allar sölur í húsinu (Hraunbær 103) →
Fáðu frítt verðmat fasteignasala á eignina þína eða eignina sem þú ert að hugsa um að kaupa.
Hvernig er líklegt markaðsvirði reiknað?
Við vegum saman þrjár leiðir: síðustu sölu eignarinnar núvirta, fasteignamat leiðrétt með hverfishlutfalli og sambærilegar sölur í hverfinu.
| Þáttur | Verðmæti |
|---|---|
| Síðasta sala núvirt19,3 ár síðan; gömul sala vegur minna | 89 m.kr. |
| Hverfishlutfall | 56,9 m.kr. |
| Sambærilegar sölur | 54,8 m.kr. |
| Líklegt markaðsvirði | 62,5 m.kr. |
Núvirði er reiknað með vísitölu íbúðaverðs HMS fyrir viðeigandi eignaflokk. Sambærilegar sölur eru eignir af sömu tegund í sama matssvæði, svipaðar að stærð og aldri, síðustu 24 mánuði, færðar til dagsins í dag með vísitölunni. Líkanið er bakprófað á 25 þúsund endursölum 2022 til 2026: helmingur mata lendir innan 5 % frá raunverulegu kaupverði og 78 % innan 10 %. Rafrænt verðmat er tölfræðilegt mat, ekki verðmat fasteignasala.
Söluferill
Hraunbær 103 seldist síðast 27.5.2013 á 23,9 m.kr. (353.550 kr./m²); áður 2007.
| Dags. | Þinglýst | Kaupverð | Kr./m² | Núvirði | Breyting | Fasteignamat þá | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2013 * | 06.06.2013 | 23.900.000 kr. | 353.550 | 76,2 m.kr. | +219 % | 18 m.kr. | |
| 18.06.2007 | 20.06.2007 | 26.500.000 kr. | 392.012 | 89 m.kr. | +236 % | 13,3 m.kr. |
Núvirði = kaupverð fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS. * Kaupsamningur sem HMS flokkar sem ónothæfan til verðmælinga (t.d. hlutasala eða sala milli skyldra aðila).
Sambærilegar sölur í Árbæ
22 sölur á eignum af sömu tegund og svipaðri stærð síðustu 24 mánuði. Miðgildi fermetraverðs er 801.484 kr./m² og helmingur salanna liggur á bilinu 782.374–857.129 kr./m².
| Heimilisfang | Dags. | Stærð | Byggt | Kaupverð | Kr./m² | Núvirt kr./m² | Fastinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hraunbær 102F | 08.09.2026 | 64,8 m² | 1978 | 49,9 m.kr. | 770.062 | 770.062 | ↗ |
| Hraunbær 103 | 01.09.2026 | 68,9 m² | 1990 | 69 m.kr. | 1.001.451 | 1.001.451 | ↗ |
| Hraunbær 109A | 27.07.2026 | 59,5 m² | 2004 | 52,6 m.kr. | 884.034 | 886.441 | ↗ |
| Hraunbær 102D | 16.07.2026 | 66,3 m² | 1974 | 53 m.kr. | 799.397 | 801.573 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 02.07.2026 | 77,5 m² | 2004 | 61,5 m.kr. | 793.548 | 795.708 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 02.06.2026 | 75 m² | 2004 | 63,5 m.kr. | 846.667 | 839.074 | ↗ |
| Hraunbær 102E | 27.05.2026 | 66,3 m² | 1974 | 54,3 m.kr. | 819.005 | 813.849 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 13.05.2026 | 77,2 m² | 2004 | 59,5 m.kr. | 770.725 | 765.873 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 27.03.2026 | 75 m² | 2004 | 62,9 m.kr. | 838.667 | 831.145 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 16.02.2026 | 75,9 m² | 2004 | 67,9 m.kr. | 894.598 | 892.176 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 11.12.2025 | 76,6 m² | 2004 | 63 m.kr. | 822.454 | 825.442 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 30.10.2025 | 79 m² | 2004 | 61,9 m.kr. | 783.544 | 789.258 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 22.10.2025 | 75,9 m² | 2004 | 59 m.kr. | 777.339 | 783.008 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 27.08.2025 | 75,6 m² | 2004 | 59 m.kr. | 780.423 | 786.832 | ↗ |
| Hraunbær 102D | 05.08.2025 | 61,4 m² | 1974 | 52,9 m.kr. | 861.564 | 868.639 | ↗ |
Sýna 7 fleiri
| Hraunbær 109 | 30.04.2025 | 75,4 m² | 2004 | 60 m.kr. | 795.756 | 805.967 | ↗ |
| Hraunbær 109A | 29.04.2025 | 61,7 m² | 2004 | 53,1 m.kr. | 860.616 | 871.660 | ↗ |
| Hraunbær 103 | 02.04.2025 | 68,9 m² | 1990 | 64,5 m.kr. | 936.139 | 948.152 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 14.03.2025 | 75,4 m² | 2004 | 60 m.kr. | 795.756 | 804.493 | ↗ |
| Hraunbær 102E | 14.02.2025 | 61,6 m² | 1974 | 49,5 m.kr. | 803.571 | 825.229 | ↗ |
| Hraunbær 102D | 19.12.2024 | 66,3 m² | 1974 | 50 m.kr. | 754.148 | 776.639 | ↗ |
| Hraunbær 109 | 13.11.2024 | 76,6 m² | 2004 | 59,9 m.kr. | 781.984 | 807.563 | ↗ |
Núvirt kr./m² er fermetraverð sölunnar fært til dagsins í dag með vísitölu íbúðaverðs HMS; miðgildi þessara núvirtu talna er notað í rafræna verðmatinu.