Fasteignamarkaðurinn í apríl 2026
Í apríl 2026 voru 783 kaupsamningar um íbúðir og hús þinglýstir á landinu, 15 % færri en í apríl 2025 miðað við sama dag. Á höfuðborgarsvæðinu voru samningarnir 509 (14 % færri). Miðgildi kaupverðs á höfuðborgarsvæðinu var 75 m.kr. og miðgildi fermetraverðs fjölbýlis 818.464 kr./m². Vísitala íbúðaverðs HMS hækkaði um 2,2 % á einu ári (apríl 2026).
Helstu tölur mánaðarins
Fjöldi telur alla þinglýsta kaupsamninga um íbúðir og hús með útgáfudag í apríl 2026 eins og þeir voru komnir í kaupskrá þegar skýrslan var tekin; samanburður við apríl 2025 miðast við sama dag í fyrra (as-of). Alls voru samningar apríl 2025 927 þegar allt var komið. Verðtölur eru miðgildi hreinna sala.
Höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin
| Landið allt | Höfuðborgarsvæðið | Landsbyggðin | |
|---|---|---|---|
| Kaupsamningar | 783-15 % vs. apríl 2025 | 509-14 % vs. apríl 2025 | 274-17 % vs. apríl 2025 |
| Sami mánuður í fyrra, sama dag | 922 | 590 | 332 |
| Mánuðurinn á undan | 1.078 | 640 | 438 |
| Velta, mrd kr. | 58,7 | 43,0 | 15,7 |
| Fermetraverð fjölbýlis, miðgildi | 782.127 kr.505 hreinar sölur | 818.464 kr.387 hreinar sölur | 643.968 kr.118 hreinar sölur |
| Fermetraverð sérbýlis, miðgildi | 633.170 kr.149 hreinar sölur | 759.346 kr.55 hreinar sölur | 566.366 kr.94 hreinar sölur |
| Kaupverð, miðgildi | 71 m.kr. | 75 m.kr. | 61 m.kr. |
| Stærð, miðgildi | 99 m² | 96 m² | 104 m² |
| Nýbyggingar, hlutfall samninga | 16,0 % | 15,7 % | 16,4 % |
| Kaupverð / fasteignamat, eldri eignir | 1,040531 sölur | 1,033362 sölur | 1,048169 sölur |
| Hlutfall sala yfir fasteignamati | 68,4 % | 66,0 % | 73,4 % |
Nýbyggingar: byggingarár 2024 eða síðar, eða eign skráð ófullbúin. Kaupverð/mat: miðgildi hlutfalls kaupverðs og gildandi fasteignamats í hreinum sölum eldri eigna. Velta telur hvert skjal einu sinni.
Sveitarfélögin í apríl 2026
Sveitarfélög með fimm eða fleiri þinglýsta kaupsamninga í mánuðinum, flest fyrst. Flestir samningar voru í Reykjavík (280).
| Sveitarfélag | Samningar | apríl 2025 | Fjölbýli kr./m² | Sérbýli kr./m² | Miðgildi kaupverðs |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 280-9 % | 307 | 841.584227 sölur | 745.49615 sölur | 70 m.kr. |
| Hafnarfjörður | 77-21 % | 98 | 754.11359 sölur | 748.52610 sölur | 76,9 m.kr. |
| Akureyrarbær | 71+11 % | 64 | 663.26742 sölur | 612.03821 sölur | 63 m.kr. |
| Kópavogur | 67-19 % | 83 | 797.35648 sölur | 752.13510 sölur | 81,3 m.kr. |
| Garðabær | 48-20 % | 60 | 867.28835 sölur | 862.0697 sölur | 98 m.kr. |
| Reykjanesbær | 44-21 % | 56 | 653.66524 sölur | 596.15413 sölur | 63,4 m.kr. |
| Mosfellsbær | 26-24 % | 34 | 803.39514 sölur | 724.1058 sölur | 82,5 m.kr. |
| Sveitarfélagið Árborg | 20-47 % | 38 | 649.3519 sölur | 568.8519 sölur | 67,5 m.kr. |
| Akraneskaupstaður | 19-41 % | 32 | 664.38312 sölur | – | 63 m.kr. |
| Fjarðabyggð | 18+38 % | 13 | – | 312.3195 sölur | 39,7 m.kr. |
| Seltjarnarnes | 11+38 % | 8 | – | 841.0805 sölur | 138 m.kr. |
| Sveitarfélagið Ölfus | 11+38 % | 8 | 701.6236 sölur | – | 60,9 m.kr. |
| Suðurnesjabær | 10+100 % | 5 | – | 542.5639 sölur | 62,9 m.kr. |
| Hveragerðisbær | 6-63 % | 16 | – | – | 65,8 m.kr. |
| Skagafjörður | 6 | 4 | – | – | 61,5 m.kr. |
| Borgarbyggð | 5-17 % | 6 | – | – | 50,7 m.kr. |
| Eyjafjarðarsveit | 5 | 2 | – | – | 69,8 m.kr. |
| Grundarfjarðarbær | 5 | 2 | – | – | 24 m.kr. |
| Norðurþing | 5 | 4 | – | – | 54 m.kr. |
Fermetraverð er miðgildi hreinna sala í mánuðinum og aðeins sýnt ef þær eru fimm eða fleiri; í litlum sveitarfélögum sveiflast það mikið milli mánaða. Apríl 2025 er talinn eins og hann var skráður á sama degi í fyrra.
Hverfin sem hreyfðust mest
Breyting á miðgildi fermetraverðs fjölbýlis eftir matssvæðum HMS á höfuðborgarsvæðinu: 12 mánuðirnir til og með apríl 2026 á móti 12 mánuðunum þar á undan, eldri eignir, n ≥ 15 í báðum tímabilum (56 svæði uppfylla skilyrðin).
Mesta hækkun
Mesta lækkun
Dýrustu og ódýrustu sölur mánaðarins
Hreinar íbúðasölur á landinu öllu í apríl 2026, samkvæmt kaupskrá HMS.
Dýrustu
| Eign | Kaupverð | m² | kr./m² |
|---|---|---|---|
| Frakkastígur 1Reykjavíkurborg · Fjölbýli | 560 m.kr. | 328 | 1.708.880 |
| Dalprýði 13Garðabær · Einbýli | 310 m.kr. | 312 | 993.590 |
| Steinprýði 15Garðabær · Einbýli | 286 m.kr. | 263 | 1.087.866 |
| Fossvogsvegur 30Reykjavíkurborg · Fjölbýli | 220 m.kr. | 191 | 1.153.644 |
| Reykjastræti 5Reykjavíkurborg · Fjölbýli | 212 m.kr. | 146 | 1.456.044 |
Ódýrustu
| Eign | Kaupverð | m² | kr./m² |
|---|---|---|---|
| Hlíðargata 57Fjarðabyggð · Fjölbýli | 22 m.kr. | 64 | 341.615 |
| Borgargerði 14Fjarðabyggð · Einbýli | 22,5 m.kr. | 107 | 210.872 |
| Sæból 35Grundarfjarðarbær · Fjölbýli | 22,5 m.kr. | 70 | 320.513 |
| Fossabrekka 21Snæfellsbær · Fjölbýli | 22,5 m.kr. | 70 | 321.429 |
| Ölkelduvegur 9Grundarfjarðarbær · Fjölbýli | 23 m.kr. | 70 | 328.571 |
Síðustu 13 mánuðir
Fjöldi kaupsamninga á landinu og miðgildi fermetraverðs fjölbýlis á höfuðborgarsvæðinu, mánuð fyrir mánuð, eins og staðan var þegar skýrslan var tekin.
| Mánuður | Samningar | Þar af HBS | Fjölbýli HBS kr./m² | |
|---|---|---|---|---|
| apríl 2025 | 927 | 592 | 807.963 | |
| maí 2025 | 1.051 | 702 | 802.522 | |
| júní 2025 | 1.038 | 676 | 804.402 | |
| júlí 2025 | 1.074 | 686 | 797.383 | |
| ágúst 2025 | 1.012 | 652 | 810.579 | |
| september 2025 | 1.035 | 670 | 816.907 | |
| október 2025 | 1.123 | 753 | 824.074 | |
| nóvember 2025 | 799 | 545 | 827.633 | |
| desember 2025 | 1.155 | 763 | 803.571 | |
| janúar 2026 | 678 | 451 | 828.441 | |
| febrúar 2026 | 882 | 610 | 825.428 | |
| mars 2026 | 1.078 | 640 | 813.459 | |
| apríl 2026 | 783 | 509 | 818.464 |
Nýjustu mánuðir eru alltaf lægri en þeir verða að lokum, því kaupsamningar berast kaupskrá eftir þinglýsingu. Þess vegna er samanburðurinn við fyrra ár hér að ofan gerður miðað við sama dag.
Hvað er eignin þín virði í dag?
Frítt verðmat frá löggiltum fasteignasala, byggt á sömu gögnum og þessi skýrsla.
Fá frítt verðmatSkýrslan var tekin 20. september 2026 kl. 21:43 (UTC) og breytist ekki eftir það. Nýjustu tölur, uppfærðar daglega, eru á /markadurinn. Aðferðir á /um-gognin. Gögn: kaupskrá HMS. CC BY 4.0, tilvísun „450.is / kaupskrá HMS“. Hrágögn: 2026-04.json.